Player Overview Report

Overall Statistics

Total Players: 138

Total Goals: 160

Total Matches: 388

Average Goals per Player: 1.16

Most Efficient Players (min. 4 matches)

PLAYER TEAM BIRTH YEAR GOALS PER MATCH POINTS PER GAME ↓ MATCHES
1 Köfel Felix SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2012 1.75 2.50 4
2 Purcell Finn SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 1.25 2.50 4
3 Giovanoli Marcel Hockey Grischun Sud 2013 2.00 2.50 4
4 Hemmi Livio EHC Chur 2013 1.20 2.40 5
5 Bundi Gian-Marco EHC Chur 2014 1.25 1.75 4
6 Winsi Finn Rheintal Future 2013 1.25 1.50 4
7 Willy Flavio EHC Chur 2013 1.00 1.25 4
8 Krause Armon EHC Chur 2014 0.50 1.00 4
9 Filli Luca Hockey Grischun Sud 2014 0.50 1.00 4
10 Köfel Max SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 0.25 1.00 4
11 Sedda Nevio HC Davos 2014 0.25 1.00 4
12 Anhorn Franco EHC Lenzerheide-Valbella 2014 0.50 0.75 4
13 Rickhoff Tore HC Davos 2014 0.25 0.75 4
14 Jaeggi Gian-Luca Glarner EC 2013 0.60 0.60 5
15 Hausmann Nando Glarner EC 2014 0.20 0.60 5
16 Eberhard Niels EHC Chur 2014 0.20 0.60 5
17 Unold Noah Glarner EC 2013 0.40 0.60 5
18 Michel Yael Glarner EC 2013 0.20 0.60 5
19 Sonderegger Elia SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2014 0.50 0.50 4
20 Frank Laurin Hockey Grischun Sud 2013 0.00 0.50 4
21 Neuhold Max SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 0.50 0.50 4
22 Costa Men Hockey Grischun Sud 2014 0.25 0.50 4
23 Rieder Nevio HC Davos 2014 0.25 0.50 4
24 Wäspi Severin Hockey Grischun Sud 2014 0.25 0.50 4
25 Imhof Robin Glarner EC 2015 0.40 0.40 5
26 Hartmann Gregory EHC Lenzerheide-Valbella 2013 0.00 0.25 4
27 Moser Jana EHC Chur 2013 0.25 0.25 4
28 Wild John Rheintal Future 2014 0.25 0.25 4
29 Celio Noah EHC Chur 2013 0.25 0.25 4
30 Hinterberger Severin EHC Lenzerheide-Valbella 2013 0.25 0.25 4
31 Wohlwend Silvan EHC Chur 2013 0.00 0.25 4
32 Tresch Siro Glarner EC 2013 0.00 0.25 4
33 Auer Valentin Rheintal Future 2014 0.00 0.25 4
34 Hefti Luca Glarner EC 2014 0.20 0.20 5
35 Spörri Andrin EHC Lenzerheide-Valbella 2014 0.00 0.00 4
36 Hausberger Gian Glarner EC 2013 0.00 0.00 5
37 Badertscher Liam Rheintal Future 2013 0.00 0.00 4
38 Büxler Lino SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 0.00 0.00 4
39 Kaiser Lucas SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2014 0.00 0.00 4
40 Celio Maverick EHC Chur 2013 0.00 0.00 4
41 Rinner Mike SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 0 0.00 0.00 4
42 Sageder Moritz Rheintal Future 2013 0.00 0.00 4
43 Hefti Norin Glarner EC 0 0.00 0.00 4
44 Gressenberger Raphael SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 0.00 0.00 4
45 Disch Valentino EHC Lenzerheide-Valbella 2014 0.00 0.00 4

Top 50 Goal Scorers

PLAYER TEAM BIRTH YEAR MATCHES GOALS ↓ GOALS PER GAME
1 Giovanoli Marcel Hockey Grischun Sud 2013 4 8 2.00
2 Köfel Felix SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2012 4 7 1.75
3 Mühlebach Dejan EHC Chur 2014 3 6 2.00
4 Hauser Fadri Hockey Grischun Sud 2012 3 6 2.00
5 Hörmanseder Linus SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 3 6 2.00
6 Hemmi Livio EHC Chur 2013 5 6 1.20
7 Barrea Mathia EHC Lenzerheide-Valbella 2013 3 6 2.00
8 Gomez Nino HC Davos 2014 3 6 2.00
9 Purcell Finn SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 4 5 1.25
10 Winsi Finn Rheintal Future 2013 4 5 1.25
11 Bundi Gian-Marco EHC Chur 2014 4 5 1.25
12 Zeilinger Henry Rheintal Future 2014 3 5 1.67
13 Willy Flavio EHC Chur 2013 4 4 1.00
14 Belleri Gino HC Davos 2014 3 4 1.33
15 Steurer Miguel Rheintal Future 0 3 4 1.33
16 Schmökel Bennet EHC Lenzerheide-Valbella 2013 3 3 1.00
17 Jaeggi Gian-Luca Glarner EC 2013 5 3 0.60
18 Erhart Leon SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2012 3 3 1.00
19 Wyss Lucien Rheintal Future 2014 1 3 3.00
20 Krause Armon EHC Chur 2014 4 2 0.50
21 Martens Cayden Rheintal Future 2013 3 2 0.67
22 Casutt Colin EHC Chur 2014 1 2 2.00
23 Sonderegger Elia SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2014 4 2 0.50
24 Schuler Eliah SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 1 2 2.00
25 Roner Enea Hockey Grischun Sud 2015 3 2 0.67
26 Anhorn Franco EHC Lenzerheide-Valbella 2014 4 2 0.50
27 Kläy Fynn HC Davos 2013 2 2 1.00
28 Tang Guanhong Rheintal Future 2014 2 2 1.00
29 Filli Luca Hockey Grischun Sud 2014 4 2 0.50
30 Röthlin Matteo EHC Chur 2015 2 2 1.00
31 Neuhold Max SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 4 2 0.50
32 Unold Noah Glarner EC 2013 5 2 0.40
33 Imhof Robin Glarner EC 2015 5 2 0.40
34 Manatschal Severin Hockey Grischun Sud 2013 1 2 2.00
35 Huber Enya EHC Chur 0 1 1 1.00
36 Pohl Felix Rheintal Future 0 3 1 0.33
37 Lusser Finn Rheintal Future 2014 2 1 0.50
38 Moser Jana EHC Chur 2013 4 1 0.25
39 Wild John Rheintal Future 2014 4 1 0.25
40 Clavadätscher Laurin Hockey Grischun Sud 2013 1 1 1.00
41 Ratti Layla Hockey Grischun Sud 2013 3 1 0.33
42 Christ Leandro EHC Chur 2014 2 1 0.50
43 Peterlunger Levin Rheintal Future 2014 3 1 0.33
44 Berner Luca Hockey Grischun Sud 2013 1 1 1.00
45 Hefti Luca Glarner EC 2014 5 1 0.20
46 Tschuor Matiu EHC Chur 2014 3 1 0.33
47 Harzl Mattia EHC Chur 2014 2 1 0.50
48 Köfel Max SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 4 1 0.25
49 Beiter Melissa Rheintal Future 2013 2 1 0.50
50 Costa Men Hockey Grischun Sud 2014 4 1 0.25

Top 50 by Total Points

PLAYER TEAM BIRTH YEAR POINTS ↓ GOALS ASSISTS MATCHES POINTS PER GAME
1 Hemmi Livio EHC Chur 2013 12 6 6 5 2.40
2 Köfel Felix SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2012 10 7 3 4 2.50
3 Purcell Finn SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 10 5 5 4 2.50
4 Giovanoli Marcel Hockey Grischun Sud 2013 10 8 2 4 2.50
5 Hauser Fadri Hockey Grischun Sud 2012 8 6 2 3 2.67
6 Barrea Mathia EHC Lenzerheide-Valbella 2013 8 6 2 3 2.67
7 Mühlebach Dejan EHC Chur 2014 7 6 1 3 2.33
8 Bundi Gian-Marco EHC Chur 2014 7 5 2 4 1.75
9 Hörmanseder Linus SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 7 6 1 3 2.33
10 Winsi Finn Rheintal Future 2013 6 5 1 4 1.50
11 Gomez Nino HC Davos 2014 6 6 0 3 2.00
12 Martens Cayden Rheintal Future 2013 5 2 3 3 1.67
13 Willy Flavio EHC Chur 2013 5 4 1 4 1.25
14 Belleri Gino HC Davos 2014 5 4 1 3 1.67
15 Zeilinger Henry Rheintal Future 2014 5 5 0 3 1.67
16 Krause Armon EHC Chur 2014 4 2 2 4 1.00
17 Schmökel Bennet EHC Lenzerheide-Valbella 2013 4 3 1 3 1.33
18 Schuler Eliah SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 4 2 2 1 4.00
19 Tang Guanhong Rheintal Future 2014 4 2 2 2 2.00
20 Clavadätscher Laurin Hockey Grischun Sud 2013 4 1 3 1 4.00
21 Erhart Leon SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2012 4 3 1 3 1.33
22 Filli Luca Hockey Grischun Sud 2014 4 2 2 4 1.00
23 Köfel Max SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 4 1 3 4 1.00
24 Steurer Miguel Rheintal Future 0 4 4 0 3 1.33
25 Sedda Nevio HC Davos 2014 4 1 3 4 1.00
26 Roner Enea Hockey Grischun Sud 2015 3 2 1 3 1.00
27 Anhorn Franco EHC Lenzerheide-Valbella 2014 3 2 1 4 0.75
28 Kläy Fynn HC Davos 2013 3 2 1 2 1.50
29 Jaeggi Gian-Luca Glarner EC 2013 3 3 0 5 0.60
30 Ratti Layla Hockey Grischun Sud 2013 3 1 2 3 1.00
31 Christ Leandro EHC Chur 2014 3 1 2 2 1.50
32 Wyss Lucien Rheintal Future 2014 3 3 0 1 3.00
33 Tschuor Matiu EHC Chur 2014 3 1 2 3 1.00
34 Röthlin Matteo EHC Chur 2015 3 2 1 2 1.50
35 Hausmann Nando Glarner EC 2014 3 1 2 5 0.60
36 Eberhard Niels EHC Chur 2014 3 1 2 5 0.60
37 Unold Noah Glarner EC 2013 3 2 1 5 0.60
38 Rickhoff Tore HC Davos 2014 3 1 2 4 0.75
39 Michel Yael Glarner EC 2013 3 1 2 5 0.60
40 Casutt Colin EHC Chur 2014 2 2 0 1 2.00
41 Sonderegger Elia SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2014 2 2 0 4 0.50
42 Frank Laurin Hockey Grischun Sud 2013 2 0 2 4 0.50
43 Peterlunger Levin Rheintal Future 2014 2 1 1 3 0.67
44 Neuhold Max SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 2 2 0 4 0.50
45 Costa Men Hockey Grischun Sud 2014 2 1 1 4 0.50
46 Bischoff Nelio Hockey Grischun Sud 2014 2 1 1 2 1.00
47 Rieder Nevio HC Davos 2014 2 1 1 4 0.50
48 Scheidegger Nino EHC Chur 2015 2 1 1 3 0.67
49 Hozjan Raphael SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch 2013 2 1 1 3 0.67
50 Palmy Remo HC Davos 2013 2 0 2 2 1.00