Performance by Birth Year
| goals_sum | goals_mean | Points_sum | Points_mean | matches_mean | penalties_mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| birthYear | ||||||
| 2011 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2010 | 19 | 2.38 | 26 | 3.25 | 5.88 | 2.25 |
| 2009 | 187 | 1.14 | 435 | 2.65 | 5.68 | 3.12 |
| 2008 | 418 | 1.71 | 937 | 3.84 | 7.40 | 6.34 |
| 2007 | 950 | 3.12 | 1967 | 6.47 | 11.91 | 11.16 |
| 2006 | 949 | 3.37 | 2098 | 7.44 | 11.61 | 11.92 |
| 2005 | 620 | 3.46 | 1361 | 7.60 | 10.83 | 11.26 |
| 2004 | 228 | 2.45 | 464 | 4.99 | 6.10 | 7.69 |
| 2003 | 124 | 2.95 | 253 | 6.02 | 5.45 | 5.71 |
Top Performers by Birth Year
Birth Year 2011
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratti Diego | Hockey Grischun Su.. (105960) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | Jäger Livio | Hockey Grischun Su.. (105960) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Mathis Dario | Hockey Grischun Su.. (105960) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Birth Year 2010
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toppa Romeo | GCK Lions - U21-A (105274) | 1 | 4 | 1 | 5 | 4.00 | 5.00 |
| 2 | Wenger Manuel | HC NWU Blue - U21-A (105892) | 12 | 13 | 2 | 15 | 1.08 | 1.25 |
| 3 | Derungs Janic | Hockey Grischun Su.. (105960) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | Wäfler Danil | EHC Adelboden - U2.. (103296) | 13 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.31 |
| 5 | Hug Adrian | Glarner EC - U21-A (103441) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0.20 |
| 6 | Desarzens Mathias | HC Vallée de Joux .. (105748) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Andreotti Mattia | HC Rivers - U21-A (105744) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Stone Noah | HC NWU Green - U21-A (105804) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Birth Year 2009
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldiger Joel | GCK Lions - U21-A (105274) | 1 | 4 | 1 | 5 | 4.00 | 5.00 |
| 2 | Ponzetto Lewin | GCK Lions - U21-A (105274) | 3 | 5 | 5 | 10 | 1.67 | 3.33 |
| 3 | Zimmerli Timon Christoph Peter | EHC Bern 96 - U21-A (105126) | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.50 | 2.50 |
| 4 | Steffen Aaron | HC Dragon Thun - U.. (105898) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 5 | Terrapon Leo | CP Fleurier - U21-A (103235) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 6 | Von Gunten Mattia | HC Huskys - U21-A (105010) | 13 | 8 | 14 | 22 | 0.62 | 1.69 |
| 7 | Mischler Nico | HC Dragon Thun - U.. (105898) | 10 | 2 | 14 | 16 | 0.20 | 1.60 |
| 8 | Wehren Remo | EHC Adelboden - U2.. (103296) | 7 | 6 | 4 | 10 | 0.86 | 1.43 |
| 9 | Jörg Giuliano | EHC Chur - U21-A (103286) | 18 | 12 | 11 | 23 | 0.67 | 1.28 |
| 10 | Keiser Baron | EHC Dübendorf - U2.. (103225) | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 1.25 |
| 11 | Giacometti Valerio | Hockey Grischun Su.. (105960) | 9 | 7 | 4 | 11 | 0.78 | 1.22 |
| 12 | Engel Nohen | EHC Dübendorf - U2.. (103225) | 9 | 1 | 9 | 10 | 0.11 | 1.11 |
| 13 | Schlosser Alexander Joseph | GCK Lions - U21-A (105274) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 14 | Zwahlen Esteban | CP Fleurier - U21-A (103235) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 1.00 |
| 15 | Drexler Fridunant | Rheintal Future - .. (106149) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 16 | Amstutz Jorin | LUNOXX Seetal - U2.. (105885) | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 1.00 |
| 17 | Sprecher Jöri | HC Prättigau-Herrs.. (103208) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| 18 | Dobler Lukas | Argovia Stars - U2.. (103151) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| 19 | Filipovic Lukian | CP Meyrin - HC Tro.. (103291) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1.00 |
| 20 | Streitmatter Maro | HC Dragon Thun - U.. (105898) | 9 | 4 | 5 | 9 | 0.44 | 1.00 |
| 21 | Örtle Mathias | Rheintal Future - .. (106149) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 22 | Levin Nikita | CP Meyrin - HC Tro.. (103291) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 23 | Farys Silas | CP Meyrin - HC Tro.. (103291) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 24 | Reale Silas | EHC Dübendorf - U2.. (103225) | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 1.00 |
| 25 | Durscher Timo | HC Eisbären St. Ga.. (105093) | 6 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 1.00 |
| 26 | Edini Vassili | HC Rivers - U21-A (105744) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| 27 | Hediger Yvo | EHC Chur - U21-A (103286) | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 1.00 |
| 28 | Schornoz Zachary | SenSee-Griffons - .. (103259) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 29 | Moser Levin | HC Dragon Thun - U.. (105898) | 13 | 6 | 6 | 12 | 0.46 | 0.92 |
| 30 | Roffler Diego | HC Prättigau-Herrs.. (103208) | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.50 | 0.83 |
| 31 | Lehmann Nick | Hockey Innerschwyz.. (105526) | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.17 | 0.83 |
| 32 | Inniger Silvano | EHC Adelboden - U2.. (103296) | 11 | 6 | 3 | 9 | 0.55 | 0.82 |
| 33 | Marti Ben | EHC Burgdorf - U21-A (103300) | 20 | 11 | 5 | 16 | 0.55 | 0.80 |
| 34 | Puur Elliot | Hockey Innerschwyz.. (105526) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 |
| 35 | Hubacher Merlin | HC Wisle - U21-A (105731) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 |
| 36 | Portmann Nico | LUNOXX Seetal - U2.. (105885) | 11 | 3 | 5 | 8 | 0.27 | 0.73 |
| 37 | Bruggisser Constantin | EHC Dübendorf - U2.. (103225) | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.43 | 0.71 |
| 38 | Binzegger Ramon | Hockey Innerschwyz.. (105526) | 20 | 7 | 7 | 14 | 0.35 | 0.70 |
| 39 | Arpagaus Fadri | EHC Lenzerheide-Va.. (103202) | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.50 | 0.67 |
| 40 | Lascandri Faris | LUNOXX Seetal - U2.. (105885) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| 41 | Pfenninger Luca | SC Weinfelden - U2.. (105118) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.67 |
| 42 | Noirjean Luis | Beo Young Yetis - .. (104897) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 |
| 43 | Puur Melvin | Hockey Innerschwyz.. (105526) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 |
| 44 | Hug Noel Elias | EHC Olten Prospect.. (105803) | 17 | 4 | 7 | 11 | 0.24 | 0.65 |
| 45 | Mani Robin | HC Dragon Thun - U.. (105898) | 17 | 4 | 7 | 11 | 0.24 | 0.65 |
| 46 | Graf Nicola | HC NWU Green - U21-A (105804) | 11 | 4 | 3 | 7 | 0.36 | 0.64 |
| 47 | Paz Xavi | GCK Lions - U21-A (105274) | 10 | 2 | 4 | 6 | 0.20 | 0.60 |
| 48 | Raselli Emanuele | EHC Chur - U21-A (103286) | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.21 | 0.57 |
| 49 | Küng Tom | Glarner EC - U21-A (103441) | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 0.56 |
| 50 | Stamatakis Charalampos | Hockey Grischun Su.. (105960) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.50 |
Birth Year 2008
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berner Livio | EV Dielsdorf-Niede.. (104964) | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 4.00 |
| 2 | Isler Manuel | EV Dielsdorf-Niede.. (104964) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 3.00 |
| 3 | Lehmann Nevio | EHC Adelboden - U2.. (103296) | 9 | 12 | 10 | 22 | 1.33 | 2.44 |
| 4 | Josi Mathias | EHC Adelboden - U2.. (103296) | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | 2.00 |
| 5 | Kofler Noah | GCK Lions - U21-A (105274) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 6 | Bohren Sandro | Beo Young Yetis - .. (104897) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 7 | Hofmann Sandro | LUNOXX Seetal - U2.. (105885) | 9 | 5 | 13 | 18 | 0.56 | 2.00 |
| 8 | Ondondo Samuel | HC Dragon Thun - U.. (105898) | 5 | 3 | 6 | 9 | 0.60 | 1.80 |
| 9 | Spiess Pascal | EHC Adelboden - U2.. (103296) | 19 | 6 | 26 | 32 | 0.32 | 1.68 |
| 10 | Paur Lenny | EHC Adelboden - U2.. (103296) | 18 | 18 | 12 | 30 | 1.00 | 1.67 |
| 11 | Jenny Jorin | Argovia Stars - U2.. (103151) | 20 | 21 | 12 | 33 | 1.05 | 1.65 |
| 12 | Kalberer Jann Kjetil | EHC Chur - U21-A (103286) | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.60 | 1.60 |
| 13 | Peter Livio | EV Zug - U21-A (105125) | 13 | 10 | 10 | 20 | 0.77 | 1.54 |
| 14 | Gisler Josua | EHC Sursee - U21-A (105774) | 14 | 6 | 15 | 21 | 0.43 | 1.50 |
| 15 | Rutschi Levin | HC Dragon Thun - U.. (105898) | 18 | 10 | 17 | 27 | 0.56 | 1.50 |
| 16 | Schaller Noah | EHC Sursee - U21-A (105774) | 17 | 14 | 11 | 25 | 0.82 | 1.47 |
| 17 | Rebsamen Livio | HC Dragon Thun - U.. (105898) | 19 | 15 | 11 | 26 | 0.79 | 1.37 |
| 18 | Hüsler Andrin | EHC Wetzikon - U21-A (106003) | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 1.33 |
| 19 | Rhomberg Ludwig | Rheintal Future - .. (106149) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 |
| 20 | Barandun Maxim | EHC Chur - U21-A (103286) | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.50 | 1.33 |
| 21 | Schüpbach Daan | HC Dragon Thun - U.. (105898) | 13 | 11 | 6 | 17 | 0.85 | 1.31 |
| 22 | Scheuner Nico | HC Dragon Thun - U.. (105898) | 18 | 6 | 16 | 22 | 0.33 | 1.22 |
| 23 | Stahel Ryan | HC NWU Green - U21-A (105804) | 18 | 13 | 8 | 21 | 0.72 | 1.17 |
| 24 | Häusler Levin | EHC Schwarzenburg .. (105937) | 16 | 12 | 6 | 18 | 0.75 | 1.12 |
| 25 | Renfer Rio | SC Lyss - U21-A (105015) | 10 | 8 | 3 | 11 | 0.80 | 1.10 |
| 26 | Gerber Tobias | EHC Burgdorf - U21-A (103300) | 11 | 6 | 6 | 12 | 0.55 | 1.09 |
| 27 | Holt-Wacker Samuel | HC Dragon Thun - U.. (105898) | 13 | 5 | 9 | 14 | 0.38 | 1.08 |
| 28 | Varone Robin | CP Fleurier - U21-A (103235) | 15 | 6 | 10 | 16 | 0.40 | 1.07 |
| 29 | Müller Ambrogio | EHC Dübendorf - U2.. (103225) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 30 | Walker Aurel | LUNOXX Seetal - U2.. (105885) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1.00 |
| 31 | Wüthrich Björn | HC NWU Blue - U21-A (105892) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 32 | Walker Colin | LUNOXX Seetal - U2.. (105885) | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 1.00 |
| 33 | Warth Diego | EV Dielsdorf-Niede.. (104964) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 34 | Büchel Gionas | Rheintal Future - .. (106149) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| 35 | Mazzolani Glen | Beo Young Yetis - .. (104897) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 36 | Egger Lenny | Rheintal Future - .. (106149) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 37 | Musa Manuel | HC Eisbären St. Ga.. (105093) | 7 | 4 | 3 | 7 | 0.57 | 1.00 |
| 38 | Mayer Matteo | Rheintal Future - .. (106149) | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 1.00 |
| 39 | Fontana Moritz | EHC Olten Prospect.. (105803) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1.00 |
| 40 | Segers Nevio | EHC Chur - U21-A (103286) | 14 | 4 | 10 | 14 | 0.29 | 1.00 |
| 41 | Klingler Nico | EHC Dübendorf - U2.. (103225) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 42 | Troller Romain | CP Meyrin - HC Tro.. (103291) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 43 | Brunner Yannis | EHC Adelboden - U2.. (103296) | 19 | 3 | 15 | 18 | 0.16 | 0.95 |
| 44 | Herwig Nando | EHC Chur - U21-A (103286) | 13 | 6 | 6 | 12 | 0.46 | 0.92 |
| 45 | Siegfried Till | EHC Olten Prospect.. (105803) | 13 | 6 | 6 | 12 | 0.46 | 0.92 |
| 46 | Brodnik Matej | HC NWU Green - U21-A (105804) | 20 | 11 | 7 | 18 | 0.55 | 0.90 |
| 47 | Bischof Marlon | EHC Uzwil - U21-A (106051) | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.60 | 0.80 |
| 48 | Zingg Luca | HC Saint-Imier - U.. (103257) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.75 |
| 49 | Schillig Steven | HC Eisbären St. Ga.. (105093) | 12 | 5 | 4 | 9 | 0.42 | 0.75 |
| 50 | Müller Tim | EHC Chur - U21-A (103286) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 0.75 |
Birth Year 2007
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Finley | EHC Chur - U21-A (103286) | 16 | 28 | 21 | 49 | 1.75 | 3.06 |
| 2 | Marquis Soren | CP Fleurier - U21-A (103235) | 16 | 17 | 28 | 45 | 1.06 | 2.81 |
| 3 | Humbert-Droz William | CP Fleurier - U21-A (103235) | 16 | 24 | 19 | 43 | 1.50 | 2.69 |
| 4 | Buchli Ursin Moreno | EHC Chur - U21-A (103286) | 14 | 11 | 23 | 34 | 0.79 | 2.43 |
| 5 | Küng Morris | EHC Sursee - U21-A (105774) | 17 | 21 | 19 | 40 | 1.24 | 2.35 |
| 6 | Aeschlimann Jan | EHC Adelboden - U2.. (103296) | 4 | 6 | 3 | 9 | 1.50 | 2.25 |
| 7 | Abegglen Jonathan | Beo Young Yetis - .. (104897) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 8 | Charrère Maxim | CP Fleurier - U21-A (103235) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 9 | Bischof Nevio Leon | EHC Wetzikon - U21-A (106003) | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 |
| 10 | Wieczorek Nicolas Alexis | HC Dragon Thun - U.. (105898) | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | 2.00 |
| 11 | Gander Livio | Hockey Innerschwyz.. (105526) | 8 | 5 | 9 | 14 | 0.62 | 1.75 |
| 12 | Aschwanden Sven | Glarner EC - U21-A (103441) | 13 | 10 | 12 | 22 | 0.77 | 1.69 |
| 13 | Josi Etienne | EHC Adelboden - U2.. (103296) | 6 | 9 | 1 | 10 | 1.50 | 1.67 |
| 14 | Chaignat Maxime | HC Franches-Montag.. (103237) | 11 | 11 | 7 | 18 | 1.00 | 1.64 |
| 15 | Zerlauth Noah | Rheintal Future - .. (106149) | 14 | 14 | 9 | 23 | 1.00 | 1.64 |
| 16 | Micheli Tito | GDT Bellinzona - U.. (105909) | 25 | 20 | 19 | 39 | 0.80 | 1.56 |
| 17 | Müller Nick | EHC Schaffhausen -.. (103214) | 11 | 13 | 4 | 17 | 1.18 | 1.55 |
| 18 | Hartmann Corsin | EHC Chur - U21-A (103286) | 15 | 11 | 12 | 23 | 0.73 | 1.53 |
| 19 | Schmid Mahé | HC Franches-Montag.. (103237) | 12 | 11 | 7 | 18 | 0.92 | 1.50 |
| 20 | Baechler Noah Niculin | HC Prättigau-Herrs.. (103208) | 12 | 7 | 11 | 18 | 0.58 | 1.50 |
| 21 | Roulet Janne | Hockey Innerschwyz.. (105526) | 20 | 16 | 13 | 29 | 0.80 | 1.45 |
| 22 | Hedwig Arne | Rheintal Future - .. (106149) | 13 | 11 | 7 | 18 | 0.85 | 1.38 |
| 23 | Forster Tim | EHC Chur - U21-A (103286) | 14 | 10 | 9 | 19 | 0.71 | 1.36 |
| 24 | Bachmann Pascal | EHC Olten Prospect.. (105803) | 24 | 17 | 15 | 32 | 0.71 | 1.33 |
| 25 | Ulrich Lars Dominic | Hockey Innerschwyz.. (105526) | 25 | 16 | 17 | 33 | 0.64 | 1.32 |
| 26 | Wobmann Niko | HC Luzern - U21-A (105128) | 21 | 10 | 17 | 27 | 0.48 | 1.29 |
| 27 | Hediger Sven Valentin | EHC Chur - U21-A (103286) | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 1.25 |
| 28 | Schwingenschrot Janis | EHC Uzwil - U21-A (106051) | 9 | 8 | 3 | 11 | 0.89 | 1.22 |
| 29 | Limacher Remo | HC Huskys - U21-A (105010) | 9 | 8 | 3 | 11 | 0.89 | 1.22 |
| 30 | Arpagaus Ursin | EHC Lenzerheide-Va.. (103202) | 14 | 9 | 8 | 17 | 0.64 | 1.21 |
| 31 | Schneiter Alejandro | EHC Illnau-Effreti.. (104221) | 10 | 7 | 5 | 12 | 0.70 | 1.20 |
| 32 | Kube Nicolas | GDT Bellinzona - U.. (105909) | 11 | 6 | 7 | 13 | 0.55 | 1.18 |
| 33 | Santoro Dennis | GCK Lions - U21-A (105274) | 12 | 9 | 5 | 14 | 0.75 | 1.17 |
| 34 | Wipfli Nico | EHC Dübendorf - U2.. (103225) | 12 | 10 | 4 | 14 | 0.83 | 1.17 |
| 35 | Rosselli Rohan | GDT Bellinzona - U.. (105909) | 24 | 10 | 18 | 28 | 0.42 | 1.17 |
| 36 | Kirmess Liam | HC NWU Blue - U21-A (105892) | 21 | 12 | 12 | 24 | 0.57 | 1.14 |
| 37 | Remy Elia | HC NWU Blue - U21-A (105892) | 19 | 10 | 11 | 21 | 0.53 | 1.11 |
| 38 | Baur Kilian | Rheintal Future - .. (106149) | 13 | 6 | 8 | 14 | 0.46 | 1.08 |
| 39 | Bratschi Timéo | HC Vallée de Joux .. (105748) | 14 | 11 | 4 | 15 | 0.79 | 1.07 |
| 40 | Berger Jens | LUNOXX Seetal - U2.. (105885) | 19 | 7 | 13 | 20 | 0.37 | 1.05 |
| 41 | Tami Miro Angelo | GDT Bellinzona - U.. (105909) | 20 | 8 | 13 | 21 | 0.40 | 1.05 |
| 42 | Sassi Alessio | HC Wisle - U21-A (105731) | 20 | 9 | 11 | 20 | 0.45 | 1.00 |
| 43 | Ott Flurin | EV Dielsdorf-Niede.. (104964) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1.00 |
| 44 | Gsell Joël | GCK Lions - U21-A (105274) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 45 | Blöchlinger Maurus | EHC Dübendorf - U2.. (103225) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 46 | Risch Niklas | EHC Lenzerheide-Va.. (103202) | 12 | 4 | 8 | 12 | 0.33 | 1.00 |
| 47 | Bertschinger Nils | SC Weinfelden - U2.. (105118) | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 1.00 |
| 48 | Hofer Philip | HC Wisle - U21-A (105731) | 9 | 5 | 4 | 9 | 0.56 | 1.00 |
| 49 | Vonlanthen Sandro | Hockey Grischun Su.. (105960) | 9 | 6 | 3 | 9 | 0.67 | 1.00 |
| 50 | Aebischer Dave | EHC Olten Prospect.. (105803) | 25 | 13 | 11 | 24 | 0.52 | 0.96 |
Birth Year 2006
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwendeler Marek | EV Zug - U21-A (105125) | 14 | 22 | 17 | 39 | 1.57 | 2.79 |
| 2 | Baumann Philemon | EHC Olten Prospect.. (105803) | 24 | 25 | 36 | 61 | 1.04 | 2.54 |
| 3 | Gattolin Seya | Glarner EC - U21-A (103441) | 14 | 16 | 17 | 33 | 1.14 | 2.36 |
| 4 | Schifferle Dominik | Argovia Stars - U2.. (103151) | 20 | 15 | 28 | 43 | 0.75 | 2.15 |
| 5 | Brun Nando | HC Luzern - U21-A (105128) | 19 | 27 | 12 | 39 | 1.42 | 2.05 |
| 6 | Vuilleumier Fabio | HC Saint-Imier - U.. (103257) | 7 | 4 | 10 | 14 | 0.57 | 2.00 |
| 7 | Rickenbach Janick | LUNOXX Seetal - U2.. (105885) | 14 | 13 | 14 | 27 | 0.93 | 1.93 |
| 8 | Kocher Yan | HC Huskys - U21-A (105010) | 21 | 23 | 16 | 39 | 1.10 | 1.86 |
| 9 | Hammer Marc | EHC Schaffhausen -.. (103214) | 8 | 6 | 8 | 14 | 0.75 | 1.75 |
| 10 | Pfyl Lars | EHC Wetzikon - U21-A (106003) | 11 | 8 | 11 | 19 | 0.73 | 1.73 |
| 11 | Brander Nico | EHC Wetzikon - U21-A (106003) | 11 | 9 | 10 | 19 | 0.82 | 1.73 |
| 12 | Wohlgenannt Linus | Rheintal Future - .. (106149) | 14 | 9 | 15 | 24 | 0.64 | 1.71 |
| 13 | Duchene Noah | CP Meyrin - HC Tro.. (103291) | 9 | 5 | 10 | 15 | 0.56 | 1.67 |
| 14 | Puur Tyler-Aron | Hockey Innerschwyz.. (105526) | 11 | 8 | 10 | 18 | 0.73 | 1.64 |
| 15 | Baudois Baptiste | SenSee-Griffons - .. (103259) | 18 | 17 | 11 | 28 | 0.94 | 1.56 |
| 16 | Consoli Lian | GDT Bellinzona - U.. (105909) | 23 | 18 | 17 | 35 | 0.78 | 1.52 |
| 17 | Nord August | EHC Dübendorf - U2.. (103225) | 14 | 13 | 8 | 21 | 0.93 | 1.50 |
| 18 | Quartara Nevio | HC NWU Blue - U21-A (105892) | 19 | 11 | 17 | 28 | 0.58 | 1.47 |
| 19 | Blaser David Oliver | SC Lyss - U21-A (105015) | 13 | 10 | 9 | 19 | 0.77 | 1.46 |
| 20 | Mutti Alessandro | EHC Illnau-Effreti.. (104221) | 11 | 7 | 9 | 16 | 0.64 | 1.45 |
| 21 | Gut Alexander | EHC Dübendorf - U2.. (103225) | 12 | 9 | 8 | 17 | 0.75 | 1.42 |
| 22 | Frick Robin | EHC Uzwil - U21-A (106051) | 5 | 5 | 2 | 7 | 1.00 | 1.40 |
| 23 | Szabo Levente | Rheintal Future - .. (106149) | 11 | 9 | 6 | 15 | 0.82 | 1.36 |
| 24 | Rohrbach Dominik | EHC Schwarzenburg .. (105937) | 17 | 15 | 8 | 23 | 0.88 | 1.35 |
| 25 | Allenbach Ari | EHC Adelboden - U2.. (103296) | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 1.33 |
| 26 | Bernardasci Filippo | HC Rivers - U21-A (105744) | 6 | 5 | 3 | 8 | 0.83 | 1.33 |
| 27 | Ramanantsoa Joël | EHC Bern 96 - U21-A (105126) | 18 | 19 | 5 | 24 | 1.06 | 1.33 |
| 28 | Leuthold Robin Timo | EHC Illnau-Effreti.. (104221) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 |
| 29 | Ingold Joshua | EHC Olten Prospect.. (105803) | 24 | 19 | 12 | 31 | 0.79 | 1.29 |
| 30 | Casanova Manuel | HC Prättigau-Herrs.. (103208) | 7 | 7 | 2 | 9 | 1.00 | 1.29 |
| 31 | Cadisch Mattia Marco | Hockey Grischun Su.. (105960) | 11 | 10 | 4 | 14 | 0.91 | 1.27 |
| 32 | Kühni Jamie | SC Lyss - U21-A (105015) | 19 | 13 | 11 | 24 | 0.68 | 1.26 |
| 33 | Ostojic Aleksander | EV Dielsdorf-Niede.. (104964) | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 1.25 |
| 34 | Benito Floran | CP Meyrin - HC Tro.. (103291) | 8 | 4 | 6 | 10 | 0.50 | 1.25 |
| 35 | Veluscek Luca | EHC Uzwil - U21-A (106051) | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 1.25 |
| 36 | Jörg Andrin | EHC Burgdorf - U21-A (103300) | 9 | 2 | 9 | 11 | 0.22 | 1.22 |
| 37 | Schilling Loic | EHC Dübendorf - U2.. (103225) | 15 | 5 | 13 | 18 | 0.33 | 1.20 |
| 38 | Eichenberger Nico | HC Luzern - U21-A (105128) | 10 | 5 | 7 | 12 | 0.50 | 1.20 |
| 39 | Saglini Nathan | GDT Bellinzona - U.. (105909) | 18 | 12 | 9 | 21 | 0.67 | 1.17 |
| 40 | Merz Vinzenz Andreas | EHC Bern 96 - U21-A (105126) | 20 | 13 | 10 | 23 | 0.65 | 1.15 |
| 41 | Ramirez Andrej | SC Lyss - U21-A (105015) | 15 | 8 | 9 | 17 | 0.53 | 1.13 |
| 42 | Lancetti Dylan | HC Rivers - U21-A (105744) | 24 | 15 | 12 | 27 | 0.62 | 1.12 |
| 43 | Renggli Nathan | HC Sierre - U21-A (105805) | 10 | 2 | 9 | 11 | 0.20 | 1.10 |
| 44 | Stauffenegger Jérôme | EHC Olten Prospect.. (105803) | 22 | 4 | 20 | 24 | 0.18 | 1.09 |
| 45 | Zingg Florian Stephan | EHC Burgdorf - U21-A (103300) | 24 | 12 | 14 | 26 | 0.50 | 1.08 |
| 46 | Heinzelmann Ramon | HC NWU Green - U21-A (105804) | 12 | 7 | 6 | 13 | 0.58 | 1.08 |
| 47 | Kehl Colin | HC Prättigau-Herrs.. (103208) | 16 | 10 | 7 | 17 | 0.62 | 1.06 |
| 48 | Zwicker Colin | Hockey Innerschwyz.. (105526) | 17 | 9 | 9 | 18 | 0.53 | 1.06 |
| 49 | Beer Dominic | HC Huskys - U21-A (105010) | 17 | 6 | 12 | 18 | 0.35 | 1.06 |
| 50 | Pagnamenta Noah | GDT Bellinzona - U.. (105909) | 16 | 7 | 10 | 17 | 0.44 | 1.06 |
Birth Year 2005
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuler Justin | EHC Wetzikon - U21-A (106003) | 2 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 3.00 |
| 2 | Kellenberger Moritz | Glarner EC - U21-A (103441) | 8 | 12 | 11 | 23 | 1.50 | 2.88 |
| 3 | Truog Fadri | EHC Dübendorf - U2.. (103225) | 2 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 2.50 |
