Age Group Analysis Report

Performance by Birth Year

goals_sum goals_mean Points_sum Points_mean matches_mean penalties_mean
birthYear
2011 27 1.80 64 4.27 12.20 4.40
2010 245 2.25 600 5.50 14.71 4.51
2009 902 5.01 2289 12.72 28.96 13.68
2008 790 4.65 2052 12.07 26.19 12.89
2007 37 0.82 112 2.49 5.33 4.09

Top Performers by Birth Year

Birth Year 2011

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Wsol Gabriel SC Bern Future - U.. (103433) 2 1 2 3 0.50 1.50
2 Donatsch Julian Noam EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 44 8 20 28 0.18 0.64
3 Pavlik Alex Genève Futur Hocke.. (104921) 2 1 0 1 0.50 0.50
4 Spahr Emanuele EV Zug - U18-Elit (105949) 40 11 8 19 0.28 0.48
5 von Aesch Cyril EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 26 5 5 10 0.19 0.38
6 Meier Logan HC Lugano - U18-Elit (103417) 10 0 1 1 0.00 0.10
7 Röthlin Andrin SC Rapperswil-Jona.. (103444) 11 1 0 1 0.09 0.09
8 Campana Josh HC Lugano - U18-Elit (103417) 14 0 1 1 0.00 0.07
9 Balestra Gian EV Zug - U18-Elit (105949) 7 0 0 0 0.00 0.00
10 Virgilio Leonardo HC Lugano - U18-Elit (103417) 1 0 0 0 0.00 0.00
11 Riesen Levin HC Davos - U18-Elit (103360) 2 0 0 0 0.00 0.00
12 Kistler Loan SC Bern Future - U.. (103433) 1 0 0 0 0.00 0.00
13 Huber Marvin EV Zug - U18-Elit (105949) 5 0 0 0 0.00 0.00
14 Milone Mattia HC Lugano - U18-Elit (103417) 8 0 0 0 0.00 0.00
15 Lonati Simone HC Lugano - U18-Elit (103417) 10 0 0 0 0.00 0.00

Birth Year 2010

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Dedial Lionel ZSC Lions - U18-Elit (103436) 31 32 21 53 1.03 1.71
2 Orlandi Aeneas ZSC Lions - U18-Elit (103436) 51 26 37 63 0.51 1.24
3 Käppeli Sebastiano SCL Young Tigers -.. (103428) 10 3 9 12 0.30 1.20
4 Keller Gian-Marco SCL Young Tigers -.. (103428) 34 14 24 38 0.41 1.12
5 Macejka David ZSC Lions - U18-Elit (103436) 2 0 2 2 0.00 1.00
6 Toppa Romeo ZSC Lions - U18-Elit (103436) 2 2 0 2 1.00 1.00
7 Leonardi Yanick HCAP Giovani - U18.. (103401) 39 21 16 37 0.54 0.95
8 Zanoli Marlon Genève Futur Hocke.. (104921) 42 13 20 33 0.31 0.79
9 Seri Livio EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 4 0 3 3 0.00 0.75
10 Gerber Yannic EV Zug - U18-Elit (105949) 4 1 2 3 0.25 0.75
11 Stalder Sven ZSC Lions - U18-Elit (103436) 44 7 25 32 0.16 0.73
12 Vontobel Caspar-Roman SC Bern Future - U.. (103433) 44 8 22 30 0.18 0.68
13 Zahner Levin EHC Kloten - U18-E.. (103412) 3 0 2 2 0.00 0.67
14 Heuberger Liam EHC Kloten - U18-E.. (103412) 41 10 14 24 0.24 0.59
15 Nater Timm EHC Kloten - U18-E.. (103412) 53 12 15 27 0.23 0.51
16 Aktas Davide HCAP Giovani - U18.. (103401) 4 0 2 2 0.00 0.50
17 Wittwer Denis SCL Young Tigers -.. (103428) 4 0 2 2 0.00 0.50
18 Liver Leon-Jamiro EHC Kloten - U18-E.. (103412) 2 0 1 1 0.00 0.50
19 Leuenberger Maurin SC Bern Future - U.. (103433) 20 5 4 9 0.25 0.45
20 Matthey-Claudet Alexandre EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 32 5 9 14 0.16 0.44
21 Blatter Kimi SCL Young Tigers -.. (103428) 37 7 9 16 0.19 0.43
22 Weissen Livio EHC Kloten - U18-E.. (103412) 19 1 7 8 0.05 0.42
23 Toft Linus EV Zug - U18-Elit (105949) 36 2 12 14 0.06 0.39
24 Burdet Ethan Genève Futur Hocke.. (104921) 45 9 8 17 0.20 0.38
25 Matthey Enzo LHC Academy - U18-.. (103568) 17 5 1 6 0.29 0.35
26 Monson Fabio EV Zug - U18-Elit (105949) 40 7 7 14 0.18 0.35
27 Saxer Ben EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 32 5 6 11 0.16 0.34
28 Fuhrer Anik SC Bern Future - U.. (103433) 9 1 2 3 0.11 0.33
29 Greile Lian EHC Kloten - U18-E.. (103412) 3 0 1 1 0.00 0.33
30 Casutt Nevio HC Davos - U18-Elit (103360) 3 0 1 1 0.00 0.33
31 Diener Nik HC Davos - U18-Elit (103360) 24 3 5 8 0.12 0.33
32 Seeholzer Eliano EV Zug - U18-Elit (105949) 39 4 8 12 0.10 0.31
33 Dubé Sky HC Davos - U18-Elit (103360) 13 2 2 4 0.15 0.31
34 Poplavskii Iakov HC Lugano - U18-Elit (103417) 23 4 3 7 0.17 0.30
35 Frei Jakob EHC Kloten - U18-E.. (103412) 39 7 4 11 0.18 0.28
36 Bon Pio HC Davos - U18-Elit (103360) 29 1 7 8 0.03 0.28
37 Garzarella Alessandro HC Lugano - U18-Elit (103417) 8 1 1 2 0.12 0.25
38 Di Girolamo Alexander EV Zug - U18-Elit (105949) 4 1 0 1 0.25 0.25
39 Giannetta Antonio HC Lugano - U18-Elit (103417) 4 1 0 1 0.25 0.25
40 Aebersold Davide SC Bern Future - U.. (103433) 4 0 1 1 0.00 0.25
41 Estermann Jakob ZSC Lions - U18-Elit (103436) 4 0 1 1 0.00 0.25
42 Reichmuth Jari HC Davos - U18-Elit (103360) 4 1 0 1 0.25 0.25
43 Fahrni Nicola SC Bern Future - U.. (103433) 4 1 0 1 0.25 0.25
44 Mashkin Heorhii HC Lugano - U18-Elit (103417) 13 2 1 3 0.15 0.23
45 Kohlhuber Sebastian SC Rapperswil-Jona.. (103444) 5 0 1 1 0.00 0.20
46 Hirtzlin Tom EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 31 3 3 6 0.10 0.19
47 Marques e Sousa Ryan HC Lugano - U18-Elit (103417) 11 1 1 2 0.09 0.18
48 Liniger Yannick SCL Young Tigers -.. (103428) 11 1 1 2 0.09 0.18
49 Camci Sinan EV Zug - U18-Elit (105949) 42 1 6 7 0.02 0.17
50 Lötscher Fynn Levin EV Zug - U18-Elit (105949) 37 4 2 6 0.11 0.16

Birth Year 2009

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Viedemann Denis LHC Academy - U18-.. (103568) 13 12 13 25 0.92 1.92
2 Zagar Filip HCAP Giovani - U18.. (103401) 39 25 32 57 0.64 1.46
3 Weber Valerio ZSC Lions - U18-Elit (103436) 20 9 18 27 0.45 1.35
4 Ulrich Leo ZSC Lions - U18-Elit (103436) 42 20 34 54 0.48 1.29
5 Zandegiacomo Mistrotione Angelo HCAP Giovani - U18.. (103401) 44 18 36 54 0.41 1.23
6 Stejskal Stepan HC Davos - U18-Elit (103360) 7 3 5 8 0.43 1.14
7 Eggimann Nils SCL Young Tigers -.. (103428) 41 20 25 45 0.49 1.10
8 Gianola Nilo HC Davos - U18-Elit (103360) 42 18 27 45 0.43 1.07
9 Mischkounig Albert EV Zug - U18-Elit (105949) 32 18 15 33 0.56 1.03
10 Vaucher Liam ZSC Lions - U18-Elit (103436) 47 18 30 48 0.38 1.02
11 Steffen Aaron SC Bern Future - U.. (103433) 2 0 2 2 0.00 1.00
12 Pereira Andres SC Rapperswil-Jona.. (103444) 9 6 3 9 0.67 1.00
13 Ziegler Moreno HC Lugano - U18-Elit (103417) 1 1 0 1 1.00 1.00
14 Mundy Shawn HC Davos - U18-Elit (103360) 33 18 15 33 0.55 1.00
15 Rossel Yves Enea SCL Young Tigers -.. (103428) 47 22 25 47 0.47 1.00
16 Martinovic Paul EHC Kloten - U18-E.. (103412) 48 20 26 46 0.42 0.96
17 Moser Philip EHC Kloten - U18-E.. (103412) 26 6 19 25 0.23 0.96
18 Trüssel Tim SC Bern Future - U.. (103433) 40 18 20 38 0.45 0.95
19 Flückiger Joël SCL Young Tigers -.. (103428) 47 15 27 42 0.32 0.89
20 Rötheli Noël HC Davos - U18-Elit (103360) 40 13 21 34 0.32 0.85
21 Bosshard Noel EHC Kloten - U18-E.. (103412) 35 15 13 28 0.43 0.80
22 Torchio Luca HCAP Giovani - U18.. (103401) 38 12 18 30 0.32 0.79
23 Rosa Adrien Fribourg-Gottéron .. (103434) 46 15 20 35 0.33 0.76
24 Hadorn Fabio SC Bern Future - U.. (103433) 44 16 17 33 0.36 0.75
25 Centerham Ludwig ZSC Lions - U18-Elit (103436) 4 0 3 3 0.00 0.75
26 Lenseele Esteban LHC Academy - U18-.. (103568) 34 12 13 25 0.35 0.74
27 Leone Massimo ZSC Lions - U18-Elit (103436) 49 15 21 36 0.31 0.73
28 Thürler Nolan Fribourg-Gottéron .. (103434) 46 16 17 33 0.35 0.72
29 Grieder Leon SC Bern Future - U.. (103433) 35 7 18 25 0.20 0.71
30 Neff Sam EV Zug - U18-Elit (105949) 7 2 3 5 0.29 0.71
31 Wattenhofer Cedrick EHC Kloten - U18-E.. (103412) 43 16 14 30 0.37 0.70
32 Schnüriger Jannis ZSC Lions - U18-Elit (103436) 49 17 17 34 0.35 0.69
33 Kaufmann Nicolas EV Zug - U18-Elit (105949) 6 1 3 4 0.17 0.67
34 Martin Noel EHC Kloten - U18-E.. (103412) 6 2 2 4 0.33 0.67
35 Weber Sebastian ZSC Lions - U18-Elit (103436) 48 15 17 32 0.31 0.67
36 Rupli Laurin EHC Kloten - U18-E.. (103412) 41 10 17 27 0.24 0.66
37 Baaij Luca EV Zug - U18-Elit (105949) 40 15 11 26 0.38 0.65
38 Losans Andrejs Fribourg-Gottéron .. (103434) 47 15 15 30 0.32 0.64
39 Bottoli Diego HCAP Giovani - U18.. (103401) 42 13 14 27 0.31 0.64
40 Röthlisberger Mika SCL Young Tigers -.. (103428) 47 16 14 30 0.34 0.64
41 Gattlen Lucien SCL Young Tigers -.. (103428) 40 12 13 25 0.30 0.62
42 Sieber Nico HC Davos - U18-Elit (103360) 40 10 15 25 0.25 0.62
43 Braschler Tom EV Zug - U18-Elit (105949) 8 2 3 5 0.25 0.62
44 Näser Leno HC Lugano - U18-Elit (103417) 44 11 16 27 0.25 0.61
45 Krebs Levi EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 45 8 19 27 0.18 0.60
46 Wyss Micha EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 48 10 19 29 0.21 0.60
47 Pavlik Adam Genève Futur Hocke.. (104921) 44 9 17 26 0.20 0.59
48 Gonzalez Eloy Genève Futur Hocke.. (104921) 46 8 19 27 0.17 0.59
49 Jenni Simon SC Rapperswil-Jona.. (103444) 43 8 17 25 0.19 0.58
50 Habisreutinger Tim EV Zug - U18-Elit (105949) 38 4 18 22 0.11 0.58

Birth Year 2008

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Reist Nevio SCL Young Tigers -.. (103428) 1 2 2 4 2.00 4.00
2 Rüegsegger Moritz SCL Young Tigers -.. (103428) 1 0 3 3 0.00 3.00
3 Bosshard Nicola Dario EHC Kloten - U18-E.. (103412) 1 1 2 3 1.00 3.00
4 Reidzans Daniels EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 6 7 6 13 1.17 2.17
5 Zambaz Mattis LHC Academy - U18-.. (103568) 21 16 23 39 0.76 1.86
6 Dubé Liam HC Davos - U18-Elit (103360) 5 6 3 9 1.20 1.80
7 Prosser Tadéo LHC Academy - U18-.. (103568) 23 23 17 40 1.00 1.74
8 Meunier Andrea Fribourg-Gottéron .. (103434) 33 23 26 49 0.70 1.48
9 Seri Nico HC Davos - U18-Elit (103360) 37 17 34 51 0.46 1.38
10 Kriesi Sven SC Bern Future - U.. (103433) 36 21 28 49 0.58 1.36
11 Stengel Noa EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 36 19 28 47 0.53 1.31
12 Guzzi Daniele EV Zug - U18-Elit (105949) 4 2 3 5 0.50 1.25
13 Achermann Raphael Fribourg-Gottéron .. (103434) 5 4 2 6 0.80 1.20
14 Koistinen Elias Ville SC Bern Future - U.. (103433) 24 18 10 28 0.75 1.17
15 Uehlinger Loïc Genève Futur Hocke.. (104921) 22 10 14 24 0.45 1.09
16 Cioffo Valentino SC Rapperswil-Jona.. (103444) 34 14 23 37 0.41 1.09
17 Berti Enrico Genève Futur Hocke.. (104921) 45 28 20 48 0.62 1.07
18 Vaucher Noah Fribourg-Gottéron .. (103434) 47 10 40 50 0.21 1.06
19 Keller Gian EHC Kloten - U18-E.. (103412) 1 0 1 1 0.00 1.00
20 Castiglioni Niccolo HC Lugano - U18-Elit (103417) 2 2 0 2 1.00 1.00
21 Schoch Nino HC Davos - U18-Elit (103360) 6 4 2 6 0.67 1.00
22 Schürmann Pascal EHC Kloten - U18-E.. (103412) 15 10 5 15 0.67 1.00
23 Bizzozero Ryan HC Lugano - U18-Elit (103417) 10 5 5 10 0.50 1.00
24 Stuber Wayne ZSC Lions - U18-Elit (103436) 2 1 1 2 0.50 1.00
25 Wäffler Till SCL Young Tigers -.. (103428) 40 15 23 38 0.38 0.95
26 Cabré Yoncel EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 39 21 14 35 0.54 0.90
27 Maurer Livio SCL Young Tigers -.. (103428) 47 17 25 42 0.36 0.89
28 Marsden Tomasz Genève Futur Hocke.. (104921) 8 4 3 7 0.50 0.88
29 Thoma Vito EHC Kloten - U18-E.. (103412) 15 3 10 13 0.20 0.87
30 Liniger Elia EHC Kloten - U18-E.. (103412) 14 8 4 12 0.57 0.86
31 Diethelm Gurdin SC Rapperswil-Jona.. (103444) 44 14 24 38 0.32 0.86
32 Ulrich Max SC Rapperswil-Jona.. (103444) 22 9 10 19 0.41 0.86
33 Rohrbach Nolan ZSC Lions - U18-Elit (103436) 21 8 10 18 0.38 0.86
34 Rogl Oskar Fribourg-Gottéron .. (103434) 29 8 17 25 0.28 0.86
35 van Gessel Dennis EV Zug - U18-Elit (105949) 13 1 10 11 0.08 0.85
36 Hirt Lennox ZSC Lions - U18-Elit (103436) 24 4 16 20 0.17 0.83
37 Brodecky Petr ZSC Lions - U18-Elit (103436) 43 6 28 34 0.14 0.79
38 Sigrist Niklaus HCAP Giovani - U18.. (103401) 36 5 22 27 0.14 0.75
39 Neuenschwander Fabio SCL Young Tigers -.. (103428) 46 16 18 34 0.35 0.74
40 Yardy Gabriel Genève Futur Hocke.. (104921) 42 7 24 31 0.17 0.74
41 Bonito Clément Genève Futur Hocke.. (104921) 15 3 8 11 0.20 0.73
42 Ruchti Nils EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 43 13 18 31 0.30 0.72
43 Pharisa Renzo Fribourg-Gottéron .. (103434) 46 12 20 32 0.26 0.70
44 Michel Mathéo EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 16 1 10 11 0.06 0.69
45 Pralong Roméo Fribourg-Gottéron .. (103434) 32 9 13 22 0.28 0.69
46 Ulrich Kimo ZSC Lions - U18-Elit (103436) 6 2 2 4 0.33 0.67
47 Bächler Lou HC Davos - U18-Elit (103360) 3 1 1 2 0.33 0.67
48 Humer Ferdinand HC Lugano - U18-Elit (103417) 39 10 15 25 0.26 0.64
49 Gobet Geoffray Fribourg-Gottéron .. (103434) 47 15 15 30 0.32 0.64
50 Danek Jakub LHC Academy - U18-.. (103568) 24 5 10 15 0.21 0.62

Birth Year 2007

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Zbinden Thierry SC Bern Future - U.. (103433) 1 1 2 3 1.00 3.00
2 Amstutz Jann HCAP Giovani - U18.. (103401) 1 0 2 2 0.00 2.00
3 Togni Davide HC Lugano - U18-Elit (103417) 1 1 1 2 1.00 2.00
4 Carron Dorian LHC Academy - U18-.. (103568) 2 1 3 4 0.50 2.00
5 Mercier Marko LHC Academy - U18-.. (103568) 3 3 3 6 1.00 2.00
6 Badrutt Gian-Andrea EHC Kloten - U18-E.. (103412) 9 1 9 10 0.11 1.11
7 Poggio Téo LHC Academy - U18-.. (103568) 1 0 1 1 0.00 1.00
8 Frauchiger Evan EV Zug - U18-Elit (105949) 1 1 0 1 1.00 1.00
9 Bissig Marc HC Lugano - U18-Elit (103417) 2 1 1 2 0.50 1.00
10 Amacker Jonas LHC Academy - U18-.. (103568) 17 9 5 14 0.53 0.82
11 Zosso Théo Fribourg-Gottéron .. (103434) 5 1 3 4 0.20 0.80
12 Lasen Nils Emil SC Rapperswil-Jona.. (103444) 4 1 2 3 0.25 0.75
13 Hubmann Fabrice SC Rapperswil-Jona.. (103444) 4 2 1 3 0.50 0.75
14 Slizys Tadas Genève Futur Hocke.. (104921) 7 0 5 5 0.00 0.71
15 Mocic Adis SC Rapperswil-Jona.. (103444) 9 2 4 6 0.22 0.67
16 Melnychenko Viktor ZSC Lions - U18-Elit (103436) 9 1 5 6 0.11 0.67
17 Jori Demiyan HC Lugano - U18-Elit (103417) 39 4 16 20 0.10 0.51
18 Kerbs Roman SC Rapperswil-Jona.. (103444) 2 0 1 1 0.00 0.50
19 Willen Nils SCL Young Tigers -.. (103428) 6 0 3 3 0.00 0.50
20 Dessarzin Eneas HC Lugano - U18-Elit (103417) 5 1 1 2 0.20 0.40
21 Etter Flavien Fribourg-Gottéron .. (103434) 5 0 2 2 0.00 0.40
22 Rausch Maxime SCL Young Tigers -.. (103428) 5 2 0 2 0.40 0.40
23 Jaberg Emilien EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 3 1 0 1 0.33 0.33
24 Nussbaum Robin SC Bern Future - U.. (103433) 9 1 2 3 0.11 0.33
25 Brenner Nick SCL Young Tigers -.. (103428) 4 1 0 1 0.25 0.25
26 Hässig Björn EHC Kloten - U18-E.. (103412) 4 1 0 1 0.25 0.25
27 Stuker Mario ZSC Lions - U18-Elit (103436) 9 0 2 2 0.00 0.22
28 Pitton Milan Genève Futur Hocke.. (104921) 5 1 0 1 0.20 0.20
29 Inkamp Sonja HCAP Giovani - U18.. (103401) 7 0 1 1 0.00 0.14
30 Araujo Veras Ruch Jan Miguel HC Davos - U18-Elit (103360) 20 0 0 0 0.00 0.00
31 Novikov Sava HCAP Giovani - U18.. (103401) 2 0 0 0 0.00 0.00
32 Bigler Dean SC Bern Future - U.. (103433) 5 0 0 0 0.00 0.00
33 Bochy Damien LHC Academy - U18-.. (103568) 6 0 0 0 0.00 0.00
34 Morf Bruno ZSC Lions - U18-Elit (103436) 1 0 0 0 0.00 0.00
35 Marthaler von Elm Rohan EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 2 0 0 0 0.00 0.00
36 Berger Nathan LHC Academy - U18-.. (103568) 3 0 0 0 0.00 0.00
37 Maron Rafael HC Davos - U18-Elit (103360) 5 0 0 0 0.00 0.00
38 Rufener Janik SC Bern Future - U.. (103433) 4 0 0 0 0.00 0.00
39 Tami Miro Angelo HCAP Giovani - U18.. (103401) 1 0 0 0 0.00 0.00
40 Zbinden Michel Fribourg-Gottéron .. (103434) 1 0 0 0 0.00 0.00
41 Maillard Kylian Fribourg-Gottéron .. (103434) 1 0 0 0 0.00 0.00
42 Schneuwly Gian HC Davos - U18-Elit (103360) 3 0 0 0 0.00 0.00
43 Binder Joel EHC Biel-Bienne Sp.. (104205) 2 0 0 0 0.00 0.00
44 Arnold Jamie SCL Young Tigers -.. (103428) 1 0 0 0 0.00 0.00
45 Simonet Leevi HC Davos - U18-Elit (103360) 4 0 0 0 0.00 0.00