Performance by Birth Year
| goals_sum | goals_mean | Points_sum | Points_mean | matches_mean | penalties_mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| birthYear | ||||||
| 2012 | 5 | 2.50 | 8 | 4.00 | 9.00 | 3.00 |
| 2011 | 203 | 1.30 | 412 | 2.64 | 4.66 | 2.66 |
| 2010 | 497 | 1.61 | 1024 | 3.32 | 6.22 | 3.98 |
| 2009 | 1874 | 4.34 | 3828 | 8.86 | 12.36 | 10.56 |
| 2008 | 1519 | 4.79 | 3046 | 9.61 | 12.85 | 12.80 |
| 2007 | 229 | 2.83 | 429 | 5.30 | 7.53 | 7.65 |
Top Performers by Birth Year
Birth Year 2012
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehnder Luca | EHC Schwarzenburg .. (104895) | 7 | 4 | 1 | 5 | 0.57 | 0.71 |
| 2 | Flury Noa | HC Saint-Imier - U.. (103571) | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 0.27 |
Birth Year 2011
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Fynn | Glarner EC - U18-A (105635) | 1 | 5 | 1 | 6 | 5.00 | 6.00 |
| 2 | Josi Arthur | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.50 | 2.50 |
| 3 | Gasser Henry | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 8 | 9 | 10 | 19 | 1.12 | 2.38 |
| 4 | Beetschen Andri | Beo Young Yetis - .. (103311) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 5 | Rosati Arnaud | GSHC Association -.. (105478) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 6 | Mathis Dario | Hockey Grischun Su.. (106015) | 4 | 6 | 2 | 8 | 1.50 | 2.00 |
| 7 | Alvarez Esteban | GSHC Association -.. (105478) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 |
| 8 | Künzi Julien | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 5 | 4 | 6 | 10 | 0.80 | 2.00 |
| 9 | Parpan Luca | EHC Lenzerheide-Va.. (105397) | 4 | 2 | 6 | 8 | 0.50 | 2.00 |
| 10 | Franzina Nathan | HC Rivers - U18-A (105751) | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 |
| 11 | Villars Raphaël | HC Neuchâtel Unive.. (105201) | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.33 | 1.67 |
| 12 | Avanthay Samuel | HC Monthey-PDS - U.. (105593) | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 1.67 |
| 13 | Allemann Nevio | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 9 | 7 | 7 | 14 | 0.78 | 1.56 |
| 14 | Gerber Noé | EHC Burgdorf - U18-A (105008) | 6 | 5 | 4 | 9 | 0.83 | 1.50 |
| 15 | Litzler Samuel | Beo Young Yetis - .. (103311) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 1.50 |
| 16 | Zürcher Soan | HC Saint-Imier - U.. (103571) | 20 | 16 | 14 | 30 | 0.80 | 1.50 |
| 17 | Aeschbacher Marc | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 9 | 6 | 7 | 13 | 0.67 | 1.44 |
| 18 | Aeschlimann Leon | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 8 | 5 | 6 | 11 | 0.62 | 1.38 |
| 19 | Sutter Quirin | EHC Wetzikon II - .. (104366) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 |
| 20 | Schüpbach Rafael | HC Monthey-PDS - U.. (105593) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 |
| 21 | Ottiger Liam | HC Rivers - U18-A (105751) | 8 | 8 | 2 | 10 | 1.00 | 1.25 |
| 22 | Bürki Matthias | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | 1.25 |
| 23 | Caspar Nando | EHC Lenzerheide-Va.. (105397) | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | 1.25 |
| 24 | Juriens Naël | HC Château-d'Oex -.. (106224) | 20 | 16 | 9 | 25 | 0.80 | 1.25 |
| 25 | Anderko Gabriel | EHC Thalwil - U18-A (105283) | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 1.17 |
| 26 | Adami Luca | HC Rivers - U18-A (105751) | 7 | 4 | 4 | 8 | 0.57 | 1.14 |
| 27 | Ratti Diego | Hockey Grischun Su.. (106015) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 28 | Semlitsch Emil | EHC Wetzikon II - .. (104366) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 29 | Lüthi Glen | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| 30 | Hofmann Levi Louan | EHC Lenzerheide-Va.. (105397) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 31 | Tschiemer Lian | Brandis Juniors - .. (105486) | 8 | 3 | 5 | 8 | 0.38 | 1.00 |
| 32 | Jäger Livio | Hockey Grischun Su.. (106015) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 33 | Dörig Maxime | EHC Olten Prospect.. (105995) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 34 | Ehmann Morgan | HC Moutier - U18-A (106009) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 35 | Häfliger Raphael | EHC Sursee - U18-A (104511) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 36 | Tsyplakov Savelly | HC Eisbären St. Ga.. (105094) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 37 | Studer Yves | EHC Sursee - U18-A (104511) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 38 | Sauvain Alexis | HC Tramelan - U18-A (104318) | 9 | 4 | 4 | 8 | 0.44 | 0.89 |
| 39 | Kohler Dario | EHC Burgdorf - U18-A (105008) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 0.80 |
| 40 | Wyttenbach Lukas | HC Neuchâtel Unive.. (105201) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.20 | 0.80 |
| 41 | Staudenmann Tim | HC Wisle - U18-A (104279) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 0.80 |
| 42 | Bühlmann Jona | HC NWU Red - U18-A (106074) | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.50 | 0.75 |
| 43 | Iwuji Mika | HC NWU Red - U18-A (106074) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.75 |
| 44 | Pasche Olivier | Les Griffons - U18-A (105552) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 |
| 45 | Aebersold Cédric | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.43 | 0.71 |
| 46 | Täschler Louis | Brandis Juniors - .. (105486) | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.20 | 0.70 |
| 47 | Truttmann David | Argovia Stars - U1.. (103369) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.67 |
| 48 | Ackermann Dominik | EHC Burgdorf - U18-A (105008) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 |
| 49 | Pittet Grégoire | HC Monthey-PDS - U.. (105593) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.67 |
| 50 | Hasler Kilian | EHC Burgdorf - U18-A (105008) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
Birth Year 2010
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linder Livio | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 1 | 4 | 2 | 6 | 4.00 | 6.00 |
| 2 | Fahrni Nicola | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 4.00 |
| 3 | Gruslin Felix | CP Meyrin - U18-A (105203) | 5 | 7 | 8 | 15 | 1.40 | 3.00 |
| 4 | Tschanz Florin | Brandis Juniors - .. (105486) | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 3.00 |
| 5 | Zgraggen Nevin | EHC Burgdorf - U18-A (105008) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 3.00 |
| 6 | Reist Remo | Brandis Juniors - .. (105486) | 4 | 3 | 8 | 11 | 0.75 | 2.75 |
| 7 | Liebi Flynn | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 16 | 21 | 19 | 40 | 1.31 | 2.50 |
| 8 | Yerly Léon | Les Griffons - U18-A (105552) | 2 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 2.50 |
| 9 | Schwab Fabio | EHC Burgdorf - U18-A (105008) | 4 | 7 | 2 | 9 | 1.75 | 2.25 |
| 10 | Bruno Fabiano Alejandro | EHC Olten Prospect.. (105995) | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 2.00 |
| 11 | Glauser Jensen | Les Griffons - U18-A (105552) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 12 | Beier Ramon | EHC Wetzikon II - .. (104366) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 |
| 13 | Odermatt Ramon | EV Zug - U18-A (105387) | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 |
| 14 | Läubli Luc Severin | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 10 | 8 | 11 | 19 | 0.80 | 1.90 |
| 15 | Hug Adrian | Glarner EC - U18-A (105635) | 16 | 17 | 13 | 30 | 1.06 | 1.88 |
| 16 | Zambonati Alessio | EHC Burgdorf - U18-A (105008) | 7 | 3 | 10 | 13 | 0.43 | 1.86 |
| 17 | Voutey Antoine | GSHC Association -.. (105478) | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.20 | 1.80 |
| 18 | Buni Christopher | EV Zug - U18-A (105387) | 9 | 11 | 4 | 15 | 1.22 | 1.67 |
| 19 | Wermeille Daël | HC Franches-Montag.. (103358) | 6 | 6 | 4 | 10 | 1.00 | 1.67 |
| 20 | Berger Levin | EHC Burgdorf - U18-A (105008) | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 1.67 |
| 21 | Scheuber Taito | EHC Sursee - U18-A (104511) | 11 | 7 | 11 | 18 | 0.64 | 1.64 |
| 22 | Hirschi Jim | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 12 | 7 | 12 | 19 | 0.58 | 1.58 |
| 23 | Eugster Fabian | HC Eisbären St. Ga.. (105094) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 1.50 |
| 24 | Sublet Hugo | Les Griffons - U18-A (105552) | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 1.50 |
| 25 | Luginbühl Liam | HC Prättigau-Herrs.. (103410) | 8 | 5 | 7 | 12 | 0.62 | 1.50 |
| 26 | Geiser Ludovic | HC Franches-Montag.. (103358) | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.00 | 1.50 |
| 27 | Burkhard Malone | HC Saint-Imier - U.. (103571) | 17 | 14 | 11 | 25 | 0.82 | 1.47 |
| 28 | Fopp Elischa | SC Weinfelden - U1.. (105102) | 16 | 11 | 12 | 23 | 0.69 | 1.44 |
| 29 | Züst Leano | HC Prättigau-Herrs.. (103410) | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.60 | 1.40 |
| 30 | Gmür Levin | HC Luzern - U18-A (105132) | 13 | 8 | 10 | 18 | 0.62 | 1.38 |
| 31 | Perlini Ben Leonardo | EHC Wetzikon II - .. (104366) | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 1.33 |
| 32 | Derungs Janic | Hockey Grischun Su.. (106015) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 |
| 33 | Hossmann Linas | Beo Young Yetis - .. (103311) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 |
| 34 | Forster Noah | HC Eisbären St. Ga.. (105094) | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1.33 |
| 35 | Grinschgl Yarek | HC Luzern - U18-A (105132) | 14 | 4 | 14 | 18 | 0.29 | 1.29 |
| 36 | Rindlisbacher Sean Walter | Beo Young Yetis - .. (103311) | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | 1.25 |
| 37 | McMahon Yannic | EV Zug - U18-A (105387) | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 1.17 |
| 38 | Grand Léhandro | GSHC Association -.. (105478) | 7 | 2 | 6 | 8 | 0.29 | 1.14 |
| 39 | Griener Richard | HC NWU Red - U18-A (106074) | 7 | 5 | 3 | 8 | 0.71 | 1.14 |
| 40 | Röthlisberger Milo | HC Wisle - U18-A (104279) | 8 | 4 | 5 | 9 | 0.50 | 1.12 |
| 41 | Müller Jaron | SC Weinfelden - U1.. (105102) | 17 | 11 | 7 | 18 | 0.65 | 1.06 |
| 42 | Zemann Amir | EHC Wetzikon II - .. (104366) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 43 | Neeracher Andrin | EV Dielsdorf-Niede.. (103472) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 44 | Wüthrich David | EHC Olten Prospect.. (105995) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 45 | Borner Joel | EHC Burgdorf - U18-A (105008) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 46 | Christ Joel | EHC Olten Prospect.. (105995) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 47 | Burkhard Lars | EHC Burgdorf - U18-A (105008) | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.60 | 1.00 |
| 48 | Schmid Lars | Beo Young Yetis - .. (103311) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1.00 |
| 49 | Rüfenacht Lars Silvan | EHC Burgdorf - U18-A (105008) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 50 | Neuhäusler Laurin | Hockey Grischun Su.. (106015) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Birth Year 2009
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Von der Crone Djamal Andrej | SC Weinfelden - U1.. (105102) | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | Losev Roman | Hockey Grischun Su.. (106015) | 3 | 8 | 7 | 15 | 2.67 | 5.00 |
| 3 | Rothen Lenny | EHC Winterthur - U.. (106190) | 4 | 11 | 5 | 16 | 2.75 | 4.00 |
| 4 | Amstad Liam | EHC Winterthur - U.. (106190) | 1 | 3 | 1 | 4 | 3.00 | 4.00 |
| 5 | König Dominik | Beo Young Yetis - .. (103311) | 6 | 9 | 14 | 23 | 1.50 | 3.83 |
| 6 | Giacometti Valerio | Hockey Grischun Su.. (106015) | 6 | 10 | 13 | 23 | 1.67 | 3.83 |
| 7 | Börlin Misha | EHC Olten Prospect.. (105995) | 5 | 12 | 4 | 16 | 2.40 | 3.20 |
| 8 | Stamatakis Charalampos | Hockey Grischun Su.. (106015) | 17 | 35 | 19 | 54 | 2.06 | 3.18 |
| 9 | Ruchti Andreas | Beo Young Yetis - .. (103311) | 5 | 5 | 10 | 15 | 1.00 | 3.00 |
| 10 | Mahfoud Liam | CP Meyrin - U18-A (105203) | 8 | 13 | 11 | 24 | 1.62 | 3.00 |
| 11 | Streitmatter Maro | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 3 | 3 | 6 | 9 | 1.00 | 3.00 |
| 12 | Brawand Nick | Beo Young Yetis - .. (103311) | 7 | 16 | 4 | 20 | 2.29 | 2.86 |
| 13 | Raselli Emanuele | Hockey Grischun Su.. (106015) | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.50 | 2.50 |
| 14 | Filipovic Lukian | CP Meyrin - U18-A (105203) | 4 | 6 | 4 | 10 | 1.50 | 2.50 |
| 15 | Filli Fabio | Hockey Grischun Su.. (106015) | 7 | 8 | 9 | 17 | 1.14 | 2.43 |
| 16 | Thomann Kimo | EHC Olten Prospect.. (105995) | 10 | 7 | 17 | 24 | 0.70 | 2.40 |
| 17 | Von Gunten Mattia | Brandis Juniors - .. (105486) | 22 | 33 | 18 | 51 | 1.50 | 2.32 |
| 18 | Ammann Lars | EHC Uzwil - U18-A (103346) | 18 | 21 | 20 | 41 | 1.17 | 2.28 |
| 19 | Hug Noel Elias | EHC Olten Prospect.. (105995) | 5 | 8 | 3 | 11 | 1.60 | 2.20 |
| 20 | Hofmann Marvin | ZSC Lions - U18-A (103478) | 16 | 17 | 18 | 35 | 1.06 | 2.19 |
| 21 | Zimmerli Timon Christoph Peter | EHC Bern 96 - U18-A (103671) | 20 | 24 | 18 | 42 | 1.20 | 2.10 |
| 22 | Bianchera Nicolo Celestino | Argovia Stars - U1.. (103369) | 23 | 37 | 11 | 48 | 1.61 | 2.09 |
| 23 | Roffler Diego | HC Prättigau-Herrs.. (103410) | 14 | 19 | 10 | 29 | 1.36 | 2.07 |
| 24 | Hubacher Merlin | HC Wisle - U18-A (104279) | 19 | 24 | 15 | 39 | 1.26 | 2.05 |
| 25 | Lustenberger Andrin | EHC Sursee - U18-A (104511) | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.50 | 2.00 |
| 26 | Prochazka Jakub | GDT Bellinzona - U.. (103674) | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | 2.00 |
| 27 | Bezzola Levin | Glarner EC - U18-A (105635) | 13 | 16 | 10 | 26 | 1.23 | 2.00 |
| 28 | Zbinden Marek Timo | HC Wisle - U18-A (104279) | 9 | 12 | 6 | 18 | 1.33 | 2.00 |
| 29 | Lana Martin | EV Dielsdorf-Niede.. (103472) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 30 | Mischler Nico | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 3 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 2.00 |
| 31 | Cattin Soan | HC Saint-Imier - U.. (103571) | 20 | 12 | 28 | 40 | 0.60 | 2.00 |
| 32 | Schäfer Tim | EHC Wetzikon II - .. (104366) | 5 | 4 | 6 | 10 | 0.80 | 2.00 |
| 33 | Janz Delio | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 17 | 19 | 14 | 33 | 1.12 | 1.94 |
| 34 | Della Valentina Leon | HC NWU Red - U18-A (106074) | 18 | 15 | 20 | 35 | 0.83 | 1.94 |
| 35 | Scheidegger Simon | EHC Burgdorf - U18-A (105008) | 12 | 13 | 10 | 23 | 1.08 | 1.92 |
| 36 | Vauthier Teva | HC Saint-Imier - U.. (103571) | 19 | 17 | 18 | 35 | 0.89 | 1.84 |
| 37 | Rinderer Simon | Glarner EC - U18-A (105635) | 17 | 19 | 11 | 30 | 1.12 | 1.76 |
| 38 | Tritten Leon Christian | Glarner EC - U18-A (105635) | 16 | 12 | 16 | 28 | 0.75 | 1.75 |
| 39 | Hölscher Livio | EHC Wetzikon II - .. (104366) | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 1.75 |
| 40 | Schibler Loris | EHC Olten Prospect.. (105995) | 4 | 6 | 1 | 7 | 1.50 | 1.75 |
| 41 | Matti Tom | Beo Young Yetis - .. (103311) | 7 | 7 | 5 | 12 | 1.00 | 1.71 |
| 42 | Gruber Elio | Hockey Grischun Su.. (106015) | 6 | 6 | 4 | 10 | 1.00 | 1.67 |
| 43 | Baumgartner Nico | Brandis Juniors - .. (105486) | 17 | 18 | 10 | 28 | 1.06 | 1.65 |
| 44 | Brunner Tim | EV Dielsdorf-Niede.. (103472) | 16 | 15 | 11 | 26 | 0.94 | 1.62 |
| 45 | Portmann Nico | LUNOXX Hockey - U1.. (105849) | 23 | 16 | 21 | 37 | 0.70 | 1.61 |
| 46 | Cattaneo Sébastien | GDT Bellinzona - U.. (103674) | 23 | 25 | 12 | 37 | 1.09 | 1.61 |
| 47 | Blaser Nael | Brandis Juniors - .. (105486) | 21 | 18 | 15 | 33 | 0.86 | 1.57 |
| 48 | Dubail Noé | HC Saint-Imier - U.. (103571) | 20 | 13 | 18 | 31 | 0.65 | 1.55 |
| 49 | Fucile Giulian | HC Monthey-PDS - U.. (105593) | 15 | 13 | 10 | 23 | 0.87 | 1.53 |
| 50 | Marti Ben | EHC Burgdorf - U18-A (105008) | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 1.50 |
Birth Year 2008
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holliger Valentin Patrick | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 1 | 3 | 3 | 6 | 3.00 | 6.00 |
| 2 | Scheuner Nico | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 1 | 2 | 3 | 5 | 2.00 | 5.00 |
| 3 | Fontana Moritz | EHC Olten Prospect.. (105995) | 2 | 6 | 2 | 8 | 3.00 | 4.00 |
| 4 | Zeltner Oliver | EHC Olten Prospect.. (105995) | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 4.00 |
| 5 | Flütsch Janis | EHC Uzwil - U18-A (103346) | 15 | 29 | 21 | 50 | 1.93 | 3.33 |
| 6 | Rentsch Leevi | Brandis Juniors - .. (105486) | 22 | 40 | 32 | 72 | 1.82 | 3.27 |
| 7 | Bischof Marlon | EHC Uzwil - U18-A (103346) | 20 | 27 | 35 | 62 | 1.35 | 3.10 |
| 8 | Dübendorfer Elia | EHC Wetzikon II - .. (104366) | 2 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 3.00 |
| 9 | Lanza Siméon Gabriele | CP Meyrin - U18-A (105203) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.00 | 3.00 |
| 10 | Jenny Jorin | Argovia Stars - U1.. (103369) | 18 | 35 | 17 | 52 | 1.94 | 2.89 |
| 11 | Peter Livio | EV Zug - U18-A (105387) | 5 | 7 | 7 | 14 | 1.40 | 2.80 |
| 12 | Wüthrich Florian | HC Saint-Imier - U.. (103571) | 19 | 24 | 28 | 52 | 1.26 | 2.74 |
| 13 | Bonifazi Renzo | Hockey Grischun Su.. (106015) | 13 | 19 | 16 | 35 | 1.46 | 2.69 |
| 14 | Fischer Finn | Argovia Stars - U1.. (103369) | 28 | 38 | 37 | 75 | 1.36 | 2.68 |
| 15 | Schaller Noah | EHC Sursee - U18-A (104511) | 6 | 11 | 5 | 16 | 1.83 | 2.67 |
| 16 | Aeschbacher Jan | Brandis Juniors - .. (105486) | 19 | 28 | 22 | 50 | 1.47 | 2.63 |
| 17 | Gisler Josua | EHC Sursee - U18-A (104511) | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.50 | 2.50 |
| 18 | Frunz Leandro | EV Dielsdorf-Niede.. (103472) | 17 | 26 | 14 | 40 | 1.53 | 2.35 |
| 19 | Schwab Nolan | Les Griffons - U18-A (105552) | 12 | 19 | 6 | 25 | 1.58 | 2.08 |
| 20 | Gurtner Lorin | EHC Schwarzenburg .. (104895) | 21 | 29 | 14 | 43 | 1.38 | 2.05 |
| 21 | Reber Jonas | HC Château-d'Oex -.. (106224) | 19 | 23 | 15 | 38 | 1.21 | 2.00 |
| 22 | Esborrat Kyle | HC Monthey-PDS - U.. (105593) | 15 | 15 | 15 | 30 | 1.00 | 2.00 |
| 23 | Jefford Angberg Linus | CP Meyrin - U18-A (105203) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 24 | Crameri Nathan | Hockey Grischun Su.. (106015) | 4 | 7 | 1 | 8 | 1.75 | 2.00 |
| 25 | Varone Robin | CP Fleurier - U18-A (105200) | 6 | 6 | 6 | 12 | 1.00 | 2.00 |
| 26 | Naidu Sean | ZSC Lions - U18-A (103478) | 15 | 16 | 14 | 30 | 1.07 | 2.00 |
| 27 | Imfeld Thomas | CP Meyrin - U18-A (105203) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 28 | Iemmola Axel | HC Neuchâtel Unive.. (105201) | 16 | 18 | 13 | 31 | 1.12 | 1.94 |
| 29 | Zingg Luca | HC Saint-Imier - U.. (103571) | 18 | 19 | 16 | 35 | 1.06 | 1.94 |
| 30 | Rhyner Viorel | Glarner EC - U18-A (105635) | 16 | 18 | 13 | 31 | 1.12 | 1.94 |
| 31 | Raselli Nico | HC Prättigau-Herrs.. (103410) | 17 | 18 | 14 | 32 | 1.06 | 1.88 |
| 32 | Hofmann Sandro | LUNOXX Hockey - U1.. (105849) | 7 | 10 | 3 | 13 | 1.43 | 1.86 |
| 33 | Bernardasci Nathan | HC Rivers - U18-A (105751) | 24 | 19 | 24 | 43 | 0.79 | 1.79 |
| 34 | Fankhauser Simon | EHC Schwarzenburg .. (104895) | 21 | 24 | 13 | 37 | 1.14 | 1.76 |
| 35 | Lewandowski Ben | SC Weinfelden - U1.. (105102) | 10 | 10 | 7 | 17 | 1.00 | 1.70 |
| 36 | Maire Mathis | HC Saint-Imier - U.. (103571) | 18 | 15 | 15 | 30 | 0.83 | 1.67 |
| 37 | Holt-Wacker Samuel | HC Dragon Thun - U.. (103990) | 15 | 14 | 11 | 25 | 0.93 | 1.67 |
| 38 | Frei Vincent | Hockey Grischun Su.. (106015) | 15 | 12 | 13 | 25 | 0.80 | 1.67 |
| 39 | Joray Mathieu | HC Delémont-Vallée.. (104252) | 17 | 15 | 13 | 28 | 0.88 | 1.65 |
| 40 | Tscharner Lino | HC Prättigau-Herrs.. (103410) | 11 | 10 | 8 | 18 | 0.91 | 1.64 |
| 41 | Jenny Gian | Glarner EC - U18-A (105635) | 13 | 7 | 14 | 21 | 0.54 | 1.62 |
| 42 | Grosjean Jannis Luca | EV Dielsdorf-Niede.. (103472) | 8 | 8 | 5 | 13 | 1.00 | 1.62 |
| 43 | Häusler Levin | EHC Schwarzenburg .. (104895) | 14 | 11 | 11 | 22 | 0.79 | 1.57 |
| 44 | Aeberhard Robin | EHC Schwarzenburg .. (104895) | 21 | 14 | 19 | 33 | 0.67 | 1.57 |
| 45 | Iemmola Noah | HC Neuchâtel Unive.. (105201) | 9 | 8 | 6 | 14 | 0.89 | 1.56 |
| 46 | Haller Nicolas Philippe | Glarner EC - U18-A (105635) | 17 | 13 | 13 | 26 | 0.76 | 1.53 |
| 47 | Balli Kevin | HC Rivers - U18-A (105751) | 23 | 26 | 9 | 35 | 1.13 | 1.52 |
| 48 | Arianna Dominic | EHC Wetzikon II - .. (104366) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 1.50 |
| 49 | Jaeggi Basil | HC Prättigau-Herrs.. (103410) | 15 | 9 | 13 | 22 | 0.60 | 1.47 |
| 50 | Obrist Iven Kimo | EHC Winterthur - U.. (106190) | 14 | 13 | 7 | 20 | 0.93 | 1.43 |
Birth Year 2007
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonlanthen Sandro | Hockey Grischun Su.. (106015) | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 | 4.00 |
| 2 | Henggeler Yannick | EV Zug - U18-A (105387) | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 4.00 |
| 3 | Zbinden Yannik | Hockey Grischun Su.. (106015) | 2 | 4 | 3 | 7 | 2.00 | 3.50 |
| 4 | Sauter Cyrill | HC Rivers - U18-A (105751) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 3.00 |
| 5 | Remy Elia | HC NWU Red - U18-A (106074) | 2 | 5 | 1 | 6 | 2.50 | 3.00 |
| 6 | Lanteigne William | HC Château-d'Oex -.. (106224) | 11 | 19 | 9 | 28 | 1.73 | 2.55 |
| 7 | Putallaz Romain | HC Monthey-PDS - U.. (105593) | 3 | 2 | 5 | 7 | 0.67 | 2.33 |
| 8 | Moser Benjamin | HC Tramelan - U18-A (104318) | 9 | 11 | 9 | 20 | 1.22 | 2.22 |
| 9 | Küng Morris | EHC Sursee - U18-A (104511) | 3 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 2.00 |
| 10 | Bartlomé Léo | HC Tramelan - U18-A (104318) | 15 | 18 | 10 | 28 | 1.20 | 1.87 |
| 11 | Ancay Ethan | HC Monthey-PDS - U.. (105593) | 10 | 10 | 8 | 18 | 1.00 | 1.80 |
| 12 | Grossert Thomas | HC Moutier - U18-A (106009) | 13 | 13 | 6 | 19 | 1.00 | 1.46 |
| 13 | Fumagali Giuliano | HC Neuchâtel Unive.. (105201) | 9 | 4 | 8 | 12 | 0.44 | 1.33 |
| 14 | Eyer Anthony | GSHC Association -.. (105478) | 16 | 9 | 10 | 19 | 0.56 | 1.19 |
| 15 | Palombini Vinicius | Argovia Stars - U1.. (103369) | 22 | 7 | 19 | 26 | 0.32 | 1.18 |
