All Players Report

lastName firstName team birthYear matches goals assists Points Points/Game penalties
1 Mattle Levio Giosuè SC Rapperswil-Jona.. (104094) 2012 1 6 2 8 8.00 0
2 Dill Edwin EHC Basel Nachwuch.. (105148) 2013 1 5 2 7 7.00 0
3 Hasler Liam Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 1 6 1 7 7.00 0
4 Seiler Noah LUNOXX Seetal - U1.. (105868) 2012 1 4 3 7 7.00 2
5 Lutiger Niklas EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2012 2 4 7 11 5.50 0
6 Aebischer Yannic Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 1 3 2 5 5.00 0
7 Beeler Simon EHC Dübendorf - U1.. (105284) 2012 1 4 1 5 5.00 0
8 Karl Tobias GCK Lions - U14-Top (105002) 2012 1 4 1 5 5.00 0
9 Küng Nino EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2014 4 10 10 20 5.00 6
10 Lengen Gian-Luca EHC Visp Lions - U.. (105852) 2013 1 4 1 5 5.00 2
11 Pontieri Edoardo EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2012 1 3 2 5 5.00 0
12 Rechsteiner Evan EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2012 2 3 6 9 4.50 4
13 Scholz Noel EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2013 4 12 6 18 4.50 4
14 Kauz Nino Rouven SC Lyss - U14-Top (103722) 2012 5 14 8 22 4.40 18
15 Sommer Lian EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2012 7 21 9 30 4.29 18
16 Brunner Charlie HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2013 4 7 10 17 4.25 2
17 Andric Rafael LUNOXX Seetal - U1.. (105868) 2012 7 16 13 29 4.14 10
18 Charrière Martin HC Les Griffons - .. (105608) 2012 1 2 2 4 4.00 2
19 Jutzi Jan HC Yverdon les Bai.. (104165) 2012 1 3 1 4 4.00 2
20 Nieto Eliam Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 1 1 3 4 4.00 0
21 Progin Dimitri Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 1 2 2 4 4.00 2
22 Sieber Laila HC Davos - U14-Top (103651) 2012 1 1 3 4 4.00 0
23 Brügger Nik Brandis Juniors - .. (104951) 2012 4 12 3 15 3.75 6
24 Sprunger Corsin EHC Olten Prospect.. (106136) 2012 4 8 7 15 3.75 4
25 Arosio Leon HC Rivers - U14-Top (105732) 2012 3 5 6 11 3.67 0
26 Eichholtzer Eugène HC Ajoie Academy -.. (105977) 2014 3 6 5 11 3.67 2
27 Gysin Amaël EHC Basel Nachwuch.. (105148) 2012 3 5 6 11 3.67 2
28 Luz Noa HC Eisbären St. Ga.. (104972) 2012 5 11 7 18 3.60 6
29 Sedvallson Arvid EHC Urdorf - U14-Top (104224) 2012 15 33 20 53 3.53 14
30 Elmiger Noé EHC Sursee - U14-Top (105957) 2012 12 29 13 42 3.50 16
31 Siegrist Marco LUNOXX Hockey - U1.. (106113) 2012 8 15 13 28 3.50 12
32 Jancar Alexander HC Luzern Selectio.. (105784) 2012 20 40 28 68 3.40 18
33 Spiess Gian-Nino EHC Lenzerheide-Va.. (105398) 2012 6 14 6 20 3.33 0
34 Scherrer Naveen PIKES EHC Oberthur.. (103516) 2013 10 25 8 33 3.30 10
35 Weber Philippe SC Lyss - U14-Top (103722) 2012 23 49 27 76 3.30 10
36 Gigon Ryan LHC Academy Sàrl -.. (106205) 2015 14 29 17 46 3.29 4
37 Molina-Toruno Mateo CP Fleurier - U14-.. (104062) 2012 7 10 13 23 3.29 2
38 Buob David EHC Uzwil - U14-Top (103356) 2012 16 26 26 52 3.25 24
39 Spörri Mauro EHC Lenzerheide-Va.. (105398) 2012 8 20 6 26 3.25 6
40 Rivera Damian GSHC Association /.. (106259) 2014 21 34 34 68 3.24 61
41 Marchionni Nico EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2012 5 7 9 16 3.20 0
42 Bögli Gary HC Ajoie Academy -.. (105977) 2012 13 26 15 41 3.15 12
43 Blackbee Oscar EHC Basel Nachwuch.. (105148) 2013 19 41 16 57 3.00 6
44 Buri Alexander Hockey Grischun Su.. (105958) 2011 1 3 0 3 3.00 0
45 Carminati Evan HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2012 1 3 0 3 3.00 0
46 Charrière Maxime Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 9 18 9 27 3.00 12
47 Coucheman Ilan EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2013 5 6 9 15 3.00 2
48 Dobler Manuel SC Rapperswil-Jona.. (104094) 2013 1 1 2 3 3.00 0
49 Fade Thao HC Ajoie Academy -.. (105977) 2013 1 3 0 3 3.00 0
50 Freidhof Felix ZSC Lions Blau - .. (103422) 2012 1 2 1 3 3.00 0
51 Hrinberh Dmytro Fribourg-Gottéron .. (105196) 2014 1 0 3 3 3.00 2
52 Pfister Linard HC Davos - U14-Top (103651) 2013 3 5 4 9 3.00 6
53 Pruski Maksymilian EV Zug I - U14-Top (105150) 2013 9 21 6 27 3.00 10
54 Roduit Eloi Fribourg-Gottéron .. (105196) 2014 1 3 0 3 3.00 0
55 Steck Lukas SC Bern Future gel.. (106093) 2012 8 13 11 24 3.00 18
56 Weishaupt Tobias HC Eisbären St. Ga.. (104972) 2012 7 15 6 21 3.00 24
57 Winkler Kylian Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 9 13 14 27 3.00 16
58 Kamss Aleksandrs EHC Kreuzlingen-Ko.. (105908) 2012 16 33 14 47 2.94 16
59 Iseli Len Norik Brandis Juniors - .. (104951) 2012 12 22 13 35 2.92 18
60 Aebischer Léan Enio Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 23 41 26 67 2.91 8
61 Wyss Thibaut HC Franches-Montag.. (104068) 2012 19 39 16 55 2.89 42
62 Fischer Colin EHC Zuchwil Regio .. (105811) 2012 23 45 21 66 2.87 67
63 Stuber Colin Argovia Stars - U1.. (104602) 2012 7 15 5 20 2.86 6
64 Luternauer Joni EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2014 13 17 20 37 2.85 14
65 Jarabito Randy CP Fleurier - U14-.. (104062) 2012 10 20 8 28 2.80 6
66 Baudot Keyan CP Fleurier - U14-.. (104062) 2012 16 26 18 44 2.75 24
67 Delisle Owen LHC Academy Sàrl -.. (106205) 2012 12 21 12 33 2.75 0
68 Hilliard Noah EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2012 4 9 2 11 2.75 2
69 Neeracher Severin EHC Kloten - U14-Top (105636) 2012 12 22 11 33 2.75 37
70 Filander Sigge EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2013 25 41 27 68 2.72 46
71 Gloor Colin Argovia Stars - U1.. (104602) 2013 20 31 23 54 2.70 4
72 Grichting Ben EHC Zuchwil Regio .. (105811) 2013 20 31 23 54 2.70 66
73 Dällenbach Toivo Brandis Juniors - .. (104951) 2012 9 10 14 24 2.67 8
74 Loosli Nino SC Lyss - U14-Top (103722) 2012 21 37 19 56 2.67 18
75 Ranza Solal HC Trois-Chêne - U.. (104134) 2012 3 6 2 8 2.67 2
76 Vlodavskis Marians HC Ajoie Academy -.. (105977) 2012 3 6 2 8 2.67 8
77 Sutter Chris EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2012 11 18 11 29 2.64 2
78 Schulthess Leandro EHC Burgdorf - U14.. (105144) 2012 13 30 4 34 2.62 32
79 Bracaccini Matteo LHC Academy Sàrl -.. (106205) 2012 5 7 6 13 2.60 4
80 Senn Mael EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2013 25 35 30 65 2.60 28
81 Barrat Ivan LHC Academy Sàrl -.. (106205) 2012 7 10 8 18 2.57 16
82 Koch Gian SC Bern Future gel.. (106093) 2013 9 19 4 23 2.56 4
83 Villiger Miro LUNOXX Hockey - U1.. (106113) 2013 25 35 29 64 2.56 36
84 Cools Matiz GSHC Association /.. (106259) 2014 22 31 25 56 2.55 8
85 Nösberger Fabio Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 20 23 28 51 2.55 8
86 Baumann Franca HC Dragon Thun gel.. (103969) 2011 2 2 3 5 2.50 2
87 Bourqui Benjamin HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2013 2 2 3 5 2.50 0
88 Bulliard Céléstin Fribourg-Gottéron .. (105196) 2014 2 0 5 5 2.50 0
89 Caluori Mara HC Davos - U14-Top (103651) 2013 6 10 5 15 2.50 2
90 Dénervaud Loric Fribourg-Gottéron .. (105196) 2014 2 1 4 5 2.50 0
91 Hess Damon SC Langenthal - U1.. (103967) 2012 2 5 0 5 2.50 14
92 Klöti Jeremy EHC Dübendorf - U1.. (105284) 2013 10 16 9 25 2.50 8
93 Pelletier Kevin HC Les Griffons - .. (105608) 2012 16 25 15 40 2.50 16
94 Renfer Arno Fribourg-Gottéron .. (105196) 2014 2 2 3 5 2.50 0
95 Ricci Edoardo HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2013 2 1 4 5 2.50 2
96 Stämpfli Ludovic HC Trois-Chêne - U.. (104134) 2013 2 3 2 5 2.50 0
97 Stämpfli Yann CP Meyrin - U14-Top (104082) 2013 2 5 0 5 2.50 0
98 Troger Lias EHC Raron - U14-Top (106228) 2011 8 17 3 20 2.50 14
99 Weber Nino Glarner EC - U14-Top (104980) 2012 4 9 1 10 2.50 2
100 Knopf Timo Karl EHC Olten Prospect.. (106136) 2013 26 28 36 64 2.46 47
101 Jenny Niklas Argovia Stars - U1.. (104602) 2012 22 25 29 54 2.45 30
102 Fink Luan EHC Olten Prospect.. (106136) 2013 23 22 34 56 2.43 18
103 Piquerez Enzo HC Franches-Montag.. (104068) 2012 14 12 22 34 2.43 28
104 Rein Kevin EHC Uzwil - U14-Top (103356) 2012 19 35 11 46 2.42 16
105 Vogel Tilman EHC Olten Prospect.. (106136) 2012 20 21 27 48 2.40 46
106 Boulidard Nicolas GSHC Association /.. (106259) 2014 18 31 12 43 2.39 6
107 Houlmann Matt HC Franches-Montag.. (104068) 2014 21 28 22 50 2.38 10
108 Müller Lorin EHC Dübendorf - U1.. (105284) 2013 8 9 10 19 2.38 4
109 Von Allmen Jason HC Dragon Thun gel.. (103969) 2013 8 10 9 19 2.38 2
110 Gerber Julien Brandis Juniors - .. (104951) 2012 28 39 27 66 2.36 18
111 Buchel Maxim LHC Academy Sàrl -.. (106205) 2012 6 11 3 14 2.33 2
112 Cereda Samuele GDT Bellinzona - U.. (105149) 2014 9 8 13 21 2.33 4
113 Corpataux Lino Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 3 5 2 7 2.33 2
114 Hinder Liam EHC Uzwil - U14-Top (103356) 2012 15 18 17 35 2.33 14
115 Pandini Michele EHC Wetzikon - U14.. (105402) 2012 6 10 4 14 2.33 14
116 Stutz Noah EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2014 3 2 5 7 2.33 2
117 Tschannen Elin EHC SenSee-Future .. (105469) 2011 18 23 19 42 2.33 4
118 Bucher Anthony HC Luzern Selectio.. (105784) 2013 25 38 20 58 2.32 38
119 Graf Flori HC Luzern Selectio.. (105784) 2012 25 37 21 58 2.32 26
120 Weisskopf Nico SC Lyss - U14-Top (103722) 2013 19 19 25 44 2.32 18
121 Tettamanti Damian HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2012 10 15 8 23 2.30 10
122 Wirz Ryan Maurin SC Bern Future gel.. (106093) 2013 10 11 12 23 2.30 6
123 Jörg Cedrick EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2013 17 26 13 39 2.29 20
124 Pfinninger Florin Argovia Stars - U1.. (104602) 2012 7 3 13 16 2.29 6
125 Zuppinger Mael SC Rapperswil-Jona.. (104094) 2013 7 10 6 16 2.29 14
126 Stoll Raffael EHC Sursee - U14-Top (105957) 2012 22 33 17 50 2.27 16
127 Hotz Linus Rheintal Future - .. (106172) 2013 8 8 10 18 2.25 2
128 Pahud Lonny HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2013 4 5 4 9 2.25 8
129 Conceprio Valentino HCAP Giovani - U14.. (104000) 2013 13 17 12 29 2.23 6
130 Hehle Yanick Rheintal Future - .. (106172) 2013 9 15 5 20 2.22 8
131 Pettersson Sebastian Argovia Stars - U1.. (104602) 2012 9 13 7 20 2.22 8
132 Skraustins Davids EHC Basel Nachwuch.. (105148) 2012 14 17 14 31 2.21 2
133 Kälin Matt Hockey Innerschwyz.. (105683) 2012 15 22 11 33 2.20 24
134 Yan Daodao Hockey Grischun Su.. (105958) 2012 5 8 3 11 2.20 8
135 Joliat Yanis HC Delémont-Vallée.. (105237) 2012 17 20 17 37 2.18 47
136 Leutwiler Tim EHC Urdorf - U14-Top (104224) 2012 17 24 13 37 2.18 24
137 Pose Agulleiro Joan HC Delémont-Vallée.. (105237) 2013 11 12 12 24 2.18 12
138 Calandrelli Leonardo PIKES EHC Oberthur.. (103516) 2012 12 14 12 26 2.17 4
139 Grüter Tim EHC Olten Prospect.. (106136) 2012 23 33 17 50 2.17 14
140 Hirschi Luis EHC Burgdorf - U14.. (105144) 2012 13 16 12 28 2.15 24
141 Hongsanan Kitsakorn HC Ajoie Academy -.. (105977) 2012 13 21 7 28 2.15 8
142 Hanna Maximilian EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2013 14 19 11 30 2.14 2
143 Perrot Kilian EHC Basel Nachwuch.. (105148) 2014 15 19 13 32 2.13 2
144 Mattli Nico EHC Arosa - U14-Top (104044) 2012 17 20 16 36 2.12 6
145 Stengel Loic EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2013 8 8 9 17 2.12 0
146 Beytrison Augustin LHC Academy Sàrl -.. (106205) 2014 18 22 16 38 2.11 8
147 Rösch Tyler EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2012 18 24 14 38 2.11 42
148 de Oliveira Rodrigues Lohan CP Fleurier - U14-.. (104062) 2013 18 20 18 38 2.11 0
149 Ducamp Tom EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2012 11 17 6 23 2.09 16
150 Hazen Nolan HC Ajoie Academy -.. (105977) 2015 11 15 8 23 2.09 2
151 Strasser Lias HC NWU - U14-Top (105893) 2012 23 30 18 48 2.09 88
152 Reidzans Henriks EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2013 25 27 25 52 2.08 62
153 Dähler Nando EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2012 14 12 17 29 2.07 14
154 Kappler Janne EHC Kreuzlingen-Ko.. (105908) 2012 15 20 11 31 2.07 22
155 Pürro Yanick Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 29 17 43 60 2.07 20
156 Chevalier Malik HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2012 18 17 20 37 2.06 10
157 Holdener Kenny EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2012 19 32 7 39 2.05 20
158 Schnarrenberger Elia Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 20 17 24 41 2.05 0
159 Attinger Noah EHC Dübendorf - U1.. (105284) 2012 3 3 3 6 2.00 2
160 Barroso Luca HC Les Griffons - .. (105608) 2013 1 2 0 2 2.00 2
161 Bernard Nathan HC Yverdon les Bai.. (104165) 2015 1 0 2 2 2.00 0
162 Bisak Viktor ZSC Lions Blau - .. (103422) 2014 1 2 0 2 2.00 0
163 Bovey Sacha Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 2 1 3 4 2.00 0
164 Bratschi Noan HC Vallée de Joux .. (106215) 2011 4 6 2 8 2.00 8
165 Degiacomi Damiano EHC Chur - U14-Top (104054) 2012 5 6 4 10 2.00 2
166 Di Girolamo Markus Hockey Innerschwyz.. (105683) 2012 11 6 16 22 2.00 10
167 Dolski Thierry EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2012 7 10 4 14 2.00 33
168 Egger Jannes EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2012 1 1 1 2 2.00 0
169 Finger Neal Tyron EHC Olten Prospect.. (103581) 2012 1 0 2 2 2.00 0
170 Frick Gian Martin Rheintal Future - .. (106172) 2012 1 0 2 2 2.00 2
171 Gertschen Nick EHC Visp Lions - U.. (105852) 2013 4 5 3 8 2.00 0
172 Glatz Jean HC Trois-Chêne - U.. (104134) 2013 7 6 8 14 2.00 4
173 Golja Matteo HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2012 3 2 4 6 2.00 31
174 Gätzi Fabio SC Rapperswil-Jona.. (104094) 2012 3 4 2 6 2.00 0
175 Henzen David EHC Visp Lions - U.. (105852) 2013 5 8 2 10 2.00 2
176 Hofer Timo GCK Lions - U14-Top (105002) 2012 3 4 2 6 2.00 6
177 Holzer Milann EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2012 1 1 1 2 2.00 0
178 Hug Samuel EHC Olten Prospect.. (103581) 2012 1 0 2 2 2.00 0
179 Iseli Colin HC Dragon Thun gel.. (103969) 2012 2 3 1 4 2.00 4
180 Janser Nils EHC SenSee-Future .. (105469) 2013 1 2 0 2 2.00 0
181 Kuppelwieser Sylvan EHC Arosa - U14-Top (104044) 2011 1 0 2 2 2.00 0
182 Loeliger Dario EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2012 10 11 9 20 2.00 34
183 Maron Manuel EHC Arosa - U14-Top (104044) 2012 5 6 4 10 2.00 10
184 Morgan Benjamin EHC Bern 96 - U14-.. (106188) 2011 1 0 2 2 2.00 0
185 Müller Noe ZSC Lions Blau - .. (103422) 2013 1 1 1 2 2.00 0
186 Niederberger Gianna HC Moutier - U14-Top (106258) 2011 1 0 2 2 2.00 0
187 Pitsch Liun ZSC Lions Blau - .. (103422) 2013 1 0 2 2 2.00 0
188 Pranjkovic Joshua EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2015 1 0 2 2 2.00 0
189 Rauch Gian Hockey Grischun Su.. (105958) 2011 4 5 3 8 2.00 2
190 Roks Ben GSHC Association /.. (106259) 2015 19 23 15 38 2.00 16
191 Roner Enea Hockey Grischun Su.. (105958) 2015 1 1 1 2 2.00 0
192 Salzmann Sandro Beo Young Yetis - .. (103624) 2013 12 11 13 24 2.00 6
193 Senn Dominic SC Rapperswil-Jona.. (104094) 2013 4 4 4 8 2.00 2
194 Steinbacher Elias SPG EHC Montafon/V.. (106086) 2012 17 29 5 34 2.00 40
195 Turc Valentin HC Sierre - U14-Top (104103) 2013 1 1 1 2 2.00 0
196 Wäspi Severin Hockey Grischun Su.. (105958) 2014 1 2 0 2 2.00 0
197 Zloutek Filip EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2014 1 1 1 2 2.00 0
198 Zumbrunnen Thomas HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2012 1 2 0 2 2.00 2
199 Perritaz Warren Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 25 17 32 49 1.96 26
200 Giovanoli Marcel Hockey Grischun Su.. (105958) 2013 19 30 7 37 1.95 4
201 Nestler Fabian Argovia Stars - U1.. (104602) 2012 21 23 18 41 1.95 2
202 Borel Benjamin CP Fleurier - U14-.. (104062) 2013 17 20 13 33 1.94 10
203 Gerster Cédric PIKES EHC Oberthur.. (103516) 2012 17 21 12 33 1.94 34
204 Lanini Mattia HC Rivers - U14-Top (105732) 2013 17 21 12 33 1.94 6
205 Suter Liam EHC Kloten - U14-Top (105636) 2012 16 20 11 31 1.94 12
206 Bachmann Neo LUNOXX Hockey - U1.. (106113) 2012 15 14 15 29 1.93 10
207 Binggeli Keanu SC Bern Future gel.. (106093) 2013 13 16 9 25 1.92 4
208 Minnella Kiano EHC Arosa - U14-Top (104044) 2012 12 15 8 23 1.92 6
209 Pervan Oliver GDT Bellinzona - U.. (105149) 2013 22 30 12 42 1.91 18
210 Gatti Elia Noah EV Zug I - U14-Top (105150) 2012 10 11 8 19 1.90 6
211 Perreten Mathias Assoc. Hockey Club.. (106184) 2014 21 28 12 40 1.90 12
212 Pose Alvaro HC Ajoie Academy -.. (105977) 2015 20 26 12 38 1.90 4
213 Daron Daniel EV Zug I - U14-Top (105150) 2013 18 20 14 34 1.89 16
214 Pini Julian GDT Bellinzona - U.. (105149) 2013 9 8 9 17 1.89 22
215 Sanchez Hugo HC Ajoie Academy -.. (105977) 2013 9 5 12 17 1.89 8
216 Vismara Matthias HCAP Giovani - U14.. (104000) 2013 9 12 5 17 1.89 12
217 Zbinden Nino SC Bern Future gel.. (106093) 2013 9 9 8 17 1.89 2
218 Kloter Saverio GDT Bellinzona - U.. (105149) 2013 8 12 3 15 1.88 2
219 Kratochvil Ben SC Bern Future gel.. (106093) 2013 8 8 7 15 1.88 0
220 Lehmann Janik Andri EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2012 8 8 7 15 1.88 6
221 Ren Alessio CP Fleurier - U14-.. (104062) 2013 16 20 10 30 1.88 49
222 Camci Naim EV Zug I - U14-Top (105150) 2013 14 15 11 26 1.86 20
223 Landert Aaron HC Yverdon les Bai.. (104165) 2014 14 18 8 26 1.86 18
224 Schoop Juri EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2013 7 7 6 13 1.86 20
225 Högger Flavio EHC Uzwil - U14-Top (103356) 2013 19 25 10 35 1.84 16
226 Gerber Aaron Brandis Juniors - .. (104951) 2012 6 8 3 11 1.83 4
227 Perrotti Ryan HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2012 6 6 5 11 1.83 0
228 Risse Emile HC Franches-Montag.. (104068) 2012 18 19 14 33 1.83 22
229 Ackermann Jan Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 17 16 15 31 1.82 6
230 Diakite Ibrahima HC Ajoie Academy -.. (105977) 2013 21 15 23 38 1.81 8
231 Aufdenblatten Manuel EHC Visp Lions - U.. (105852) 2013 5 7 2 9 1.80 2
232 Back Lennox EV Zug I - U14-Top (105150) 2013 15 17 10 27 1.80 10
233 Mostafa Selim EHC Uzwil - U14-Top (103356) 2012 10 7 11 18 1.80 6
234 Rivier Nolan HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2012 5 4 5 9 1.80 8
235 Moser Liam HC Trois-Chêne - U.. (104134) 2013 19 22 12 34 1.79 16
236 Wohlhauser Flavien Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 19 19 15 34 1.79 4
237 Moser Simon EHC Kloten - U14-Top (105636) 2013 9 6 10 16 1.78 10
238 Gurtner Jules HC Les Griffons - .. (105608) 2014 17 16 14 30 1.76 30
239 Morgans Caylen EHC Olten Prospect.. (106136) 2013 38 38 29 67 1.76 50
240 Zugic Filip EHC Dübendorf - U1.. (105284) 2012 17 22 8 30 1.76 10
241 Cheneval Thibaut HC Vallée de Joux .. (106215) 2011 4 7 0 7 1.75 14
242 Klötzli Matti HC Wisle - U14-Top (105385) 2012 16 17 11 28 1.75 4
243 Mackiewicz Léo LHC Academy Sàrl -.. (106205) 2013 16 20 8 28 1.75 8
244 Hiltbrunner Erik HC Wisle - U14-Top (105385) 2013 31 27 27 54 1.74 16
245 Müller Finnley EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2013 15 13 13 26 1.73 24
246 Bottoli Cloe HCAP Giovani - U14.. (104000) 2012 7 5 7 12 1.71 2
247 Marty Nils HC Davos - U14-Top (103651) 2014 17 13 16 29 1.71 6
248 Papp Xavier Forward-Morges - U.. (104917) 2013 14 18 6 24 1.71 20
249 Vidigal Tiago EHC Thalwil - U14-.. (105523) 2012 17 22 7 29 1.71 12
250 Villiger Sven EHC Basel Nachwuch.. (105148) 2014 21 15 21 36 1.71 16
251 Balli Fabio SC Bern Future gel.. (106093) 2014 27 28 18 46 1.70 18
252 Grimm Luca EHC Olten Prospect.. (106136) 2012 23 24 15 39 1.70 4
253 Urdiera Juan Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 20 13 21 34 1.70 20
254 Yerly Louis Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 23 17 22 39 1.70 4
255 Lüscher Tim EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2012 29 19 30 49 1.69 16
256 Casari Ethan GDT Bellinzona - U.. (105149) 2013 6 2 8 10 1.67 2
257 Dhaisne Robin HC Les Griffons - .. (105608) 2014 3 3 2 5 1.67 2
258 Gerber Kim HC Huskys - U14-Top (106262) 2013 18 21 9 30 1.67 18
259 Hofmann Karim EHC Olten Prospect.. (106136) 2012 6 5 5 10 1.67 0
260 Maissen Aaron HC Wisle - U14-Top (105385) 2012 18 20 10 30 1.67 42
261 Oester Dai SC Rapperswil-Jona.. (105083) 2014 9 10 5 15 1.67 0
262 Rossi Natan GDT Bellinzona - U.. (105149) 2012 3 4 1 5 1.67 2
263 Bucher Marco HC NWU - U14-Top (105893) 2013 17 17 11 28 1.65 12
264 Koptiaev Konstantin LHC Academy Sàrl -.. (106205) 2014 20 20 13 33 1.65 4
265 Mangili Aaron HCAP Giovani - U14.. (104000) 2013 23 24 14 38 1.65 65
266 Hausammann Lino EHC Visp Lions - U.. (105852) 2013 14 15 8 23 1.64 4
267 Leibundgut Tim SC Langenthal - U1.. (103967) 2012 14 16 7 23 1.64 2
268 Boillat Celyan HC Franches-Montag.. (104068) 2012 19 16 15 31 1.63 16
269 Voillat Colin HC Ajoie Academy -.. (105977) 2015 19 12 19 31 1.63 6
270 Bifrare Manoé HC Vallée de Joux .. (106215) 2012 24 28 11 39 1.62 30
271 Du Bois Mian HC Davos - U14-Top (103651) 2014 13 15 6 21 1.62 2
272 Gregorin Louane EHC Uzwil - U14-Top (103356) 2012 21 20 14 34 1.62 6
273 Mathys Luca EHC Olten Prospect.. (106136) 2012 13 14 7 21 1.62 6
274 Rehm Giancarlo EHC Basel Nachwuch.. (105148) 2012 8 12 1 13 1.62 6
275 Rizzi Samuel LHC Academy Sàrl -.. (106205) 2013 13 12 9 21 1.62 8
276 Wittwer Levin SC Bern Future gel.. (106093) 2012 8 6 7 13 1.62 2
277 Darbre Mathis CP Fleurier - U14-.. (104062) 2013 18 13 16 29 1.61 37
278 Cerny Leon SC Rapperswil-Jona.. (104094) 2012 5 5 3 8 1.60 2
279 Fleury Enzo HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2014 20 18 14 32 1.60 6
280 Gerber Aïdan Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 10 5 11 16 1.60 4
281 Villar Shane LUNOXX Hockey - U1.. (106113) 2014 20 16 16 32 1.60 26
282 Zhylyak Oscar EV Zug I - U14-Top (105150) 2012 5 5 3 8 1.60 6
283 Pranjkovic Lionel EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2014 17 15 12 27 1.59 16
284 Rey Lohan HC Les Griffons - .. (105608) 2014 17 19 8 27 1.59 2
285 Rüegg Nino EHC Winterthur I -.. (103458) 2014 12 13 6 19 1.58 8
286 Bircher Glen SC Langenthal - U1.. (103967) 2013 14 12 10 22 1.57 33
287 Bleichenbacher Noah HC Eisbären St. Ga.. (104972) 2014 14 13 9 22 1.57 18
288 Torney Elias CP Fleurier - U14-.. (104062) 2013 7 3 8 11 1.57 2
289 Zendali Thomas HC Les Griffons - .. (105608) 2013 14 12 10 22 1.57 24
290 Deuber Lucca SC Rapperswil-Jona.. (104094) 2013 16 16 9 25 1.56 6
291 Reber Nico Brandis Juniors - .. (104951) 2012 9 11 3 14 1.56 0
292 Anderfuhren Marco HC Wisle - U14-Top (105385) 2012 20 14 17 31 1.55 28
293 Mc Cann Leonardo LHC Academy Sàrl -.. (106205) 2012 20 21 10 31 1.55 16
294 Wiget Lars Hockey Innerschwyz.. (105683) 2012 11 12 5 17 1.55 8
295 Wüthrich Cyril SC Bern Future gel.. (106093) 2014 26 20 20 40 1.54 8
296 Fleischmann Caspar HC Davos - U14-Top (103651) 2014 15 12 11 23 1.53 0
297 Rodriguez Max LHC Academy Sàrl -.. (106205) 2012 19 17 12 29 1.53 34
298 Vuillemin Shaiyan Brandis Juniors - .. (104951) 2014 35 33 20 53 1.51 16
299 Bourigault Nora EHC Bern 96 - U14-.. (106188) 2011 2 1 2 3 1.50 0
300 Bozon Arthur GSHC Association /.. (106259) 2013 2 1 2 3 1.50 0
301 Bühlmann Loan EHC Visp Lions - U.. (105852) 2012 4 3 3 6 1.50 14
302 Canuti Zeno HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2013 4 4 2 6 1.50 2
303 Casparis Jona GCK Lions - U14-Top (105002) 2012 2 3 0 3 1.50 0
