Age Group Analysis Report

Performance by Birth Year

goals_sum goals_mean Points_sum Points_mean matches_mean penalties_mean
birthYear
2015 5 1.00 10 2.00 3.80 1.20
2014 84 1.01 177 2.13 6.39 1.76
2013 819 2.67 1683 5.48 13.59 5.20
2012 3509 6.22 6744 11.96 18.11 10.85
2011 96 2.59 212 5.73 14.89 6.73

Top Performers by Birth Year

Birth Year 2015

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Winterberger Henrik HC Dragon Thun - U.. (104293) 3 2 1 3 0.67 1.00
2 Gigon Ryan LHC Academy - U14-.. (104151) 11 2 4 6 0.18 0.55
3 Roks Ben Genève Futur Hocke.. (106181) 2 1 0 1 0.50 0.50
4 Zenhäusern Loris HC Sierre - U14-Elit (104102) 2 0 0 0 0.00 0.00
5 Marguerat Mylann HC Yverdon les Bai.. (104164) 1 0 0 0 0.00 0.00

Birth Year 2014

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Casutt Liano HC Davos - U14-Elit (103652) 2 1 2 3 0.50 1.50
2 Ismailov Amira EHC Kloten - U14-E.. (103413) 1 0 1 1 0.00 1.00
3 Schuler Aron Hockey Innerschwyz.. (105533) 2 2 0 2 1.00 1.00
4 Fleischmann Caspar HC Davos - U14-Elit (103652) 1 1 0 1 1.00 1.00
5 Balli Fabio SC Bern Future - U.. (104009) 1 1 0 1 1.00 1.00
6 von Gunten Finn EHC Kloten - U14-E.. (103413) 2 1 1 2 0.50 1.00
7 Laakso Jarno HC Lugano - U14-Elit (103645) 1 0 1 1 0.00 1.00
8 Rozan Léonard LHC Academy - U14-.. (104151) 1 1 0 1 1.00 1.00
9 Du Bois Mian HC Davos - U14-Elit (103652) 1 0 1 1 0.00 1.00
10 Marty Nils HC Davos - U14-Elit (103652) 1 1 0 1 1.00 1.00
11 Kohler Noah HC Ajoie Academy -.. (103625) 1 0 1 1 0.00 1.00
12 Vuillemin Shaiyan SCL Young Tigers -.. (103647) 1 1 0 1 1.00 1.00
13 Ouimet Shane EHC Winterthur - U.. (103430) 7 2 5 7 0.29 1.00
14 Rüegg Nino EHC Winterthur - U.. (103430) 7 4 2 6 0.57 0.86
15 Membre Thibaut HC Ajoie Academy -.. (103625) 25 11 10 21 0.44 0.84
16 Gertschen Gino HC Dragon Thun - U.. (104293) 4 1 2 3 0.25 0.75
17 Küng Nino HCT Young Lions - .. (104843) 23 10 7 17 0.43 0.74
18 Beytrison Augustin LHC Academy - U14-.. (104151) 11 1 5 6 0.09 0.55
19 Pranjkovic Lionel EHC Bülach - U14-E.. (105671) 26 7 7 14 0.27 0.54
20 Cereda Samuele GDT Bellinzona - U.. (103877) 27 7 7 14 0.26 0.52
21 Krähenbühl Lenn EHC Kloten - U14-E.. (103413) 4 1 1 2 0.25 0.50
22 Cools Matiz Genève Futur Hocke.. (106181) 2 0 1 1 0.00 0.50
23 Studer Sandro SC Langenthal - U1.. (104892) 4 1 1 2 0.25 0.50
24 Landert Aaron HC Yverdon les Bai.. (104164) 25 5 6 11 0.20 0.44
25 Serena Neo Cla EV Zug - U14-Elit (105143) 9 2 2 4 0.22 0.44
26 Eichholtzer Eugène HC Ajoie Academy -.. (103625) 17 4 3 7 0.24 0.41
27 Rivera Damian Genève Futur Hocke.. (106181) 3 0 1 1 0.00 0.33
28 Lou Hayden HC Yverdon les Bai.. (104164) 3 1 0 1 0.33 0.33
29 Beyeler Hendrik SC Bern Future - U.. (104009) 3 0 1 1 0.00 0.33
30 Daher Oscar Genève Futur Hocke.. (105622) 6 0 2 2 0.00 0.33
31 Giger Raphael EHC Olten Prospect.. (103580) 3 1 0 1 0.33 0.33
32 Luternauer Joni EHC Illnau-Effreti.. (106195) 25 3 5 8 0.12 0.32
33 Perrot Kilian EHC Basel Nachwuch.. (105192) 27 3 4 7 0.11 0.26
34 Salamin Laël HC Valais Chablais.. (104259) 19 2 3 5 0.11 0.26
35 Cadoux Giuliano Genève Futur Hocke.. (105622) 8 1 1 2 0.12 0.25
36 Vogt Marlon HC Dragon Thun - U.. (104293) 4 1 0 1 0.25 0.25
37 Krstic Mateo EHC Bülach - U14-E.. (105671) 22 1 4 5 0.05 0.23
38 Linke Jakob HC Dragon Thun - U.. (104293) 9 1 1 2 0.11 0.22
39 Jäggi Alister HC Les Griffons - .. (105555) 5 1 0 1 0.20 0.20
40 Andenmatten Lyan EHC Visp Lions - U.. (104172) 10 1 1 2 0.10 0.20
41 Fleury Enzo HC Neuchâtel Unive.. (104680) 6 0 1 1 0.00 0.17
42 Castonguay Henrik HC Sierre - U14-Elit (104102) 6 1 0 1 0.17 0.17
43 Wohlwend Sam HC Ajoie Academy -.. (103625) 23 1 3 4 0.04 0.17
44 Steulet Tim HC Les Griffons - .. (105555) 10 1 0 1 0.10 0.10
45 Nasrinfar Arthur Genève Futur Hocke.. (106181) 1 0 0 0 0.00 0.00
46 Bonjour Baptiste HC Yverdon les Bai.. (104164) 4 0 0 0 0.00 0.00
47 Bersier Bastien HC Les Griffons - .. (105555) 1 0 0 0 0.00 0.00
48 Wüthrich Cyril SC Bern Future - U.. (104009) 1 0 0 0 0.00 0.00
49 Oester Dai SC Rapperswil-Jona.. (103445) 5 0 0 0 0.00 0.00
50 Aeberhard Dwayne HC Les Griffons - .. (105555) 10 0 0 0 0.00 0.00

Birth Year 2013

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Marty Béla Hockey Innerschwyz.. (105533) 1 2 1 3 2.00 3.00
2 Thornton River HC Davos - U14-Elit (103652) 1 2 1 3 2.00 3.00
3 Gloor Colin EHC Olten Prospect.. (103580) 3 3 4 7 1.00 2.33
4 Stark Tristan LHC Academy - U14-.. (104151) 20 23 22 45 1.15 2.25
5 Riese Ben SC Bern Future - U.. (104009) 1 0 2 2 0.00 2.00
6 Aeschbacher Kenny SC Bern Future - U.. (104009) 1 1 1 2 1.00 2.00
7 Friedrich Sam HC Dragon Thun - U.. (104293) 1 2 0 2 2.00 2.00
8 von Arx Liam HC Les Griffons - .. (105555) 20 22 10 32 1.10 1.60
9 Bossel Timothy HC Yverdon les Bai.. (104164) 24 22 16 38 0.92 1.58
10 Hasler Liam Fribourg-Gottéron .. (104155) 18 16 11 27 0.89 1.50
11 Schneider Reijo SCL Young Tigers -.. (103647) 2 1 2 3 0.50 1.50
12 Dill Edwin EHC Basel Nachwuch.. (105192) 25 16 20 36 0.64 1.44
13 Bittel Evan HC Valais Chablais.. (104259) 25 12 21 33 0.48 1.32
14 Von Allmen Jason HC Dragon Thun - U.. (104293) 20 16 10 26 0.80 1.30
15 Nobs Emile HC Yverdon les Bai.. (104164) 24 22 8 30 0.92 1.25
16 Pruski Maksymilian EV Zug - U14-Elit (105143) 12 10 4 14 0.83 1.17
17 Bocqueraz Gabin Genève Futur Hocke.. (106181) 26 18 11 29 0.69 1.12
18 Sautebin Mathis HC Ajoie Academy -.. (103625) 19 7 14 21 0.37 1.11
19 Wittwer Sven EHC Basel Nachwuch.. (105192) 18 10 10 20 0.56 1.11
20 Habachi Alex Genève Futur Hocke.. (106181) 12 9 4 13 0.75 1.08
21 Farina Enzo HC Les Griffons - .. (105555) 27 18 11 29 0.67 1.07
22 Eschler Ben HCC Academy - U14-.. (104052) 1 1 0 1 1.00 1.00
23 Kratochvil Ben HC Dragon Thun - U.. (104293) 23 12 11 23 0.52 1.00
24 Urdiera Juan Fribourg-Gottéron .. (104155) 1 0 1 1 0.00 1.00
25 Sigrist Lorin HC Dragon Thun - U.. (104293) 1 1 0 1 1.00 1.00
26 Müller Matt EV Zug - U14-Elit (105143) 1 1 0 1 1.00 1.00
27 Gehringer Nino EV Zug - U14-Elit (105143) 1 0 1 1 0.00 1.00
28 Tomadon Nino Genève Futur Hocke.. (105622) 26 15 11 26 0.58 1.00
29 Moser Simon EHC Kloten - U14-E.. (103413) 20 7 13 20 0.35 1.00
30 Perritaz Warren Fribourg-Gottéron .. (104155) 1 1 0 1 1.00 1.00
31 Fruhauf William LHC Academy - U14-.. (104151) 1 0 1 1 0.00 1.00
32 Su Zhuo Yang GCK Lions - U14-Elit (103511) 1 0 1 1 0.00 1.00
33 Waeber Evan HCC Academy - U14-.. (104052) 25 13 11 24 0.52 0.96
34 Zimiker Silvan HCT Young Lions - .. (104843) 20 8 11 19 0.40 0.95
35 Hiltbrunner Erik SCL Young Tigers -.. (103647) 12 5 6 11 0.42 0.92
36 Roccati Matteo HC Yverdon les Bai.. (104164) 26 8 16 24 0.31 0.92
37 Koch Gian HC Dragon Thun - U.. (104293) 23 11 9 20 0.48 0.87
38 Caluori Mara HC Davos - U14-Elit (103652) 15 7 6 13 0.47 0.87
39 Bircher Glen SC Langenthal - U1.. (104892) 22 10 9 19 0.45 0.86
40 Schaufelberger Dario EHC Bülach - U14-E.. (105671) 26 5 17 22 0.19 0.85
41 Zendali Thomas HC Les Griffons - .. (105555) 9 7 0 7 0.78 0.78
42 Müller Lorin EHC Dübendorf - U1.. (103510) 25 14 5 19 0.56 0.76
43 Back Lennox EV Zug - U14-Elit (105143) 12 1 8 9 0.08 0.75
44 da Silva Gomes Léon LHC Academy - U14-.. (104151) 16 6 6 12 0.38 0.75
45 Andersson Theodore GCK Lions - U14-Elit (103511) 20 8 7 15 0.40 0.75
46 Sägesser Devon SC Langenthal - U1.. (104892) 7 3 2 5 0.43 0.71
47 Geiser Henrik HC Sierre - U14-Elit (104102) 24 6 11 17 0.25 0.71
48 Reist Evan LHC Academy - U14-.. (104151) 16 1 10 11 0.06 0.69
49 Burkart Josh GCK Lions - U14-Elit (103511) 19 5 8 13 0.26 0.68
50 Wirz Ryan Maurin SC Langenthal - U1.. (104892) 25 8 9 17 0.32 0.68

Birth Year 2012

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Krebser Vincent EHC Winterthur - U.. (103430) 14 51 27 78 3.64 5.57
2 Shmatok Nazar HC Yverdon les Bai.. (104164) 14 40 15 55 2.86 3.93
3 Monnier Mathis LHC Academy - U14-.. (104151) 13 27 15 42 2.08 3.23
4 Luck Kevin EHC Winterthur - U.. (103430) 21 29 36 65 1.38 3.10
5 Vontobel Yori-Emile SC Bern Future - U.. (104009) 19 45 13 58 2.37 3.05
6 Jenny Diego HC Davos - U14-Elit (103652) 15 20 24 44 1.33 2.93
7 Hulmann Liam Fribourg-Gottéron .. (104155) 24 39 26 65 1.62 2.71
8 Barbarits Noah ZSC Lions - U14-Elit (103343) 14 30 8 38 2.14 2.71
9 Wohlwend Tim HC Ajoie Academy -.. (103625) 7 15 4 19 2.14 2.71
10 Casutt Demian HC Davos - U14-Elit (103652) 23 25 37 62 1.09 2.70
11 Martinovic Toni EHC Kloten - U14-E.. (103413) 17 22 22 44 1.29 2.59
12 Bohanes Alexandre LHC Academy - U14-.. (104151) 7 11 7 18 1.57 2.57
13 Christoffel Mirco HC Davos - U14-Elit (103652) 16 25 16 41 1.56 2.56
14 Mohni Natan EHC Biel-Bienne Sp.. (103616) 20 33 18 51 1.65 2.55
15 Krähenbühl Phil Maxim EHC Winterthur - U.. (103430) 25 37 26 63 1.48 2.52
16 Cavallet Guillaume LHC Academy - U14-.. (104151) 22 33 22 55 1.50 2.50
17 Lednicky Tim ZSC Lions - U14-Elit (103343) 2 1 4 5 0.50 2.50
18 Balada Marc EV Zug - U14-Elit (105143) 25 39 23 62 1.56 2.48
19 Bauer Jonas Rheintal Future - .. (106148) 18 31 13 44 1.72 2.44
20 Kloter Ursin HC Davos - U14-Elit (103652) 16 25 14 39 1.56 2.44
21 Leuenberger Luis SC Bern Future - U.. (104009) 7 5 12 17 0.71 2.43
22 Bergamin Levin EHC Winterthur - U.. (103430) 25 39 21 60 1.56 2.40
23 Nedeljkovic Novak HC Davos - U14-Elit (103652) 16 25 11 36 1.56 2.25
24 Hofer Gil HC Ajoie Academy -.. (103625) 10 17 5 22 1.70 2.20
25 Ballmer Mason EHC Kloten - U14-E.. (103413) 23 24 25 49 1.04 2.13
26 Lambert Quentin Fribourg-Gottéron .. (104155) 24 27 23 50 1.12 2.08
27 Luz Noa EHC Kloten - U14-E.. (103413) 24 27 22 49 1.12 2.04
28 Colaianni Nico SCL Young Tigers -.. (103647) 18 20 16 36 1.11 2.00
29 Looser Sandro Rheintal Future - .. (106148) 20 20 19 39 1.00 1.95
30 Waibel Luis Rheintal Future - .. (106148) 18 19 16 35 1.06 1.94
31 Matthey-Claudet Roméo EHC Biel-Bienne Sp.. (103616) 27 34 18 52 1.26 1.93
32 Geiser Gaël EHC Basel Nachwuch.. (105192) 26 31 18 49 1.19 1.88
33 Kraft Maél EHC Winterthur - U.. (103430) 25 20 27 47 0.80 1.88
34 Elsener Yari EV Zug - U14-Elit (105143) 24 34 11 45 1.42 1.88
35 Flury Alex HC Lugano - U14-Elit (103645) 13 18 5 23 1.38 1.77
36 Geiger Colin ZSC Lions - U14-Elit (103343) 12 14 7 21 1.17 1.75
37 Holzer Milann EHC Biel-Bienne Sp.. (103616) 27 20 27 47 0.74 1.74
38 Ablondi Dario GCK Lions - U14-Elit (103511) 22 18 20 38 0.82 1.73
39 Urben Nilo Mika EHC Biel-Bienne Sp.. (103616) 24 25 16 41 1.04 1.71
40 Schefer Xavier EHC Dübendorf - U1.. (103510) 24 25 16 41 1.04 1.71
41 Stucki Marc Lorin SCL Young Tigers -.. (103647) 16 16 11 27 1.00 1.69
42 Campana Pietro HCAP Giovani - U14.. (104771) 22 22 15 37 1.00 1.68
43 Blatter Elijah EHC Biel-Bienne Sp.. (103616) 27 25 20 45 0.93 1.67
44 Zosso Luca Fribourg-Gottéron .. (104155) 23 17 21 38 0.74 1.65
45 Chevaux Johan HC Valais Chablais.. (104259) 16 16 10 26 1.00 1.62
46 Klopfenstein Jari HC Dragon Thun - U.. (104293) 10 12 4 16 1.20 1.60
47 Berry John HC Davos - U14-Elit (103652) 21 22 11 33 1.05 1.57
48 Mottet Manoa Fribourg-Gottéron .. (104155) 21 17 16 33 0.81 1.57
49 Stocker Mattia EHC Chur Capricorn.. (106168) 22 20 13 33 0.91 1.50
50 Kugler Timon SCL Young Tigers -.. (103647) 21 14 17 31 0.67 1.48

Birth Year 2011

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Harzl Elio EHC Chur Capricorn.. (106168) 1 2 0 2 2.00 2.00
2 Erbeau Lenny HC Yverdon les Bai.. (104164) 17 9 11 20 0.53 1.18
3 Salzmann Denise EHC Visp Lions - U.. (104172) 2 1 1 2 0.50 1.00
4 Bösch Kian EHC Illnau-Effreti.. (106195) 26 12 10 22 0.46 0.85
5 Poma Liam HC Lugano - U14-Elit (103645) 27 10 7 17 0.37 0.63
6 Pfister Luis HC Davos - U14-Elit (103652) 21 8 5 13 0.38 0.62
7 Keller Jamie GCK Lions - U14-Elit (103511) 10 4 2 6 0.40 0.60
8 Bürki Matthias HC Dragon Thun - U.. (104293) 14 7 1 8 0.50 0.57
9 Meier Corsin HC Davos - U14-Elit (103652) 22 3 9 12 0.14 0.55
10 Brügger Valentin EHC Olten Prospect.. (103580) 23 5 7 12 0.22 0.52
11 Forster Casey EHC Winterthur - U.. (103430) 2 1 0 1 0.50 0.50
12 Mosimann Maela SCL Young Tigers -.. (103647) 2 1 0 1 0.50 0.50
13 Lungthok Norbu EHC Dübendorf - U1.. (103510) 27 3 10 13 0.11 0.48
14 Rohner Amélie Malou SC Langenthal - U1.. (104892) 19 5 4 9 0.26 0.47
15 Baumann Franca HC Dragon Thun - U.. (104293) 18 4 4 8 0.22 0.44
16 Jutzi Lars HC Yverdon les Bai.. (104164) 21 5 4 9 0.24 0.43
17 Oberlin Dean SC Langenthal - U1.. (104892) 24 5 5 10 0.21 0.42
18 Horakova Karolina SCL Young Tigers -.. (103647) 10 0 4 4 0.00 0.40
19 Schüpbach Melina SC Langenthal - U1.. (104892) 18 2 5 7 0.11 0.39
20 Binder Lisa EHC Kloten - U14-E.. (103413) 3 0 1 1 0.00 0.33
21 Gafner Ann HC Dragon Thun - U.. (104293) 22 2 5 7 0.09 0.32
22 Villiger Kim Hockey Innerschwyz.. (105533) 26 1 7 8 0.04 0.31
23 Kläy Cyril Luca HC Dragon Thun - U.. (104293) 19 2 3 5 0.11 0.26
24 Merkofer Alisha EHC Bülach - U14-E.. (105671) 17 1 3 4 0.06 0.24
25 Habisreutinger Elin SC Langenthal - U1.. (104892) 18 0 4 4 0.00 0.22
26 Hollenstein Paula Rheintal Future - .. (106148) 23 1 2 3 0.04 0.13
27 Balmer Larissa SCL Young Tigers -.. (103647) 9 0 1 1 0.00 0.11
28 Waeber Alissia HCC Academy - U14-.. (104052) 19 2 0 2 0.11 0.11
29 Paly Ronja EHC Chur Capricorn.. (106168) 27 0 1 1 0.00 0.04
30 Schnüriger Lynn EHC Dübendorf - U1.. (103510) 14 0 0 0 0.00 0.00
31 Achermann Levin Noel Hockey Innerschwyz.. (105533) 1 0 0 0 0.00 0.00
32 Kälin Levin Hockey Innerschwyz.. (105533) 1 0 0 0 0.00 0.00
33 Camacho Nahuel EHC Dübendorf - U1.. (103510) 7 0 0 0 0.00 0.00
34 Graf Niklas SC Langenthal - U1.. (104892) 18 0 0 0 0.00 0.00
35 Bircher Ewan SC Langenthal - U1.. (104892) 8 0 0 0 0.00 0.00
36 Salzmann Eline SCL Young Tigers -.. (103647) 2 0 0 0 0.00 0.00
37 Morgans Yanik EHC Olten Prospect.. (103580) 13 0 0 0 0.00 0.00