All Players Report

lastName firstName team birthYear matches goals assists Points Points/Game penalties
1 Pruski Maksymilian EV Zug I - U13-Top (105150) 2013 2 7 6 13 6.50 2
2 Bauer Jonas SC Rheintal - U13-.. (105962) 2012 3 9 10 19 6.33 0
3 Barbarits Noah ZSC Lions Weiss - .. (103532) 2012 1 5 1 6 6.00 0
4 Kloter Ursin EHC Lenzerheide-Va.. (105398) 2012 7 33 7 40 5.71 4
5 Luz Noa HC Eisbären St. Ga.. (104972) 2012 11 38 18 56 5.09 12
6 Bachmann Neo LUNOXX Seetal - U1.. (105868) 2012 1 5 0 5 5.00 0
7 Dalla-Via Antoine Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 2 8 2 10 5.00 2
8 Pedrosa-Heffernan Sabrina CP Meyrin - U13-Top (104082) 2012 1 2 3 5 5.00 2
9 Rätz Levin EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2012 2 7 3 10 5.00 2
10 Zalesny Alex HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2012 1 4 1 5 5.00 0
11 Toppa Renzo ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2012 3 8 6 14 4.67 2
12 Chevaux Johan HC Monthey-PDS - U.. (105727) 2012 4 12 6 18 4.50 6
13 Jancar Alexander HC Luzern Selectio.. (105784) 2012 16 44 27 71 4.44 10
14 Kauz Nino Rouven SC Lyss - U13-Top (103722) 2012 12 24 28 52 4.33 18
15 Lutiger Niklas EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2012 3 7 6 13 4.33 4
16 Di Girolamo Markus Hockey Innerschwyz.. (105683) 2012 4 12 5 17 4.25 0
17 Hess Damon SC Langenthal - U1.. (103967) 2012 6 21 4 25 4.17 14
18 Cavallet Guillaume LHC Academy II - U.. (104181) 2012 1 2 2 4 4.00 0
19 Chrkavy Samuel LHC Academy II - U.. (104181) 2012 4 7 9 16 4.00 2
20 Holzer Milann EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2012 1 4 0 4 4.00 0
21 Horak Adam SCL Young Tigers -.. (104021) 2012 3 7 5 12 4.00 2
22 Küng Nino EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2014 8 15 17 32 4.00 6
23 Stucki Marc Lorin SCL Young Tigers -.. (104021) 2012 1 2 2 4 4.00 0
24 Wirz Ryan Maurin SC Bern Future gel.. (106093) 2013 1 3 1 4 4.00 2
25 Graf Matteo Lean PIKES EHC Oberthur.. (103516) 2012 8 17 14 31 3.88 0
26 Weishaupt Tobias HC Eisbären St. Ga.. (104972) 2012 16 40 22 62 3.88 38
27 Pose Agulleiro Joan HC Delémont-Vallée.. (105237) 2013 9 21 13 34 3.78 6
28 Pahud Lonny HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2013 8 20 10 30 3.75 12
29 Brügger Nik HC Wisle - U13-Top (105385) 2012 11 27 14 41 3.73 8
30 Burdet Adam HC Valais Chablais.. (105227) 2013 8 21 8 29 3.62 8
31 Brunner Charlie HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2013 8 23 5 28 3.50 2
32 Lengen Gian-Luca EHC Visp Lions - U.. (105852) 2013 2 5 2 7 3.50 2
33 Scherrer Naveen PIKES EHC Oberthur.. (103516) 2013 6 13 8 21 3.50 18
34 Stark Tristan LHC Academy II - U.. (104181) 2013 2 2 5 7 3.50 25
35 Waibel Luis SC Rheintal - U13-.. (105962) 2012 2 1 6 7 3.50 0
36 Berger Simeon Brandis Juniors - .. (104951) 2012 3 6 4 10 3.33 2
37 Maron Manuel EHC Lenzerheide-Va.. (105398) 2012 16 39 14 53 3.31 30
38 Schulthess Leandro EHC Burgdorf - U13.. (105144) 2012 19 46 16 62 3.26 40
39 Bracaccini Matteo LHC Academy II - U.. (104181) 2012 4 7 6 13 3.25 8
40 Dill Edwin HC NWU - U13-Top (105893) 2013 11 29 6 35 3.18 2
41 Stocker Mattia EHC Chur - U13-Top (104054) 2012 17 35 19 54 3.18 6
42 Kotowski Alan CP Fleurier - U13-.. (104062) 2012 6 10 9 19 3.17 2
43 Sutter Kim Leon HC NWU - U13-Top (105893) 2012 6 10 9 19 3.17 12
44 Serena Neo Cla EV Zug I - U13-Top (105150) 2014 7 13 9 22 3.14 2
45 Nösberger Fabio Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 15 28 19 47 3.13 2
46 Tschannen Elin Fribourg-Gottéron .. (105196) 2011 9 16 12 28 3.11 0
47 Antonioli Mathys HC Monthey-PDS - U.. (105727) 2012 1 0 3 3 3.00 0
48 Baudot Keyan CP Fleurier - U13-.. (104062) 2012 9 21 6 27 3.00 10
49 Cheevers Wyatt HC Monthey-PDS - U.. (105727) 2012 4 4 8 12 3.00 6
50 Colaianni Nico HC Wisle - U13-Top (105385) 2012 3 6 3 9 3.00 0
51 Corpataux Lino Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 4 7 5 12 3.00 0
52 Guggiari Giacomo HC Lugano 2 BIANCO.. (105660) 2012 1 2 1 3 3.00 0
53 Henzen David EHC Visp Lions - U.. (105852) 2013 4 9 3 12 3.00 4
54 Hügi Morris EHC Sursee - U13-Top (105957) 2012 2 6 0 6 3.00 4
55 Isler Sacha CP Fleurier - U13-.. (104062) 2014 1 2 1 3 3.00 0
56 Jutzi Jan HC Yverdon les Bai.. (104165) 2012 1 1 2 3 3.00 2
57 Kratochvil Ben SC Bern Future sch.. (105007) 2013 1 2 1 3 3.00 0
58 Marchand Gabin HC Delémont-Vallée.. (105237) 2012 1 1 2 3 3.00 2
59 Membre Thibaut HC Ajoie - U13-Top (105977) 2014 1 3 0 3 3.00 0
60 Ricci Edoardo HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2013 1 3 0 3 3.00 6
61 Scholz Noel EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2013 5 6 9 15 3.00 0
62 Tschanz Aleandro HC Saint-Imier - U.. (104099) 2011 1 2 1 3 3.00 0
63 Wagner Anina-Céline EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2012 1 2 1 3 3.00 0
64 Zambetti Ithan HC Rivers - U13-Top (105732) 2012 3 5 4 9 3.00 6
65 Zendali Thomas Les Griffons - U13.. (105608) 2013 1 2 1 3 3.00 4
66 Zimiker Silvan EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2013 4 9 3 12 3.00 0
67 Joliat Yanis HC Delémont-Vallée.. (105237) 2012 13 30 8 38 2.92 2
68 Von Allmen Jason HC Dragon Thun gel.. (103969) 2013 10 22 7 29 2.90 6
69 Rechsteiner Evan EHC Uzwil - U13-Top (103356) 2012 19 41 14 55 2.89 6
70 Weber Philippe SC Lyss - U13-Top (103722) 2012 16 33 13 46 2.88 22
71 De Lima Ferreira Loris HC Delémont-Vallée.. (105237) 2012 7 10 10 20 2.86 0
72 Seiler Noah LUNOXX Seetal - U1.. (105868) 2012 7 11 9 20 2.86 20
73 Grüter Tim EHC Sursee - U13-Top (105957) 2012 20 38 19 57 2.85 18
74 Carrino Giuseppe HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2012 5 10 4 14 2.80 18
75 Perrotti Ryan HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2012 5 9 5 14 2.80 0
76 Back Lennox EV Zug I - U13-Top (105150) 2013 4 6 5 11 2.75 2
77 Spiess Gian-Nino EHC Lenzerheide-Va.. (105398) 2012 12 22 11 33 2.75 0
78 Kraft Maél HC Eisbären St. Ga.. (104972) 2012 11 18 12 30 2.73 10
79 Gurtner Jules Les Griffons - U13.. (105608) 2014 10 19 8 27 2.70 16
80 Bucher Anthony HC Luzern Selectio.. (105784) 2013 18 33 15 48 2.67 28
81 Hilliard Noah EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2012 3 4 4 8 2.67 12
82 Moser Simon EHC Kloten - U13-Top (105636) 2013 9 19 5 24 2.67 45
83 Métrailler Hugo HC Sierre - U13-Top (104103) 2013 3 4 4 8 2.67 2
84 Rauch Gian Hockey Grischun Su.. (105958) 2011 3 7 1 8 2.67 2
85 Arosio Leon HC Rivers - U13-Top (105732) 2012 13 25 9 34 2.62 16
86 Schnarrenberger Elia EHC SenSee-Future .. (105469) 2012 5 6 7 13 2.60 2
87 Stuber Colin Argovia Stars - U1.. (104602) 2012 17 29 15 44 2.59 20
88 Charrière Martin Les Griffons - U13.. (105608) 2012 11 17 11 28 2.55 8
89 Gerber Julien Brandis Juniors - .. (104951) 2012 19 31 17 48 2.53 8
90 Charrière Maxime Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 2 3 2 5 2.50 2
91 Finger Neal Tyron EHC Olten Prospect.. (103581) 2012 6 11 4 15 2.50 4
92 Iseli Len Norik Brandis Juniors - .. (104951) 2012 6 10 5 15 2.50 8
93 Kottelat Samuel HC Delémont-Vallée.. (105237) 2013 8 10 10 20 2.50 0
94 Oberhänsli This EHC Chur - U13-Top (104054) 2012 18 34 11 45 2.50 4
95 Rihs Eliott Forward-Morges - U.. (104917) 2012 12 22 8 30 2.50 14
96 Szadel Nolann HC Trois-Chêne - U.. (104134) 2012 8 10 10 20 2.50 29
97 Ackermann Jan Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 17 23 19 42 2.47 0
98 Kugler Timon HC Wisle - U13-Top (105385) 2012 11 20 7 27 2.45 12
99 Ranza Solal HC Trois-Chêne - U.. (104134) 2012 11 18 9 27 2.45 10
100 Aebischer Léan Enio Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 16 22 17 39 2.44 8
101 Hörmanseder Linus SPG EHC Montafon/V.. (106086) 2013 19 35 11 46 2.42 16
102 Khalil Mathis HC Tramelan - U13-.. (104131) 2012 5 11 1 12 2.40 0
103 Pettersson Sebastian Argovia Stars - U1.. (104602) 2012 18 25 18 43 2.39 20
104 Hofer Timo GCK Lions - U13-Top (105002) 2012 8 11 8 19 2.38 6
105 Bischofberger Luca Hockey Innerschwyz.. (105683) 2012 3 5 2 7 2.33 2
106 Holzer Frederic EHC Visp Lions - U.. (105852) 2012 3 6 1 7 2.33 4
107 Pauchard Kilian Les Griffons - U13.. (105608) 2012 3 3 4 7 2.33 0
108 Schoop Nino EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2015 3 3 4 7 2.33 6
109 da Silva Gomes Léon LHC Academy II - U.. (104181) 2013 6 9 5 14 2.33 6
110 Leibundgut Tim SC Langenthal - U1.. (103967) 2012 7 10 6 16 2.29 0
111 Oberhuber Fabian SC Rheintal - U13-.. (105962) 2012 7 10 6 16 2.29 4
112 Salamin Laël HC Sierre - U13-Top (104103) 2014 7 10 6 16 2.29 6
113 Andric Rafael LUNOXX Seetal - U1.. (105868) 2012 4 7 2 9 2.25 4
114 Bittel Evan HC Monthey-PDS - U.. (105727) 2013 4 6 3 9 2.25 6
115 Canuti Zeno HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2013 8 6 12 18 2.25 2
116 Perroulaz Leano Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 4 4 5 9 2.25 2
117 Zubler Laurin LUNOXX Seetal - U1.. (105868) 2014 4 3 6 9 2.25 0
118 Gigon Ryan LHC Academy II - U.. (104181) 2015 10 14 8 22 2.20 0
119 Jäggi Alister Les Griffons - U13.. (105608) 2014 10 15 7 22 2.20 8
120 Looser Sandro SC Rheintal - U13-.. (105962) 2012 5 9 2 11 2.20 2
121 Nobs Emile HC Yverdon les Bai.. (104165) 2013 5 7 4 11 2.20 0
122 Wylach Aaron SC Rheintal - U13-.. (105962) 2012 5 6 5 11 2.20 6
123 Karl Tobias GCK Lions - U13-Top (105002) 2012 11 13 11 24 2.18 6
124 Geiser Henrik EHC Saastal - U13-.. (104166) 2013 6 9 4 13 2.17 4
125 Reber Nico SCL Young Tigers -.. (104021) 2012 6 6 7 13 2.17 0
126 Vuillemin Shaiyan Brandis Juniors - .. (104951) 2014 18 24 15 39 2.17 6
127 Bosanac Nikola ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2011 7 10 5 15 2.14 2
128 Egger Jannes EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2012 14 17 13 30 2.14 6
129 Klötzli Matti HC Wisle - U13-Top (105385) 2012 7 3 12 15 2.14 2
130 Oberlin Dean SC Langenthal - U1.. (103967) 2011 15 23 9 32 2.13 40
131 Chiffelle Néo HC Delémont-Vallée.. (105237) 2013 8 9 8 17 2.12 2
132 Rein Kevin EHC Uzwil - U13-Top (103356) 2012 19 24 16 40 2.11 12
133 Sonderegger Henrik GCK Lions - U13-Top (105002) 2013 18 27 11 38 2.11 4
134 Minnella Kiano EHC Arosa - U13-Top (104044) 2012 20 20 22 42 2.10 22
135 Roks Ben GSHC Association U.. (105216) 2015 10 13 8 21 2.10 4
136 Wittwer Sven EHC Basel Nachwuch.. (105148) 2013 10 14 7 21 2.10 22
137 Bifrare Manoé HC Vallée de Joux .. (105932) 2012 13 21 6 27 2.08 10
138 Rivera Damian GSHC Association U.. (105216) 2014 13 12 15 27 2.08 18
139 Weisskopf Nico SC Lyss - U13-Top (103722) 2013 14 18 11 29 2.07 14
140 Andersson Theodore GCK Lions - U13-Top (105002) 2013 9 15 3 18 2.00 6
141 Baumberger Lionel SCL Young Tigers -.. (104021) 2012 1 1 1 2 2.00 0
142 Beytrison Augustin LHC Academy II - U.. (104181) 2014 11 9 13 22 2.00 0
143 Blatter Elijah EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2012 2 3 1 4 2.00 2
144 Bouckaert Raphael GSHC Association U.. (105216) 2014 3 2 4 6 2.00 0
145 Boulidard Nicolas CP Meyrin - U13-Top (104082) 2014 11 18 4 22 2.00 6
146 Bourqui Benjamin HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2013 7 7 7 14 2.00 2
147 Bögli Gary HC Ajoie - U13-Top (105977) 2012 1 1 1 2 2.00 2
148 Bühlmann Loan EHC Visp Lions - U.. (105852) 2012 1 2 0 2 2.00 2
149 Bürgi Esteban Les Griffons - U13.. (105608) 2012 1 1 1 2 2.00 2
150 Daron Daniel EV Zug I - U13-Top (105150) 2013 3 4 2 6 2.00 2
151 Dähler Nando EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2012 26 36 16 52 2.00 12
152 Dällenbach Toivo Brandis Juniors - .. (104951) 2012 5 5 5 10 2.00 6
153 Eichholtzer Eugène HC Ajoie - U13-Top (105977) 2014 6 4 8 12 2.00 0
154 Fernandes Aidan CP Meyrin - U13-Top (104082) 2012 1 2 0 2 2.00 0
155 Flury Noa HC Saint-Imier - U.. (104099) 2012 4 5 3 8 2.00 0
156 Gehrig Theo HC Dragon Thun gel.. (103969) 2014 1 1 1 2 2.00 0
157 Geiser Gaël HC NWU - U13-Top (105893) 2012 5 5 5 10 2.00 8
158 Habachi Alex GSHC Association U.. (105216) 2013 1 1 1 2 2.00 0
159 Hasler Liam Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 2 2 2 4 2.00 2
160 Hehle Yanick SC Rheintal - U13-.. (105962) 2013 5 7 3 10 2.00 8
161 Heinz Laurin EHC Arosa - U13-Top (104044) 2014 4 3 5 8 2.00 0
162 Heusler Joachim HC Ajoie - U13-Top (105977) 2015 1 1 1 2 2.00 0
163 Hinder Liam EHC Uzwil - U13-Top (103356) 2012 1 1 1 2 2.00 0
164 Höhn Johannes SC Rapperswil-Jona.. (104094) 2014 1 0 2 2 2.00 0
165 Iseli Colin HC Dragon Thun gel.. (103969) 2012 10 14 6 20 2.00 12
166 Jeanneret Damien HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2012 1 2 0 2 2.00 0
167 Lanini Mattia HC Rivers - U13-Top (105732) 2013 21 27 15 42 2.00 8
168 Luria Isaac GSHC Association U.. (105216) 2013 1 0 2 2 2.00 0
169 Marchionni Nico EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2012 15 20 10 30 2.00 4
170 Muralt Milen Jeldrik EHC Burgdorf - U13.. (105144) 2011 1 0 2 2 2.00 0
171 Olsansky Valentin ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2012 8 10 6 16 2.00 2
172 Raux Yann HC Monthey-PDS - U.. (105727) 2012 2 3 1 4 2.00 0
173 Riesen Levin HC Dragon Thun sch.. (104294) 2014 1 0 2 2 2.00 0
174 Rimmaudo Vincenzo EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2014 4 3 5 8 2.00 0
175 Röthlisberger Jan SC Langenthal - U1.. (103967) 2012 9 10 8 18 2.00 6
176 Schaller Yannick SC Bern Future sch.. (105007) 2012 17 21 13 34 2.00 8
177 Schneeberger Nino ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2013 11 16 6 22 2.00 39
178 Schwegler Maro Hockey Innerschwyz.. (105683) 2014 6 8 4 12 2.00 0
179 Simon Elias LHC Academy II - U.. (104181) 2012 1 1 1 2 2.00 0
180 Stämpfli Ludovic GSHC Association U.. (105216) 2013 1 1 1 2 2.00 0
181 Stämpfli Yann CP Meyrin - U13-Top (104082) 2013 4 4 4 8 2.00 0
182 Tettamanti Damian HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2012 2 3 1 4 2.00 0
183 Touhami Ayman HC Wisle - U13-Top (105385) 2012 21 29 13 42 2.00 6
184 Vismara Matthias HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2013 3 3 3 6 2.00 6
185 Zbinden Leny EHC SenSee-Future .. (105469) 2014 1 1 1 2 2.00 0
186 de Oliveira Rodrigues Lohan CP Fleurier - U13-.. (104062) 2013 11 7 15 22 2.00 6
187 Graf Flori HC Luzern Selectio.. (105784) 2012 19 23 14 37 1.95 18
188 Sommer Lian EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2012 19 25 12 37 1.95 8
189 Gerster Cédric PIKES EHC Oberthur.. (103516) 2012 17 21 12 33 1.94 20
190 Villiger Miro LUNOXX Seetal - U1.. (105868) 2013 15 20 9 29 1.93 8
191 Dubach Dwayne EHC Saastal - U13-.. (104166) 2014 13 19 6 25 1.92 4
192 Glatz Jean HC Trois-Chêne - U.. (104134) 2013 12 17 6 23 1.92 18
193 Wüthrich Lenny HC Ajoie - U13-Top (105977) 2015 12 14 9 23 1.92 0
194 Calandrelli Leonardo PIKES EHC Oberthur.. (103516) 2012 11 15 6 21 1.91 2
195 Ducamp Tom EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2012 11 16 5 21 1.91 4
196 Wyss Thibaut HC Franches-Montag.. (104068) 2012 11 17 4 21 1.91 16
197 Coucheman Noé EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2012 18 23 11 34 1.89 44
198 Elmiger Noé EHC Sursee - U13-Top (105957) 2012 19 25 11 36 1.89 37
199 Landert Aaron HC Yverdon les Bai.. (104165) 2014 9 15 2 17 1.89 12
200 Stengel Loic HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2013 9 8 9 17 1.89 4
201 Wahli Thibaut HC Ajoie - U13-Top (105977) 2013 8 11 4 15 1.88 0
202 Schwendimann Luca Beo Young Yetis - .. (103624) 2012 23 27 16 43 1.87 81
203 Grimm Luca EHC Sursee - U13-Top (105957) 2012 21 15 24 39 1.86 4
204 Sanchez Hugo HC Ajoie - U13-Top (105977) 2013 7 7 6 13 1.86 2
205 Beeler Simon EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2012 19 27 8 35 1.84 8
206 Dörig Darwin EHC Sursee - U13-Top (105957) 2012 19 19 16 35 1.84 4
207 Blumenthal Joel EHC Chur - U13-Top (104054) 2012 18 23 10 33 1.83 47
208 Buni Estéban EV Zug I - U13-Top (105150) 2012 12 15 7 22 1.83 8
209 Senn Dominic SC Rapperswil-Jona.. (104094) 2013 6 8 3 11 1.83 0
210 Urscheler This EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2011 6 5 6 11 1.83 0
211 Zuppinger Mael EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2013 17 22 9 31 1.82 12
212 Rithner Nathan HC Monthey-PDS - U.. (105727) 2013 5 5 4 9 1.80 2
213 Steck Lukas SC Bern Future gel.. (106093) 2012 10 13 5 18 1.80 24
214 Cole Tyler HC Leysin-Alpes Vd.. (105056) 2013 14 15 10 25 1.79 0
215 Marx Iven GCK Lions - U13-Top (105002) 2013 19 19 15 34 1.79 12
216 Lehmann Rayan Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 18 11 21 32 1.78 30
217 Nadig Gianin EHC Lenzerheide-Va.. (105398) 2012 18 21 11 32 1.78 2
218 Spörri Mauro EHC Lenzerheide-Va.. (105398) 2012 9 10 6 16 1.78 4
219 Perriard Arthur EHC SenSee-Future .. (105469) 2012 13 11 12 23 1.77 18
220 Hiltbrunner Erik HC Wisle - U13-Top (105385) 2013 34 31 29 60 1.76 16
221 Banfi Ian HC Rivers - U13-Top (105732) 2013 4 6 1 7 1.75 2
222 Buob David EHC Uzwil - U13-Top (103356) 2012 20 16 19 35 1.75 12
223 Litzler Samuel Beo Young Yetis - .. (103624) 2011 4 6 1 7 1.75 4
224 Meyer Kilian HC Valais Chablais.. (105227) 2013 8 8 6 14 1.75 12
225 Pandini Michele EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2012 20 23 12 35 1.75 18
226 Zimmermann Henrik EHC Kreuzlingen-Ko.. (105908) 2011 4 4 3 7 1.75 4
227 Blackbee Oscar EHC Basel Nachwuch.. (105148) 2013 15 17 9 26 1.73 6
228 Perritaz Warren Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 15 9 17 26 1.73 26
229 Zuccolini Nelio EHC Chur - U13-Top (104054) 2012 18 17 14 31 1.72 4
230 Borloz Adrien HC Leysin-Alpes Vd.. (105056) 2012 7 7 5 12 1.71 4
231 Leutwiler Tim EHC Urdorf - U13-Top (104224) 2012 14 15 9 24 1.71 41
232 Zurbriggen Lenny EHC Saastal - U13-.. (104166) 2013 14 14 10 24 1.71 2
233 Bobst Julian SC Langenthal - U1.. (103967) 2013 16 19 8 27 1.69 2
234 Pfinninger Florin Argovia Stars - U1.. (104602) 2012 19 15 17 32 1.68 22
235 Berry John HC Prättigau-Herrs.. (103427) 2012 3 3 2 5 1.67 2
236 Costantini Sebastian EHC Kloten - U13-Top (105636) 2013 9 6 9 15 1.67 12
237 Fleischmann Caspar HC Prättigau-Herrs.. (103427) 2014 9 9 6 15 1.67 0
238 Gätzi Fabio SC Rapperswil-Jona.. (104094) 2012 3 3 2 5 1.67 0
239 Klodans Gustavs EHC Basel Nachwuch.. (105148) 2012 6 7 3 10 1.67 0
240 Larouche Vermette Alexandre CP Meyrin - U13-Top (104082) 2012 12 12 8 20 1.67 0
241 Pelletier Kevin Les Griffons - U13.. (105608) 2012 6 7 3 10 1.67 12
242 Sataev Isa HC Ajoie - U13-Top (105977) 2014 9 6 9 15 1.67 4
243 Werthmüller Kimmo EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2012 18 21 9 30 1.67 24
244 Willen Henry HC Sierre - U13-Top (104103) 2012 12 13 7 20 1.67 0
245 Winkler Kylian Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 3 2 3 5 1.67 0
246 Yerly Louis Fribourg-Gottéron .. (105196) 2013 15 12 13 25 1.67 4
247 Egloff Benaja PIKES EHC Oberthur.. (103516) 2012 17 23 5 28 1.65 8
248 Kern Noah EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2013 26 28 15 43 1.65 36
249 Reidzans Henriks EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2013 20 21 12 33 1.65 24
250 Keel Mika ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2013 14 12 11 23 1.64 16
251 Loeliger Dario EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2012 11 9 9 18 1.64 26
252 Job Massimo HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2013 27 21 23 44 1.63 26
253 Bon Arno EHC Chur - U13-Top (104054) 2012 8 9 4 13 1.62 4
254 Chabart Elouan CP Fleurier - U13-.. (104062) 2013 8 2 11 13 1.62 0
255 Hiltmann Fabio EHC Thalwil - U13-.. (105523) 2012 21 26 8 34 1.62 44
256 Mattli Nico EHC Arosa - U13-Top (104044) 2012 21 25 9 34 1.62 8
257 Stanley Cooper SPG EHC Montafon/V.. (106086) 2013 21 14 20 34 1.62 14
258 Bühler Lyo EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2011 5 3 5 8 1.60 0
259 Delouard Marc ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2014 5 5 3 8 1.60 0
260 Fisch Ayden HC NWU - U13-Top (105893) 2012 5 3 5 8 1.60 6
261 Gertschen Nick EHC Visp Lions - U.. (105852) 2013 5 5 3 8 1.60 8
262 Henzen Nino Jonas EHC Visp Lions - U.. (105852) 2013 5 6 2 8 1.60 6
263 Müller Fabio SC Rapperswil-Jona.. (104094) 2013 5 5 3 8 1.60 2
264 Moret Aloïs HC Valais Chablais.. (105227) 2014 12 11 8 19 1.58 8
265 Carevs Artem EV Zug I - U13-Top (105150) 2012 16 17 8 25 1.56 8
266 Hirschi Luis EHC Burgdorf - U13.. (105144) 2012 18 18 10 28 1.56 24
267 Rodriguez Max LHC Academy II - U.. (104181) 2012 9 11 3 14 1.56 20
268 Schaufelberger Dario EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2013 16 17 8 25 1.56 2
269 Balli Fabio SC Bern Future gel.. (106093) 2014 24 23 14 37 1.54 2
270 Zumkehr Jan SC Bern Future sch.. (105007) 2013 13 13 7 20 1.54 2
271 Bircher Glen SC Langenthal - U1.. (103967) 2013 19 19 10 29 1.53 18
272 Müller Lorin EHC Dübendorf - U1.. (105284) 2013 15 18 5 23 1.53 6
273 Filander Sigge EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2013 21 22 10 32 1.52 38
274 Aebischer Yannic Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 2 1 2 3 1.50 4
275 Akopov Robert GSHC Association U.. (105216) 2012 6 8 1 9 1.50 0
276 Bondarev Egor EV Zug I - U13-Top (105150) 2013 22 19 14 33 1.50 16
277 Botti Noah HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2012 2 3 0 3 1.50 4
278 Castioni Yohan HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2011 2 1 2 3 1.50 0
279 Commend Gabriel LHC Academy II - U.. (104181) 2012 2 2 1 3 1.50 4
280 Croce Lionel HCAP Giovani - U13.. (104000) 2012 2 2 1 3 1.50 0
281 Degiacomi Damiano EHC Chur - U13-Top (104054) 2012 18 17 10 27 1.50 4
282 Drinovac Valentin EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2012 2 2 1 3 1.50 4
283 Dénervaud Loric Fribourg-Gottéron .. (105196) 2014 2 1 2 3 1.50 0
284 Gerber Luca SC Bern Future gel.. (106093) 2015 6 2 7 9 1.50 4
285 Holdener Kenny EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2012 14 14 7 21 1.50 8
286 Hongsanan Kitsakorn HC Ajoie - U13-Top (105977) 2012 4 3 3 6 1.50 0
287 Kloter Saverio GDT Bellinzona - U.. (105149) 2013 8 10 2 12 1.50 4
288 Koch Gian SC Bern Future gel.. (106093) 2013 2 2 1 3 1.50 0
289 Krstic Mateo EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2014 16 12 12 24 1.50 8
290 Mahler Andres SC Langenthal - U1.. (103967) 2014 2 0 3 3 1.50 0
291 Mark Gian-Andri Argovia Stars - U1.. (104602) 2012 2 2 1 3 1.50 0
292 Moilanen Joel EV Zug I - U13-Top (105150) 2014 6 6 3 9 1.50 0
293 Pranjkovic Lionel EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2014 18 16 11 27 1.50 10
294 Rupp Ryan CP Meyrin - U13-Top (104082) 2012 2 1 2 3 1.50 2
295 Schoop Juri EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2013 12 9 9 18 1.50 14
296 Sprunger Corsin EHC Olten Prospect.. (103581) 2012 6 6 3 9 1.50 2
297 Stiffler Mael HC Prättigau-Herrs.. (103427) 2012 4 4 2 6 1.50 0
298 Willi Lionel HC Saint-Imier - U.. (104099) 2012 2 2 1 3 1.50 0
299 Dossenbach Elia EV Zug I - U13-Top (105150) 2012 15 9 13 22 1.47 14
300 Fontana Diego HC Wisle - U13-Top (105385) 2014 30 30 14 44 1.47 2
301 Meichtry Nayel EHC Dübendorf - U1.. (105284) 2013 15 13 9 22 1.47 2
302 Togni Cristian HC Rivers - U13-Top (105732) 2012 17 15 10 25 1.47 20
