Age Group Analysis Report

Performance by Birth Year

goals_sum goals_mean Points_sum Points_mean matches_mean penalties_mean
birthYear
2015 23 11.50 33 16.50 11.50 1.00
2014 125 2.78 215 4.78 5.22 2.31
2013 1228 3.89 2119 6.71 8.47 3.24
2012 4206 5.17 7355 9.04 12.39 6.00
2011 3228 4.52 5454 7.64 10.82 6.23
2010 278 2.40 459 3.96 8.22 3.84
2009 0 0.00 0 0.00 1.00 0.00

Top Performers by Birth Year

Birth Year 2015

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Gerber Codey SCL Young Tigers -.. (104021) 2 1 2 3 0.50 1.50
2 Gigon Ryan HC Vallée de Joux .. (105932) 21 22 8 30 1.05 1.43

Birth Year 2014

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Küng Nino EHC Frauenfeld - U.. (103391) 10 19 13 32 1.90 3.20
2 Cerf Timothé HC Ajoie - U13-Top (105977) 14 14 10 24 1.00 1.71
3 Wohlwend Sam HC Ajoie - U13-Top (105977) 17 14 13 27 0.82 1.59
4 Jäggi Alister Les Griffons - U13.. (105608) 2 1 2 3 0.50 1.50
5 Wüthrich Cyril HC Ajoie - U13-Top (105977) 15 16 5 21 1.07 1.40
6 Landert Aaron HC Yverdon les Bai.. (104165) 13 13 4 17 1.00 1.31
7 Eichholtzer Eugène HC Ajoie - U13-Top (105977) 8 5 5 10 0.62 1.25
8 Rozan Léonard LHC Academy I - U1.. (105301) 5 3 3 6 0.60 1.20
9 Ebenegger Simon HC Sierre - U13-Top (104103) 1 0 1 1 0.00 1.00
10 Lou Hayden HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2 1 1 2 0.50 1.00
11 Vuillemin Shaiyan Brandis Juniors - .. (104951) 6 2 4 6 0.33 1.00
12 Steulet Tim Les Griffons - U13.. (105608) 2 0 2 2 0.00 1.00
13 Ferreira Correia Ben HC Valais Chablais.. (105227) 5 4 1 5 0.80 1.00
14 Fischer Timéo HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2 0 2 2 0.00 1.00
15 Beytrison Augustin LHC Academy I - U1.. (105301) 8 4 3 7 0.50 0.88
16 Bangerter Yoann HC Monthey-PDS - U.. (105727) 11 3 6 9 0.27 0.82
17 Pilet Ethan HC Monthey-PDS - U.. (105727) 10 4 4 8 0.40 0.80
18 Serena Neo Cla EV Zug I - U13-Top (105150) 14 8 3 11 0.57 0.79
19 Voronin Kyrylo Hockey Innerschwyz.. (105683) 6 1 3 4 0.17 0.67
20 Salamin Laël HC Sierre - U13-Top (104103) 6 2 1 3 0.33 0.50
21 Russo Lenny CP Fleurier - U13-.. (104062) 4 2 0 2 0.50 0.50
22 Boulidard Nicolas CP Meyrin - U13-Top (104082) 12 4 1 5 0.33 0.42
23 Fontana Diego SCL Young Tigers -.. (104021) 5 2 0 2 0.40 0.40
24 Weber Jasper EC Wil - U13-Top (104208) 3 1 0 1 0.33 0.33
25 Fleury Enzo HC Neuchâtel Unive.. (104682) 3 0 1 1 0.00 0.33
26 Rey Lohan Les Griffons - U13.. (105608) 4 1 0 1 0.25 0.25
27 Corpataux Colin HC Ajoie - U13-Top (105977) 6 0 1 1 0.00 0.17
28 Neb Jonathan EC Wil - U13-Top (104208) 13 1 1 2 0.08 0.15
29 Savic Ognjen HC Prättigau-Herrs.. (103427) 1 0 0 0 0.00 0.00
30 Reichen Quentin HC Neuchâtel Unive.. (104682) 1 0 0 0 0.00 0.00
31 Koller Nico EHC Urdorf - U13-Top (104224) 1 0 0 0 0.00 0.00
32 Perrot Kilian HC NWU - U13-Top (105893) 2 0 0 0 0.00 0.00
33 Lyhs Magnus EHC Illnau-Effreti.. (103431) 1 0 0 0 0.00 0.00
34 Perez Lorys GSHC Association U.. (105216) 1 0 0 0 0.00 0.00
35 Cossetto Lino HC Leysin-Alpes Vd.. (105056) 1 0 0 0 0.00 0.00
36 Schlüchter Keziah HC Tramelan - U13-.. (104131) 3 0 0 0 0.00 0.00
37 Gurtner Jules Les Griffons - U13.. (105608) 2 0 0 0 0.00 0.00
38 Tobler Joris EHC Illnau-Effreti.. (103431) 1 0 0 0 0.00 0.00
39 Graf Evan SC Rheintal - U13-.. (105962) 1 0 0 0 0.00 0.00
40 Coscia Enzo HC Valais Chablais.. (105227) 1 0 0 0 0.00 0.00
41 Aeberhard Dwayne Les Griffons - U13.. (105608) 1 0 0 0 0.00 0.00
42 Rivera Damian GSHC Association U.. (105216) 1 0 0 0 0.00 0.00
43 Casutt Colin HC Prättigau-Herrs.. (103427) 1 0 0 0 0.00 0.00
44 Moret Aloïs HC Valais Chablais.. (105227) 4 0 0 0 0.00 0.00
45 Rochat Zachary HC Vallée de Joux .. (105932) 5 0 0 0 0.00 0.00

Birth Year 2013

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 von Arx Liam Les Griffons - U13.. (105608) 1 3 2 5 3.00 5.00
2 Tabunscic Yaroslav EHC Urdorf - U13-Top (104224) 9 31 9 40 3.44 4.44
3 Waeber Evan CP Fleurier - U13-.. (104062) 19 45 32 77 2.37 4.05
4 Hasler Liam Fribourg-Gottéron .. (105196) 17 45 21 66 2.65 3.88
5 Sautebin Mathis HC Ajoie - U13-Top (105977) 16 45 16 61 2.81 3.81
6 Friedrich Sam HC Dragon Thun sch.. (104294) 1 2 1 3 2.00 3.00
7 Pahud Lonny HC Neuchâtel Unive.. (104682) 18 28 23 51 1.56 2.83
8 Bourqui Benjamin HC Neuchâtel Unive.. (104682) 18 24 23 47 1.33 2.61
9 L'Heureux Gabriel GSHC Association U.. (105216) 2 5 0 5 2.50 2.50
10 Albertini Mattia HC Saint-Imier - U.. (104099) 9 13 8 21 1.44 2.33
11 Brunner Charlie HC Neuchâtel Unive.. (104682) 20 27 19 46 1.35 2.30
12 Wittwer Sven HC NWU - U13-Top (105893) 14 17 14 31 1.21 2.21
13 Vismara Matthias HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 20 28 16 44 1.40 2.20
14 Dill Edwin HC NWU - U13-Top (105893) 16 15 20 35 0.94 2.19
15 Burdet Adam HC Valais Chablais.. (105227) 13 20 8 28 1.54 2.15
16 Habachi Alex HC Trois-Chêne - U.. (104134) 18 23 15 38 1.28 2.11
17 Von Allmen Jason HC Dragon Thun sch.. (104294) 10 14 7 21 1.40 2.10
18 Schaufelberger Dario EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 1 2 0 2 2.00 2.00
19 Marx Iven GCK Lions - U13-Top (105002) 1 2 0 2 2.00 2.00
20 Leiser Janek ZSC Lions Weiss - .. (103532) 2 2 2 4 1.00 2.00
21 Deuber Lucca EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2 0 4 4 0.00 2.00
22 Bittel Evan HC Monthey-PDS - U.. (105727) 15 21 7 28 1.40 1.87
23 Geiser Henrik EHC Saastal - U13-.. (104166) 14 13 12 25 0.93 1.79
24 Lanini Mattia HC Rivers - U13-Top (105732) 9 8 8 16 0.89 1.78
25 Tomadon Nino GSHC Association U.. (105216) 21 24 12 36 1.14 1.71
26 Salzmann Sandro EHC Visp Lions - U.. (105852) 16 16 10 26 1.00 1.62
27 Rithner Nathan HC Monthey-PDS - U.. (105727) 10 10 6 16 1.00 1.60
28 Koch Gian HC Wisle - U13-Top (105385) 7 7 4 11 1.00 1.57
29 Zielinski Callen EV Zug I - U13-Top (105150) 17 12 14 26 0.71 1.53
30 Weisskopf Nico SC Lyss - U13-Top (103722) 21 19 13 32 0.90 1.52
31 Lehmann Jaro EHC Olten Prospect.. (103581) 2 1 2 3 0.50 1.50
32 Zimiker Silvan EHC Frauenfeld - U.. (103391) 14 11 10 21 0.79 1.50
33 Hehle Yanick SC Rheintal - U13-.. (105962) 2 1 2 3 0.50 1.50
34 Pruski Maksymilian EV Zug I - U13-Top (105150) 15 18 4 22 1.20 1.47
35 Hiltbrunner Erik Brandis Juniors - .. (104951) 11 10 6 16 0.91 1.45
36 Moser Liam HC Trois-Chêne - U.. (104134) 18 17 9 26 0.94 1.44
37 Scherrer Naveen PIKES EHC Oberthur.. (103516) 15 18 3 21 1.20 1.40
38 Chiffelle Néo HC Delémont-Vallée.. (105237) 19 13 13 26 0.68 1.37
39 Barillon Samuel HC Leysin-Alpes Vd.. (105056) 15 11 9 20 0.73 1.33
40 Moser Simon EV Zug I - U13-Top (105150) 15 12 8 20 0.80 1.33
41 Nobs Emile HC Yverdon les Bai.. (104165) 13 10 7 17 0.77 1.31
42 Pini Julian GDT Bellinzona - U.. (105149) 16 12 9 21 0.75 1.31
43 Lengen Gian-Luca EHC Visp Lions - U.. (105852) 14 12 6 18 0.86 1.29
44 Henzen David EHC Visp Lions - U.. (105852) 15 14 5 19 0.93 1.27
45 Ackermann Jan EHC SenSee-Future .. (105469) 4 3 2 5 0.75 1.25
46 Aebischer Léan Enio Fribourg-Gottéron .. (105196) 4 2 3 5 0.50 1.25
47 Keel Mika ZSC Lions Blau - U.. (103422) 4 4 1 5 1.00 1.25
48 Kottelat Samuel HC Delémont-Vallée.. (105237) 13 14 2 16 1.08 1.23
49 Pose Agulleiro Joan HC Delémont-Vallée.. (105237) 19 11 12 23 0.58 1.21
50 Nösberger Fabio EHC SenSee-Future .. (105469) 5 4 2 6 0.80 1.20

Birth Year 2012

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Legault Zacharie LHC Academy I - U1.. (105301) 1 4 4 8 4.00 8.00
2 Lednicky Tim ZSC Lions Blau - U.. (103422) 3 13 6 19 4.33 6.33
3 Looser Sandro SC Rheintal - U13-.. (105962) 16 61 24 85 3.81 5.31
4 Biner Jesse EHC Visp Lions - U.. (105852) 2 9 1 10 4.50 5.00
5 Arnoux Mathéo GSHC Association U.. (105216) 6 23 7 30 3.83 5.00
6 Nedeljkovic Novak HC Prättigau-Herrs.. (103427) 6 11 16 27 1.83 4.50
7 Berry John HC Prättigau-Herrs.. (103427) 19 62 17 79 3.26 4.16
8 Jost Samuel SC Rapperswil-Jona.. (104094) 1 3 1 4 3.00 4.00
9 Krähenbühl Phil Maxim EHC Dübendorf - U1.. (105284) 9 25 10 35 2.78 3.89
10 Krebser Vincent EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 6 17 5 22 2.83 3.67
11 Fürer Jannis EHC Uzwil - U13-Top (103356) 19 48 20 68 2.53 3.58
12 Bauer Jonas SC Rheintal - U13-.. (105962) 18 35 29 64 1.94 3.56
13 Urben Nilo Mika SC Lyss - U13-Top (103722) 4 6 8 14 1.50 3.50
14 Schawalder Elia HC Prättigau-Herrs.. (103427) 5 14 3 17 2.80 3.40
15 Campana Pietro HC Rivers - U13-Top (105732) 17 32 25 57 1.88 3.35
16 Galland Louis GSHC Association U.. (105216) 3 3 7 10 1.00 3.33
17 Lambert Quentin HC Neuchâtel Unive.. (104682) 6 11 8 19 1.83 3.17
18 Ballmer Mason EHC Kloten - U13-Top (105636) 10 18 12 30 1.80 3.00
19 Stamm Philipp Mathis EHC Frauenfeld - U.. (103391) 21 40 23 63 1.90 3.00
20 Klodans Gustavs HC NWU - U13-Top (105893) 9 14 12 26 1.56 2.89
21 Klopfenstein Jari HC Dragon Thun sch.. (104294) 9 17 9 26 1.89 2.89
22 Horak Adam HC NWU - U13-Top (105893) 7 7 13 20 1.00 2.86
23 Wylach Aaron SC Rheintal - U13-.. (105962) 12 19 15 34 1.58 2.83
24 Waibel Luis EHC Lustenau - U13.. (104078) 18 40 11 51 2.22 2.83
25 Duca Christian HC Rivers - U13-Top (105732) 16 22 23 45 1.38 2.81
26 Joliat Yanis HC Delémont-Vallée.. (105237) 16 36 9 45 2.25 2.81
27 Burtin Dany GSHC Association U.. (105216) 7 14 5 19 2.00 2.71
28 Corpataux Lino Fribourg-Gottéron .. (105196) 17 16 29 45 0.94 2.65
29 Di Girolamo Markus Hockey Innerschwyz.. (105683) 5 5 8 13 1.00 2.60
30 Favre Rayan GSHC Association U.. (105216) 20 23 29 52 1.15 2.60
31 Erbeia Andreï LHC Academy I - U1.. (105301) 17 26 18 44 1.53 2.59
32 Zalesny Alex HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 21 33 21 54 1.57 2.57
33 Duron Leny GSHC Association U.. (105216) 7 10 8 18 1.43 2.57
34 Weinmann Valerio Henrik SC Rapperswil-Jona.. (104094) 7 11 7 18 1.57 2.57
35 Cavallet Guillaume LHC Academy I - U1.. (105301) 16 19 22 41 1.19 2.56
36 Lieb Linus EHC Visp Lions - U.. (105852) 4 8 2 10 2.00 2.50
37 Jahre-Knutsen Marius EV Zug I - U13-Top (105150) 2 4 1 5 2.00 2.50
38 Kloter Ursin EHC Lenzerheide-Va.. (105398) 19 36 11 47 1.89 2.47
39 Bonvin Samuel HC Valais Chablais.. (105227) 14 26 8 34 1.86 2.43
40 Croce Lionel HCAP Giovani - U13.. (104000) 18 29 14 43 1.61 2.39
41 Chammartin Karim SC Bern Future sch.. (105007) 8 14 5 19 1.75 2.38
42 Charrière Maxime Fribourg-Gottéron .. (105196) 15 18 17 35 1.20 2.33
43 Fisch Ayden HC NWU - U13-Top (105893) 16 28 9 37 1.75 2.31
44 Bosshard Liam EHC Illnau-Effreti.. (103431) 16 32 5 37 2.00 2.31
45 Stuber Colin Argovia Stars - U1.. (104602) 10 16 7 23 1.60 2.30
46 Stucki Marc Lorin Brandis Juniors - .. (104951) 20 32 14 46 1.60 2.30
47 Zuberbühler Jhun ZSC Lions Blau - U.. (103422) 21 32 16 48 1.52 2.29
48 Hinder Liam EHC Uzwil - U13-Top (103356) 19 30 13 43 1.58 2.26
49 Antonioli Mathys HC Monthey-PDS - U.. (105727) 8 12 6 18 1.50 2.25
50 Nieto Eliam Fribourg-Gottéron .. (105196) 17 18 20 38 1.06 2.24

Birth Year 2011

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Stämpfli Nik SC Lyss - U13-Top (103722) 1 5 2 7 5.00 7.00
2 King Fionn HC Valais Chablais.. (105227) 1 3 3 6 3.00 6.00
3 Kisslig Illyan CP Fleurier - U13-.. (104062) 1 5 1 6 5.00 6.00
4 Grab Linus Hockey Innerschwyz.. (105683) 1 3 3 6 3.00 6.00
5 Häfliger Nils HCAP Giovani - U13.. (104000) 1 5 0 5 5.00 5.00
6 Küng Rico EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2 5 5 10 2.50 5.00
7 Hofmann Jonas SCL Young Tigers -.. (104021) 2 4 5 9 2.00 4.50
8 Fleischmann Moritz SC Rheintal - U13-.. (105962) 5 14 7 21 2.80 4.20
9 Isenschmid Ilya SC Langenthal - U1.. (103967) 4 9 7 16 2.25 4.00
10 Remund Levio SC Lyss - U13-Top (103722) 1 4 0 4 4.00 4.00
11 Vaucher Matt CP Fleurier - U13-.. (104062) 1 0 4 4 0.00 4.00
12 Keel Nils ZSC Lions Blau - U.. (103422) 1 3 1 4 3.00 4.00
13 Monnet Noah HC Valais Chablais.. (105227) 1 2 2 4 2.00 4.00
14 Sommer Sascha EHC Frauenfeld - U.. (103391) 1 1 3 4 1.00 4.00
15 Meyer Tino Julian EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2 6 2 8 3.00 4.00
16 Quirici Téo HC Neuchâtel Unive.. (104682) 1 4 0 4 4.00 4.00
17 Turc Arthur HC Sierre - U13-Top (104103) 2 6 1 7 3.00 3.50
18 Picenoni Gianluca EHC Thalwil - U13-.. (105523) 2 4 3 7 2.00 3.50
19 Reiner Fynn SC Rheintal - U13-.. (105962) 7 14 10 24 2.00 3.43
20 Kärcher Noel EHC Wetzikon - U13.. (105402) 14 35 13 48 2.50 3.43
21 Ratti Diego Hockey Grischun Su.. (105958) 19 53 12 65 2.79 3.42
22 Mettier Gian SC Rheintal - U13-.. (105962) 18 27 33 60 1.50 3.33
23 Grossmann Cédric Argovia Stars - U1.. (104602) 10 23 9 32 2.30 3.20
24 Mathis Dario Hockey Grischun Su.. (105958) 17 37 17 54 2.18 3.18
25 Harzl Elio EHC Chur - U13-Top (104054) 3 7 2 9 2.33 3.00
26 Gasser Henry HC Dragon Thun sch.. (104294) 3 5 4 9 1.67 3.00
27 Januzaj Leon EHC Visp Lions - U.. (105852) 1 2 1 3 2.00 3.00
28 Schwendinger Lukas SC Rheintal - U13-.. (105962) 12 23 13 36 1.92 3.00
29 Mosimann Maela Brandis Juniors - .. (104951) 9 15 12 27 1.67 3.00
30 Scholz Marlon EHC Frauenfeld - U.. (103391) 3 7 2 9 2.33 3.00
31 Franzina Nathan HC Rivers - U13-Top (105732) 3 7 2 9 2.33 3.00
32 Haldi Noe ZSC Lions Blau - U.. (103422) 5 9 6 15 1.80 3.00
33 Heiniger Ruben SC Langenthal - U1.. (103967) 3 4 5 9 1.33 3.00
34 Binder Shane ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2 4 2 6 2.00 3.00
35 Pekar Simon HCAP Giovani - U13.. (104000) 2 0 6 6 0.00 3.00
36 Juriens Naël HC Leysin-Alpes Vd.. (105056) 13 30 8 38 2.31 2.92
37 Chèvre Meven HC Franches-Montag.. (104068) 13 24 12 36 1.85 2.77
38 Zürcher Cederic Brandis Juniors - .. (104951) 8 15 7 22 1.88 2.75
39 Thomann Yanik Elija EHC Olten Prospect.. (103581) 7 12 7 19 1.71 2.71
40 Gilardini Philip HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 6 9 7 16 1.50 2.67
41 Wehner Tom HC NWU - U13-Top (105893) 3 6 2 8 2.00 2.67
42 Duval Hugo LHC Academy I - U1.. (105301) 10 17 9 26 1.70 2.60
43 Ixari Benjamin EHC SenSee-Future .. (105469) 18 37 9 46 2.06 2.56
44 Salis Gian Andri HC Prättigau-Herrs.. (103427) 21 39 14 53 1.86 2.52
45 Prager Aidan LHC Academy II - U.. (104181) 2 4 1 5 2.00 2.50
46 Kaser Ben SC Langenthal - U1.. (103967) 2 3 2 5 1.50 2.50
47 Filippini Mattia HC Rivers - U13-Top (105732) 2 3 2 5 1.50 2.50
48 Gadient Jan EHC Chur - U13-Top (104054) 21 36 15 51 1.71 2.43
49 Chételat Maxime HC Delémont-Vallée.. (105237) 13 17 14 31 1.31 2.38
50 Sutter Gino HC NWU - U13-Top (105893) 6 8 6 14 1.33 2.33

Birth Year 2010

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Liebi Flynn HC Dragon Thun sch.. (104294) 1 2 4 6 2.00 6.00
2 Zambonati Alessio EHC Burgdorf - U13.. (105144) 2 5 5 10 2.50 5.00
3 Berger Nora HC Dragon Thun sch.. (104294) 2 5 3 8 2.50 4.00
4 Wölfli Anthony HC Tramelan - U13-.. (104131) 2 6 1 7 3.00 3.50
5 Meyer Rian Karl HC Prättigau-Herrs.. (103427) 2 6 1 7 3.00 3.50
6 Desarzens Mathias HC Vallée de Joux .. (105932) 14 31 14 45 2.21 3.21
7 Estevez Julia CP Meyrin - U13-Top (104082) 1 0 3 3 0.00 3.00
8 Guenin Kirsten Lucie HCC Academy - U13-.. (104320) 1 1 2 3 1.00 3.00
9 Guenot Matt HC Tramelan - U13-.. (104131) 1 2 1 3 2.00 3.00
10 Sommer Feenja EHC Olten Prospect.. (103581) 4 8 2 10 2.00 2.50
11 Simmen Lui Hockey Innerschwyz.. (105683) 3 3 4 7 1.00 2.33
12 Bruno Fabiano Alejandro EHC Olten Prospect.. (103581) 13 18 11 29 1.38 2.23
13 Maag Robin EHC Kloten - U13-Top (105636) 5 5 4 9 1.00 1.80
14 Hyde Samuel ZSC Lions Blau - U.. (103422) 7 10 2 12 1.43 1.71
15 Isepponi Mara Hockey Grischun Su.. (105958) 12 15 3 18 1.25 1.50
16 Bryner Alissa Hockey Innerschwyz.. (105683) 11 9 3 12 0.82 1.09
17 Oeksuez Ares HC NWU - U13-Top (105893) 1 1 0 1 1.00 1.00
18 Burkhard Lars EHC Burgdorf - U13.. (105144) 1 1 0 1 1.00 1.00
19 Esteve Lena HC Valais Chablais.. (105227) 5 2 3 5 0.40 1.00
20 Luginbühl Liam HC Prättigau-Herrs.. (103427) 2 2 0 2 1.00 1.00
21 Grob Livio EHC Frauenfeld - U.. (103391) 10 6 4 10 0.60 1.00
22 Giger Noé HC Tramelan - U13-.. (104131) 1 1 0 1 1.00 1.00
23 Bieri Zeno Brandis Juniors - .. (104951) 1 1 0 1 1.00 1.00
24 Waeber Lars EHC SenSee-Future .. (105469) 13 9 3 12 0.69 0.92
25 Mäder Larin ZSC Lions Blau - U.. (103422) 11 9 1 10 0.82 0.91
26 Cicognani Matteo Forward-Morges - U.. (104917) 8 5 2 7 0.62 0.88
27 Blättler Yannick EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 13 6 5 11 0.46 0.85
28 Defferrard Océane HC Yverdon les Bai.. (104165) 15 6 6 12 0.40 0.80
29 Jegen Ursin HC Prättigau-Herrs.. (103427) 5 1 3 4 0.20 0.80
30 Behnsen Liam EHC Thalwil - U13-.. (105523) 17 9 4 13 0.53 0.76
31 Bangerter Amalia HC Monthey-PDS - U.. (105727) 8 2 4 6 0.25 0.75
32 Locher Maelle HC Dragon Thun sch.. (104294) 8 4 2 6 0.50 0.75
33 Brander Neela EV Zug I - U13-Top (105150) 12 5 4 9 0.42 0.75
34 Wagner Leonard HC Wisle - U13-Top (105385) 11 6 2 8 0.55 0.73
35 Bisanti Mattia CP Fleurier - U13-.. (104062) 18 9 4 13 0.50 0.72
36 Maillard Arthur HC Yverdon les Bai.. (104165) 19 6 7 13 0.32 0.68
37 Insel Fynn HC Prättigau-Herrs.. (103427) 3 0 2 2 0.00 0.67
38 Willen Nuno EHC Burgdorf - U13.. (105144) 3 0 2 2 0.00 0.67
39 Bischofberger Alessia SC Rheintal - U13-.. (105962) 16 4 6 10 0.25 0.62
40 Hinder Noelia EHC Uzwil - U13-Top (103356) 20 4 8 12 0.20 0.60
41 Kägi Juna EC Wil - U13-Top (104208) 18 8 2 10 0.44 0.56
42 Hasler Adriano EC Wil - U13-Top (104208) 17 7 2 9 0.41 0.53
43 Andrey Amelie SC Bern Future sch.. (105007) 4 1 1 2 0.25 0.50
44 Gatti Axel HCAP Giovani - U13.. (104000) 14 3 4 7 0.21 0.50
45 Staudenmann Enzo HC Tramelan - U13-.. (104131) 4 1 1 2 0.25 0.50
46 Vadala Kenzo HC Tramelan - U13-.. (104131) 2 1 0 1 0.50 0.50
47 Bosshard Melina EHC Winterthur I -.. (103458) 4 2 0 2 0.50 0.50
48 Sprunger Rico EHC Olten Prospect.. (103581) 2 0 1 1 0.00 0.50
49 Schreier Shannon HC Valais Chablais.. (105227) 4 1 1 2 0.25 0.50
50 Szalatnay Yana PIKES EHC Oberthur.. (103516) 2 0 1 1 0.00 0.50

Birth Year 2009

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Mensink Mara EHC Kloten - U13-Top (105636) 1 0 0 0 0.0 0.0