All Players Report

lastName firstName team birthYear matches goals assists Points Points/Game penalties
1 Shmatok Nazar LHC Academy I - U1.. (105301) 2012 1 8 3 11 11.00 0
2 Guyet Mathys HC Valais Chablais.. (105227) 2010 1 6 4 10 10.00 0
3 Brasey Colin Fribourg-Gottéron .. (105196) 2011 1 4 3 7 7.00 0
4 Kistler Loan SC Bern Future sch.. (105007) 2011 1 2 5 7 7.00 0
5 Aeby Nico Fribourg-Gottéron .. (105196) 2011 16 72 34 106 6.62 2
6 Renchez Laurensiu Fribourg-Gottéron .. (105196) 2011 12 38 33 71 5.92 6
7 Bumann Sammy LUNOXX Seetal - U1.. (105868) 2010 2 6 5 11 5.50 0
8 Seeholzer Eliano Hockey Innerschwyz.. (105683) 2010 2 10 1 11 5.50 2
9 Schläfli Luc ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2011 17 45 44 89 5.24 26
10 Dellisanti Samdé EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2010 6 21 10 31 5.17 10
11 Dal Molin Giulio ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2010 2 7 3 10 5.00 8
12 Küng Nino EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2014 1 2 3 5 5.00 4
13 Kost Liam EHC Kreuzlingen-Ko.. (105285) 2010 7 30 4 34 4.86 8
14 Bise Sacha EHC SenSee-Future .. (105469) 2010 15 50 20 70 4.67 10
15 Hirtzlin Tom HC Delémont-Vallée.. (105237) 2010 3 10 4 14 4.67 2
16 Käppeli Sebastiano HC Dragon Thun - U.. (103970) 2010 2 3 6 9 4.50 0
17 Monnet Noah HC Valais Chablais.. (105227) 2011 5 9 13 22 4.40 0
18 Bühlmann Levin EHC Visp Lions - U.. (105852) 2010 6 17 9 26 4.33 14
19 Berger Lukas HC Dragon Thun - U.. (103970) 2011 7 19 11 30 4.29 2
20 Würth Alex Fribourg-Gottéron .. (105196) 2011 13 26 29 55 4.23 10
21 Ziani Diego ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2011 14 42 16 58 4.14 28
22 Aktas Davide HCAP Giovani - U13.. (104000) 2010 1 4 0 4 4.00 0
23 Burkhard Nils Benjamin SCL Young Tigers -.. (104021) 2010 1 3 1 4 4.00 0
24 Leonardi Yanick HCAP Giovani - U13.. (104000) 2010 1 3 1 4 4.00 0
25 Luck Gian-Marco EHC Kreuzlingen-Ko.. (105285) 2010 1 3 1 4 4.00 0
26 Marques e Sousa Ryan HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2010 2 6 2 8 4.00 10
27 Varga Leevi EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2010 1 1 3 4 4.00 0
28 Weber Jasper EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2010 1 4 0 4 4.00 0
29 Zurfluh Kimon EV Zug I - U13-Top (105150) 2010 1 2 2 4 4.00 0
30 Sobrero Matt HC Sierre - U13-Top (104103) 2012 15 30 27 57 3.80 6
31 Spicher Nico Fribourg-Gottéron .. (105196) 2011 15 35 22 57 3.80 16
32 Perler Jann Fribourg-Gottéron .. (105196) 2011 15 25 31 56 3.73 0
33 Schneider Flavio Fribourg-Gottéron .. (105196) 2011 15 29 27 56 3.73 2
34 Medved Arthur CP Meyrin - U13-Top (104082) 2011 9 23 10 33 3.67 14
35 Naidu Ryan ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2010 3 9 2 11 3.67 6
36 Ammann Jan EHC Uzwil - U13-Top (103356) 2011 17 30 30 60 3.53 6
37 Rüegg Cilian EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2010 19 47 20 67 3.53 6
38 Mashkin Heorhii GDT Bellinzona - U.. (105149) 2010 4 9 5 14 3.50 14
39 Lednicky Tim ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2012 20 42 25 67 3.35 14
40 Gloor Lenn EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2010 3 6 4 10 3.33 2
41 Bonte Nathan Fribourg-Gottéron .. (105196) 2011 15 26 23 49 3.27 4
42 Rhyner Emil CP Meyrin - U13-Top (104082) 2011 9 24 5 29 3.22 6
43 Isenschmid Ilya SC Langenthal - U1.. (104892) 2011 24 49 28 77 3.21 14
44 Mottet Manoa Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 14 25 20 45 3.21 10
45 Tronca Noè SC Bern Future sch.. (105007) 2010 20 39 25 64 3.20 10
46 Keel Nils ZSC Lions Weiss - .. (103532) 2011 13 21 20 41 3.15 16
47 Meisterhans Nils PIKES EHC Oberthur.. (103516) 2011 7 16 6 22 3.14 0
48 Fueter Rion ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2011 13 20 20 40 3.08 6
49 Heiniger Ruben SC Langenthal - U1.. (104892) 2011 26 58 22 80 3.08 14
50 Buob David Schlittschuh-Club .. (105851) 2012 1 2 1 3 3.00 0
51 Di Girolamo Alexander Hockey Innerschwyz.. (105683) 2010 1 1 2 3 3.00 0
52 Garzarella Alessandro HC Lugano 2 BIANCO.. (105660) 2010 1 3 0 3 3.00 2
53 Gass Yanis HC Nordwest United.. (105816) 2010 7 11 10 21 3.00 6
54 Harvey Marc EV Zug I - U13-Top (105150) 2010 3 6 3 9 3.00 0
55 Hitz Gabriel EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2010 2 1 5 6 3.00 4
56 Hulmann Liam Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 15 23 22 45 3.00 2
57 Künzi Julien HC Dragon Thun - U.. (103970) 2011 9 16 11 27 3.00 35
58 Mouttet Alexis HC Delémont-Vallée.. (105237) 2010 1 0 3 3 3.00 0
59 Tomasek Gabriel EHC Kloten - U13-Top (105636) 2011 1 3 0 3 3.00 0
60 Toppa Renzo Argovia Stars - U1.. (104602) 2012 1 0 3 3 3.00 0
61 Toppa Romeo ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2010 1 3 0 3 3.00 0
62 Vestner Neven LHC Academy I - U1.. (105301) 2011 3 6 3 9 3.00 0
63 Bonvin Samuel HC Valais Chablais.. (105227) 2012 13 20 18 38 2.92 0
64 Krähenbühl Phil Maxim EHC Dübendorf - U1.. (105284) 2012 11 24 8 32 2.91 6
65 Henseler Noé EHC Uzwil - U13-Top (103356) 2011 18 33 19 52 2.89 12
66 Vaucher Matt CP Fleurier - U13-.. (104062) 2011 19 31 24 55 2.89 8
67 Colaianni Diego HC Dragon Thun - U.. (103970) 2010 8 14 9 23 2.88 6
68 Turc Arthur HC Sierre - U13-Top (104103) 2011 15 23 20 43 2.87 16
69 Campana Josh GDT Bellinzona - U.. (105149) 2011 7 17 3 20 2.86 4
70 Kunz Robin EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2010 20 34 23 57 2.85 14
71 Lamprecht Curdin EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2011 20 28 28 56 2.80 16
72 Ranza Sacha HC Trois-Chêne - U.. (104134) 2010 5 11 3 14 2.80 8
73 Bohanes Alexandre LHC Academy I - U1.. (105301) 2012 14 29 10 39 2.79 6
74 Jost Andri HC Prättigau-Herrs.. (103427) 2010 9 16 9 25 2.78 4
75 Kaser Ben SC Langenthal - U1.. (104892) 2011 25 46 23 69 2.76 14
76 Ducommun Luca HC Tramelan - U13-.. (104131) 2010 20 44 11 55 2.75 20
77 Kisslig Illyan CP Fleurier - U13-.. (104062) 2011 19 31 21 52 2.74 12
78 Balet Matthias HC Sierre - U13-Top (104103) 2011 15 17 23 40 2.67 6
79 Robes Oscar GCK Lions - U13-Top (105002) 2011 15 30 10 40 2.67 4
80 Zufferey Léandre HC Sierre - U13-Top (104103) 2012 12 17 15 32 2.67 6
81 Klenner Tim EHC Uzwil - U13-Top (103356) 2011 17 29 16 45 2.65 0
82 Gruslin Felix CP Meyrin - U13-Top (104082) 2010 8 12 9 21 2.62 6
83 Gmür Levin HC Luzern - U13-Top (105151) 2010 5 8 5 13 2.60 0
84 Huwyler Laelia EHC Urdorf - U13-Top (103660) 2009 15 27 12 39 2.60 12
85 Kunz Noah EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2010 20 21 31 52 2.60 10
86 Gaschen Janis SC Bern Future sch.. (105007) 2010 7 16 2 18 2.57 4
87 Hasler Liam EHC SenSee-Future .. (105469) 2013 16 22 19 41 2.56 6
88 Juillard Robin HC Moutier - U13-Top (105211) 2010 9 12 11 23 2.56 6
89 Waibel Dario Dornbirner Eishock.. (104966) 2010 18 29 17 46 2.56 24
90 Zurkinden Zolan Forward-Morges - U.. (104917) 2011 16 25 16 41 2.56 12
91 Grinschgl Yarek HC Luzern - U13-Top (105151) 2010 13 18 15 33 2.54 2
92 Burdet Adam HC Valais Chablais.. (105227) 2013 15 24 14 38 2.53 0
93 Burkhard Lars EHC Burgdorf - U13.. (105144) 2010 14 28 7 35 2.50 22
94 Friche Esteban HC Delémont-Vallée.. (105237) 2010 2 4 1 5 2.50 0
95 Häfliger Lazan HC Luzern - U13-Top (105151) 2009 2 4 1 5 2.50 2
96 Lanini Tiago EHC Winterthur I -.. (103458) 2010 4 6 4 10 2.50 0
97 Larsson Linus Schlittschuh-Club .. (105851) 2011 20 31 19 50 2.50 10
98 Saprykin Artem GDT Bellinzona - U.. (105149) 2010 2 4 1 5 2.50 2
99 Studer Yves HC Luzern - U13-Top (105151) 2011 2 3 2 5 2.50 0
100 Sutter Quirin EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2011 2 3 2 5 2.50 0
101 Szakacs Alexandr EHC Winterthur I -.. (103458) 2010 4 10 0 10 2.50 6
102 Tarasevych Dmytro GDT Bellinzona - U.. (105149) 2010 2 3 2 5 2.50 0
103 Gilgen Eric SC Langenthal - U1.. (104892) 2010 19 26 21 47 2.47 10
104 Vioujas Timothé HC Delémont-Vallée.. (105237) 2010 15 27 10 37 2.47 16
105 De Luca Nicolo HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2011 11 21 6 27 2.45 12
106 Kranz Ruben Dornbirner Eishock.. (104966) 2010 11 19 8 27 2.45 26
107 Picenoni Gianluca EHC Thalwil - U13-.. (105523) 2011 12 21 8 29 2.42 2
108 Pillet Joachim HC Sierre - U13-Top (104103) 2012 12 20 9 29 2.42 2
109 Caluori Enzo EHC Chur - U13-Top (104054) 2011 5 10 2 12 2.40 6
110 Ivanov Leon SC Rapperswil-Jona.. (104094) 2011 5 9 3 12 2.40 2
111 Cavallaro Ethan HC Saint-Imier - U.. (104099) 2010 18 33 10 43 2.39 6
112 Cornu Evan Forward-Morges - U.. (104917) 2010 16 28 10 38 2.38 8
113 Fischler Avigail HC Dragon Thun - U.. (103970) 2009 8 13 6 19 2.38 2
114 Kohlmeier Artjom EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2010 16 19 19 38 2.38 6
115 Sommer Sascha EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2011 19 28 17 45 2.37 12
116 Waeber Evan CP Fleurier - U13-.. (104062) 2013 20 30 17 47 2.35 10
117 Aebersold Davide HC Dragon Thun - U.. (103970) 2010 12 23 5 28 2.33 20
118 Christoffel Mirco EHC Chur - U13-Top (104054) 2012 3 4 3 7 2.33 0
119 Faneca Arnaud HCC Academy - U13-.. (104320) 2011 3 5 2 7 2.33 0
120 Liebi Flynn HC Dragon Thun - U.. (103970) 2010 9 13 8 21 2.33 4
121 Linder Livio Brandis Juniors - .. (104951) 2010 12 25 3 28 2.33 14
122 Marsella Neville EHC Kloten - U13-Top (105636) 2011 6 7 7 14 2.33 2
123 Nedrelid Linck Filip HC Trois-Chêne - U.. (104134) 2010 3 3 4 7 2.33 8
124 Krapf Julian Schlittschuh-Club .. (105851) 2010 19 28 16 44 2.32 34
125 Bersier Arthur Forward-Morges - U.. (104917) 2011 16 23 14 37 2.31 16
126 Guillaume Erwan CP Fleurier - U13-.. (104062) 2010 14 17 15 32 2.29 6
127 Harzl Elio Dornbirner Eishock.. (104966) 2011 14 21 11 32 2.29 16
128 Legault Zacharie LHC Academy I - U1.. (105301) 2012 14 13 19 32 2.29 4
129 Miloni Elia HCAP Giovani - U13.. (104000) 2010 7 9 7 16 2.29 8
130 Schena Alessio EHC Lenzerheide-Va.. (105398) 2010 15 16 18 34 2.27 2
131 Brägger Vivian HC Nordwest United.. (105816) 2010 4 4 5 9 2.25 20
132 Dübendorfer Oliver EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2010 16 17 19 36 2.25 24
133 Hagen Joel EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2010 4 5 4 9 2.25 10
134 Jenny Diego EHC Chur - U13-Top (104054) 2012 4 8 1 9 2.25 0
135 Kellenberger Liam EHC Kloten - U13-Top (105636) 2011 4 6 3 9 2.25 0
136 von Aesch Cyril EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2011 8 11 7 18 2.25 2
137 Arnoux Mathéo GSHC Association U.. (105216) 2012 18 32 8 40 2.22 38
138 Zalokar Loris SC Bern Future sch.. (105007) 2010 14 20 11 31 2.21 16
139 Eugster Fabian EHC Uzwil - U13-Top (103356) 2010 10 14 8 22 2.20 2
140 Kisslig Mylan CP Fleurier - U13-.. (104062) 2011 15 9 24 33 2.20 20
141 Klopfenstein Jari HC Dragon Thun - U.. (103970) 2012 10 15 7 22 2.20 12
142 Meier Oliver EHC Winterthur I -.. (103458) 2010 10 11 11 22 2.20 14
143 Rohner Lewin Dornbirner Eishock.. (104966) 2010 10 9 13 22 2.20 4
144 Schiegg Rian EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2010 20 26 18 44 2.20 9
145 von Niederhäusern Nando EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2010 5 5 6 11 2.20 0
146 Camichel Lars SC Langenthal - U1.. (104892) 2010 27 36 23 59 2.19 10
147 Gruber Marino EHC Lenzerheide-Va.. (105398) 2010 17 26 11 37 2.18 22
148 Klasen Lincoln HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2010 12 16 10 26 2.17 4
149 Burkhard Malone HC Saint-Imier - U.. (104099) 2010 19 23 18 41 2.16 18
150 Cattaneo Raphael HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2011 22 26 21 47 2.14 24
151 Zimiker Dario EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2010 7 9 6 15 2.14 4
152 Lack Lionel EHC Bern 96 - U13-.. (103685) 2010 15 29 3 32 2.13 20
153 Rohner Ilja EHC Urdorf - U13-Top (103660) 2010 18 25 13 38 2.11 20
154 Binder Shane ZSC Lions Weiss - .. (103532) 2011 20 23 19 42 2.10 18
155 Gilardini Philip HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2011 20 27 15 42 2.10 50
156 Luck Kevin EHC Winterthur I -.. (103458) 2012 13 13 14 27 2.08 6
157 Morell Silvano EHC St. Moritz - U.. (103540) 2010 13 24 3 27 2.08 40
158 Suess Ryan Matteo EHC Winterthur I -.. (103458) 2010 21 29 14 43 2.05 2
159 Adami Luca HC Rivers - U13-Top (105732) 2011 17 17 17 34 2.00 28
160 Anderton Henry ZSC Lions Weiss - .. (103532) 2011 13 14 12 26 2.00 4
161 Basso Elio HC Tramelan - U13-.. (104131) 2009 1 1 1 2 2.00 0
162 Biner Jesse EHC Visp Lions - U.. (104150) 2012 13 19 7 26 2.00 24
163 Blättler Yannick EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2010 3 3 3 6 2.00 4
164 Clavadätscher Laurin EHC St. Moritz - U.. (103540) 2013 1 2 0 2 2.00 0
165 Dariz Simone GDT Bellinzona - U.. (105149) 2010 4 7 1 8 2.00 8
166 Décaillet Alexandre CP Meyrin - U13-Top (104082) 2010 18 24 12 36 2.00 30
167 Fey Corsin EV Zug I - U13-Top (105150) 2011 1 2 0 2 2.00 0
168 Fleisch Johannes Dornbirner Eishock.. (104966) 2010 6 7 5 12 2.00 4
169 Fleischmann Moritz Dornbirner Eishock.. (104966) 2011 16 25 7 32 2.00 8
170 Fuhrer Janis Schlittschuh-Club .. (105851) 2011 20 25 15 40 2.00 10
171 Gurba Loan HC Moutier - U13-Top (105211) 2011 1 2 0 2 2.00 0
172 Haloui Elias GSHC Association U.. (105216) 2011 2 2 2 4 2.00 2
173 Heynen Jonathan Elia EHC Visp Lions - U.. (105852) 2011 4 7 1 8 2.00 2
174 Hirschi Jim HC Dragon Thun - U.. (103970) 2010 5 10 0 10 2.00 2
175 Hirschi Nik EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2012 2 2 2 4 2.00 2
176 Horat Nico LUNOXX Seetal - U1.. (105868) 2010 4 6 2 8 2.00 4
177 Horn Maxime EHC Bern 96 - U13-.. (103685) 2011 1 1 1 2 2.00 0
178 Huber Finn HC Luzern - U13-Top (105151) 2010 2 1 3 4 2.00 0
179 Huber Marvin EV Zug I - U13-Top (105150) 2011 1 1 1 2 2.00 0
180 Jaques Maxime HCC Academy - U13-.. (104320) 2011 3 4 2 6 2.00 4
181 Katzlberger Lasse GCK Lions - U13-Top (105002) 2012 2 2 2 4 2.00 2
182 Küng Rico EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2011 20 23 17 40 2.00 14
183 La Porte Liam HC Luzern - U13-Top (105151) 2010 14 14 14 28 2.00 8
184 Mascetti Ryan GDT Bellinzona - U.. (105149) 2010 1 0 2 2 2.00 0
185 Meyer Nico Fabian EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2010 1 2 0 2 2.00 2
186 Mohni Naya HC Moutier - U13-Top (105211) 2010 1 0 2 2 2.00 0
187 Rickhoff Miro HC Prättigau-Herrs.. (103427) 2011 16 26 6 32 2.00 24
188 Röthlisberger Milo HC Wisle - U13-Top (105385) 2010 15 26 4 30 2.00 20
189 Saglini Noah HCAP Giovani - U13.. (104000) 2011 11 14 8 22 2.00 4
190 Schaller Hugo HC Delémont-Vallée.. (105237) 2009 2 3 1 4 2.00 0
191 Schaller Yannick SC Bern Future sch.. (105007) 2012 1 0 2 2 2.00 0
192 Serena Dario Fribourg-Gottéron .. (105196) 2011 14 11 17 28 2.00 4
193 Thürler Soren HC Yverdon les Bai.. (104165) 2011 1 0 2 2 2.00 4
194 Vasile Livio EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2010 1 1 1 2 2.00 2
195 Wyss Jano Corsin HC Prättigau-Herrs.. (103427) 2010 1 2 0 2 2.00 2
196 Wüst Ryan EHC Kloten - U13-Top (105636) 2010 1 1 1 2 2.00 0
197 Zenhäusern Nico EHC Visp Lions - U.. (104150) 2010 3 5 1 6 2.00 0
198 Zhylyak Oscar EV Zug I - U13-Top (105150) 2012 2 2 2 4 2.00 0
199 Stenz Gabriel ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2010 19 26 11 37 1.95 6
200 Wermeille Daël HC Franches-Montag.. (104068) 2010 19 27 10 37 1.95 10
201 Bosshard Liam EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2012 18 19 16 35 1.94 4
202 Lungthok Jordan EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2011 16 16 15 31 1.94 0
203 Meyer Tino Julian EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2011 18 17 18 35 1.94 6
204 Drexler Tobias Dornbirner Eishock.. (104966) 2010 15 18 11 29 1.93 8
205 Francioli Nino GCK Lions - U13-Top (105002) 2011 15 18 11 29 1.93 6
206 Dannacher Maurin EHC Lenzerheide-Va.. (105398) 2011 20 24 14 38 1.90 13
207 Strasser Yven PIKES EHC Oberthur.. (103516) 2011 10 15 4 19 1.90 2
208 Inselmini Leon HCAP Giovani - U13.. (104000) 2010 19 21 15 36 1.89 6
209 Villiger Jan LUNOXX Seetal - U1.. (105868) 2010 9 10 7 17 1.89 2
210 Schwendinger Lukas Dornbirner Eishock.. (104966) 2011 16 14 16 30 1.88 42
211 Zambonati Alessio EHC Burgdorf - U13.. (105144) 2010 15 14 14 28 1.87 8
212 Berger Levin EHC Burgdorf - U13.. (105144) 2010 21 28 11 39 1.86 36
213 Iten Maxim HC Luzern - U13-Top (105151) 2010 14 8 18 26 1.86 18
214 Poffet Jan Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 14 11 15 26 1.86 6
215 Schoch Levin PIKES EHC Oberthur.. (103516) 2011 7 8 5 13 1.86 2
216 Chèvre Meven HC Franches-Montag.. (104068) 2011 18 21 12 33 1.83 0
217 von Burg Simon Felix EHC Chur - U13-Top (104054) 2011 6 7 4 11 1.83 2
218 Hinze Erik LUNOXX Seetal - U1.. (105868) 2009 11 10 10 20 1.82 28
219 Bauer Jonas VEU Feldkirch Juni.. (105026) 2012 16 25 4 29 1.81 4
220 Ratti Diego EHC St. Moritz - U.. (103540) 2011 21 30 8 38 1.81 6
221 Alvarez Esteban GSHC Association U.. (105216) 2011 5 5 4 9 1.80 6
222 Fuchs Romeo Dornbirner Eishock.. (104966) 2010 15 12 15 27 1.80 24
223 Gerber Noé EHC Burgdorf - U13.. (105144) 2011 20 20 16 36 1.80 24
224 Henry Mathis HC Tramelan - U13-.. (104131) 2011 5 6 3 9 1.80 2
225 Jäger Livio EHC Lenzerheide-Va.. (105398) 2011 18 22 10 32 1.78 6
226 Remund Levio EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2011 9 12 4 16 1.78 6
227 Kiss-Mate Janos Dornbirner Eishock.. (104966) 2010 13 15 8 23 1.77 12
228 Künzi Leandro SCL Young Tigers -.. (104021) 2011 17 18 12 30 1.76 10
229 Fuhrer Anik HC Nordwest United.. (105816) 2010 8 10 4 14 1.75 12
230 Jeanneret Aidan HC Yverdon les Bai.. (104165) 2011 4 6 1 7 1.75 4
231 Klodans Gustavs HC Nordwest United.. (105816) 2012 4 5 2 7 1.75 0
232 Le Bidre Eliot CP Meyrin - U13-Top (104082) 2010 16 9 19 28 1.75 8
233 Rey Nicolas HC Sierre - U13-Top (104103) 2012 4 3 4 7 1.75 0
234 Steger Franco EHC St. Moritz - U.. (103540) 2010 16 18 10 28 1.75 2
235 Mohni Léo HC Moutier - U13-Top (105211) 2011 19 25 8 33 1.74 53
236 Scholz Marlon EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2011 19 19 14 33 1.74 4
237 Würsch Leandro SC Rapperswil-Jona.. (104094) 2010 11 13 6 19 1.73 6
238 Baumann Yannik Thomas EHC Uzwil - U13-Top (103356) 2011 18 18 13 31 1.72 30
239 Mohni Natan HC Moutier - U13-Top (105211) 2012 18 21 10 31 1.72 12
240 Orlov Volodymyr HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2010 7 10 2 12 1.71 6
241 Pohl Nolan HC Trois-Chêne - U.. (104134) 2011 17 24 5 29 1.71 53
242 Voutey Antoine HC Trois-Chêne - U.. (104134) 2010 7 9 3 12 1.71 8
243 Graf Philipp Argovia Stars - U1.. (104602) 2010 10 12 5 17 1.70 4
244 Burkhel Tim LHC Academy I - U1.. (105301) 2012 16 15 12 27 1.69 10
245 Zosso Luca Fribourg-Gottéron .. (105196) 2012 13 13 9 22 1.69 2
246 Franzina Nathan HCAP Giovani - U13.. (104000) 2011 19 20 12 32 1.68 35
247 Lanz Jamie SC Langenthal - U1.. (104892) 2011 34 34 23 57 1.68 34
248 Bachmann Noé EHC SenSee-Future .. (105469) 2011 15 20 5 25 1.67 4
249 Bosanac Nikola ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2011 18 13 17 30 1.67 8
250 Fahrni Nicola HC Dragon Thun - U.. (103970) 2010 12 13 7 20 1.67 4
251 Frey Timon Brandis Juniors - .. (104951) 2010 18 22 8 30 1.67 14
252 Marti Philip EHC Burgdorf - U13.. (105144) 2011 21 17 18 35 1.67 26
253 Perren Sven HC Sierre - U13-Top (104103) 2010 15 10 15 25 1.67 4
254 Poplavskii Iakov HC Lugano 2 BIANCO.. (105660) 2010 3 3 2 5 1.67 0
255 Marti Leo SC Bern Future sch.. (105007) 2011 20 18 15 33 1.65 14
256 Salis Jan ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2011 17 14 14 28 1.65 10
257 Jost Samuel EHC Winterthur I -.. (103458) 2012 14 14 9 23 1.64 4
258 Kissling Jan Noel SC Langenthal - U1.. (104892) 2011 28 21 25 46 1.64 43
259 Oertig Liam EHC Kloten - U13-Top (105636) 2010 14 18 5 23 1.64 6
260 Rätz Levin EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2012 13 13 8 21 1.62 0
261 Hugentobler Yannick EHC Kloten - U13-Top (105636) 2010 18 12 17 29 1.61 10
262 Marchand Gabin HC Delémont-Vallée.. (105237) 2012 20 18 14 32 1.60 20
263 Plank Jeremy Raphael EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2010 10 6 10 16 1.60 6
264 Stirnimann Levin HC Sierre - U13-Top (104103) 2011 5 4 4 8 1.60 2
265 Lauper Julien HC Tramelan - U13-.. (104131) 2010 17 19 8 27 1.59 2
266 Bühlmann Loan EHC Visp Lions - U.. (104150) 2012 12 10 9 19 1.58 0
267 Allemann Nevio EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2011 7 10 1 11 1.57 2
268 Porta Tobias HC Valais Chablais.. (105227) 2010 7 9 2 11 1.57 2
269 Barrat Ivan LHC Academy I - U1.. (105301) 2012 16 12 13 25 1.56 22
270 Nussbaum Noe LUNOXX Seetal - U1.. (105868) 2010 9 10 4 14 1.56 10
271 Rüttimann Tristan SC Bern Future sch.. (105007) 2010 16 9 16 25 1.56 4
272 Würms Nik Schlittschuh-Club .. (105851) 2010 18 13 15 28 1.56 4
273 Rosat Pablo Nicolas HC Dragon Thun - U.. (103970) 2010 22 23 11 34 1.55 18
274 Stucki Marc Lorin SCL Young Tigers -.. (104021) 2012 11 13 4 17 1.55 2
275 Hayoz Lionel EHC SenSee-Future .. (105469) 2011 17 13 13 26 1.53 2
276 Langenegger Dario Dornbirner Eishock.. (104966) 2010 15 15 8 23 1.53 8
277 Mettier Gian Dornbirner Eishock.. (104966) 2011 17 13 13 26 1.53 10
278 Mäder Dario EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2011 17 12 14 26 1.53 8
279 Restelli Kenzo HC Sierre - U13-Top (104103) 2012 15 15 8 23 1.53 10
280 Steiner Gael Joan Fribourg-Gottéron .. (105196) 2011 15 9 14 23 1.53 10
281 Bachmann Timo EHC Kreuzlingen-Ko.. (105285) 2010 8 8 4 12 1.50 35
282 Brunner Vincent Alphons EHC Visp Lions - U.. (104150) 2010 2 3 0 3 1.50 2
283 Deplazes Kevin EV Zug I - U13-Top (105150) 2011 2 2 1 3 1.50 0
284 Hofmann Claudio SC Rapperswil-Jona.. (104094) 2010 4 4 2 6 1.50 0
285 Kohler Kian EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2011 10 11 4 15 1.50 6
286 Lonati Simone HC Lugano 2 BIANCO.. (105660) 2011 2 3 0 3 1.50 2
287 Maier Tilo EHC Winterthur I -.. (103458) 2010 2 2 1 3 1.50 0
288 Michalak Emil GSHC Association U.. (105216) 2010 2 1 2 3 1.50 0
289 Nobs Emile HC Yverdon les Bai.. (104165) 2013 2 2 1 3 1.50 0
290 Pekar Simon HCAP Giovani - U13.. (104000) 2011 14 12 9 21 1.50 2
291 Pfister Arn Jolan HC Dragon Thun - U.. (103970) 2009 16 17 7 24 1.50 0
292 Reichmuth Jari LUNOXX Seetal - U1.. (105868) 2010 2 0 3 3 1.50 2
293 Rickhoff Clà Hendrik HC Prättigau-Herrs.. (103427) 2009 4 5 1 6 1.50 2
294 Schelbert Laurin EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2010 4 4 2 6 1.50 2
295 Rüegg Etienne EHC Urdorf - U13-Top (103660) 2011 21 17 14 31 1.48 10
296 Hinder Liam EHC Uzwil - U13-Top (103356) 2012 17 17 8 25 1.47 12
297 Koprio Anao EHC Bern 96 - U13-.. (103685) 2011 15 16 6 22 1.47 10
298 Signer Ben Thiery Schlittschuh-Club .. (105851) 2011 15 10 12 22 1.47 0
299 Galic Adrian EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2010 13 12 7 19 1.46 0
300 Lehmann Pierre EHC Urdorf - U13-Top (103660) 2009 20 14 15 29 1.45 8
301 Rull Leon EHC Kreuzlingen-Ko.. (105285) 2009 20 19 10 29 1.45 8
302 Berger Elia EHC Burgdorf - U13.. (105144) 2010 16 15 8 23 1.44 4
303 Berger Kim Forward-Morges - U.. (104917) 2011 16 12 11 23 1.44 0
304 Keller Jamie GCK Lions - U13-Top (105002) 2011 16 14 9 23 1.44 0
305 Marras Lian SC Bern Future sch.. (105007) 2011 18 17 9 26 1.44 6
306 Sautebin Mathis HC Moutier - U13-Top (105211) 2013 18 14 12 26 1.44 6
307 Blok Robin Dornbirner Eishock.. (104966) 2010 14 11 9 20 1.43 10
308 Esteve Lena HC Valais Chablais.. (105227) 2010 7 6 4 10 1.43 0
309 Häberli Kai Brandis Juniors - .. (104951) 2010 14 12 8 20 1.43 4
