Performance by Birth Year
| goals_sum | goals_mean | Points_sum | Points_mean | matches_mean | penalties_mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| birthYear | ||||||
| 2011 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 1.00 | 0.00 |
| 2010 | 114 | 0.85 | 224 | 1.67 | 3.31 | 1.06 |
| 2009 | 596 | 1.70 | 1099 | 3.14 | 4.88 | 2.52 |
| 2008 | 2918 | 4.25 | 5241 | 7.64 | 11.50 | 6.44 |
| 2007 | 2418 | 6.14 | 4112 | 10.44 | 12.85 | 10.46 |
| 2006 | 164 | 3.22 | 271 | 5.31 | 8.92 | 5.14 |
Top Performers by Birth Year
Birth Year 2011
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanthay Samuel | HCVWA Développemen.. (105594) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | Meile Ben | EHC Uzwil - U15-A (105736) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Gex-Collet Fany | HCVWA Développemen.. (105594) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Birth Year 2010
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jost Andri | HC Prättigau-Herrs.. (103411) | 2 | 5 | 1 | 6 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | Hagen Joel | EHC Frauenfeld - U.. (103390) | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 3.00 |
| 3 | Burdet Ethan | HC Valais Chablais.. (105062) | 5 | 8 | 6 | 14 | 1.60 | 2.80 |
| 4 | Walser Noé | Dornbirner Eishock.. (103498) | 4 | 6 | 4 | 10 | 1.50 | 2.50 |
| 5 | Varga Leevi | EHC Frauenfeld - U.. (103390) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 6 | Seitz Levin | Dornbirner Eishock.. (103498) | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.50 | 2.00 |
| 7 | Greile Lian | EV Dielsdorf-Niede.. (103501) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 8 | Zanoli Marlon | HC Valais Chablais.. (105062) | 7 | 9 | 5 | 14 | 1.29 | 2.00 |
| 9 | Doumène Yoann Patrice | HC Neuchâtel Unive.. (105445) | 7 | 10 | 3 | 13 | 1.43 | 1.86 |
| 10 | Habachi Anthony | HC Trois-Chêne - U.. (104133) | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1.33 |
| 11 | Husak Alexander | EV Dielsdorf-Niede.. (103501) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 12 | Kohlmeier Artjom | EV Dielsdorf-Niede.. (103501) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 13 | Waibel Dario | Dornbirner Eishock.. (103498) | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 1.00 |
| 14 | Matthey Enzo | HC Neuchâtel Unive.. (105445) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 15 | Müller Fabio | HC Seetal II - U15-A (105709) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 16 | Spillmann Jon | GCK Lions - U15-A (103502) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 17 | Blatter Kimi | HC Wisle - U15-A (105735) | 7 | 4 | 3 | 7 | 0.57 | 1.00 |
| 18 | Rohner Lewin | Dornbirner Eishock.. (103498) | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.40 | 1.00 |
| 19 | Berry Lionel | HC Prättigau-Herrs.. (103411) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 20 | Fiore Maxim | EHC Uzwil - U15-A (105736) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 21 | Fasel Nathan | EHC SenSee-Future .. (105205) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 22 | Voirol Norah | HC Franches-Montag.. (104067) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 23 | Schiegg Rian | EHC Illnau-Effreti.. (103503) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 24 | Kranz Ruben | Dornbirner Eishock.. (103498) | 7 | 6 | 1 | 7 | 0.86 | 1.00 |
| 25 | Wyss Sacha | HC Franches-Montag.. (104067) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 26 | Scheuber Taito | EHC Sursee - U15-A (103984) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 27 | Vioujas Timothé | HC Delémont-Vallée.. (104056) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1.00 |
| 28 | Grinschgl Yarek | HC Luzern - U15-A (103869) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| 29 | Seri Livio | HC Tramelan - U15-A (104130) | 15 | 10 | 4 | 14 | 0.67 | 0.93 |
| 30 | Langenegger Dario | Dornbirner Eishock.. (103498) | 8 | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 0.88 |
| 31 | Matthey-Claudet Alexandre | HC Tramelan - U15-A (104130) | 12 | 7 | 3 | 10 | 0.58 | 0.83 |
| 32 | Blok Robin | Dornbirner Eishock.. (103498) | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.25 | 0.75 |
| 33 | Nedrelid Linck Filip | HC Trois-Chêne - U.. (104133) | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.20 | 0.70 |
| 34 | Juillard Robin | HC Delémont-Vallée.. (104056) | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 |
| 35 | Bise Sacha | EHC SenSee-Future .. (105205) | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.62 |
| 36 | Gmür Levin | HC Luzern - U15-A (103869) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.40 | 0.60 |
| 37 | Pellissier Thomas | HC Valais Chablais.. (105062) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.60 |
| 38 | Mauron Alex | EHC SenSee-Future .. (105205) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 39 | Di Girolamo Alexander | Hockey Innerschwyz.. (105531) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 40 | Burri Diego | EV Dielsdorf-Niede.. (103501) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 41 | Métrailler Elio | HC Anniviers - U15-A (105812) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 42 | Dalmau Eliseo | HC Neuchâtel Unive.. (105445) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 43 | Branchi Isaia | HC Poschiavo - U15-A (105286) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0.50 |
| 44 | Staub Joel | EV Dielsdorf-Niede.. (103501) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 45 | Fahrni Nicola | SCUI Young Ibex Bl.. (103623) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 46 | Lugari Thibault | HC Valais Chablais.. (105062) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 47 | Schüpbach Tom | HC Wisle - U15-A (105735) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 48 | Wüst Tom | HC Neuchâtel Unive.. (105445) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 49 | Friche Esteban | HC Delémont-Vallée.. (104056) | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.43 |
| 50 | Lauper Julien | HC Tramelan - U15-A (104130) | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 |
Birth Year 2009
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mundy Shawn | HC Prättigau-Herrs.. (103411) | 2 | 8 | 6 | 14 | 4.00 | 7.00 |
| 2 | Stiffler Ean | HC Prättigau-Herrs.. (103411) | 2 | 7 | 1 | 8 | 3.50 | 4.00 |
| 3 | Ziegler Moreno | EHC Frauenfeld - U.. (103390) | 3 | 9 | 3 | 12 | 3.00 | 4.00 |
| 4 | Streitmatter Maro | HC Dragon Thun - U.. (105324) | 2 | 2 | 5 | 7 | 1.00 | 3.50 |
| 5 | Gay Mattéo | HCVWA Développemen.. (105594) | 2 | 4 | 3 | 7 | 2.00 | 3.50 |
| 6 | Kaufmann Nicolas | HC Seetal I - U15-A (105137) | 12 | 21 | 18 | 39 | 1.75 | 3.25 |
| 7 | Stamatakis Charalampos | Club da hockey Eng.. (103499) | 2 | 5 | 1 | 6 | 2.50 | 3.00 |
| 8 | Roffler Diego | HC Prättigau-Herrs.. (103411) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.00 | 3.00 |
| 9 | Neuenschwander Noe | Brandis Juniors - .. (105743) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 3.00 |
| 10 | Röthlin Yannick | SC Rapperswil-Jona.. (105277) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.00 | 3.00 |
| 11 | Kaufmann Tim | HC Luzern - U15-A (103869) | 8 | 13 | 10 | 23 | 1.62 | 2.88 |
| 12 | Baaij Luca | HC Luzern - U15-A (103869) | 9 | 14 | 11 | 25 | 1.56 | 2.78 |
| 13 | Rausch Joakin | HC Luzern - U15-A (103869) | 8 | 16 | 6 | 22 | 2.00 | 2.75 |
| 14 | Lüthi Noah | HC Dragon Thun - U.. (105324) | 4 | 5 | 6 | 11 | 1.25 | 2.75 |
| 15 | Lehmann Nick | HC Seetal I - U15-A (105137) | 12 | 15 | 17 | 32 | 1.25 | 2.67 |
| 16 | Vonlanthen Dario | Club da hockey Eng.. (103499) | 11 | 15 | 14 | 29 | 1.36 | 2.64 |
| 17 | Beer Fynn | EHC Zuchwil Regio .. (105024) | 4 | 8 | 2 | 10 | 2.00 | 2.50 |
| 18 | Hadorn Fabio | HC Dragon Thun - U.. (105324) | 3 | 6 | 1 | 7 | 2.00 | 2.33 |
| 19 | Schmid Joël | HC Dragon Thun - U.. (105324) | 3 | 6 | 1 | 7 | 2.00 | 2.33 |
| 20 | Bailly-Maître Nathan | HC Vallée de Joux .. (104148) | 21 | 31 | 15 | 46 | 1.48 | 2.19 |
| 21 | Röthlisberger Mika | Brandis Juniors - .. (105743) | 7 | 12 | 3 | 15 | 1.71 | 2.14 |
| 22 | Corthay Simon | HC Valais Chablais.. (105062) | 11 | 10 | 13 | 23 | 0.91 | 2.09 |
| 23 | Bregnard Jérémy | HC Tramelan - U15-A (104130) | 12 | 13 | 12 | 25 | 1.08 | 2.08 |
| 24 | Pereira Andres | SC Rapperswil-Jona.. (105277) | 3 | 4 | 2 | 6 | 1.33 | 2.00 |
| 25 | Rubin David | SC Rapperswil-Jona.. (105277) | 6 | 9 | 3 | 12 | 1.50 | 2.00 |
| 26 | Bühler Jan Marcel | EHC Basel Nachwuch.. (105235) | 5 | 8 | 2 | 10 | 1.60 | 2.00 |
| 27 | Muheim Livio | Hockey Innerschwyz.. (105531) | 4 | 6 | 2 | 8 | 1.50 | 2.00 |
| 28 | Giacometti Valerio | Club da hockey Eng.. (103499) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 29 | Sollberger Yannik | EHC Zuchwil Regio .. (105024) | 3 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 2.00 |
| 30 | Filli Fabio | Club da hockey Eng.. (103499) | 10 | 8 | 11 | 19 | 0.80 | 1.90 |
| 31 | Cserpes Mathias | HCVWA Développemen.. (105594) | 7 | 8 | 5 | 13 | 1.14 | 1.86 |
| 32 | Wälti Bastien | HC Neuchâtel Unive.. (105445) | 8 | 8 | 6 | 14 | 1.00 | 1.75 |
| 33 | Stillhart Dario | Argovia Stars - U1.. (103295) | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 1.67 |
| 34 | Clavien Noah | HC Anniviers - U15-A (105812) | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 1.67 |
| 35 | Zwald Dean | Argovia Stars - U1.. (103295) | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.20 | 1.60 |
| 36 | Künzli Maurin | Argovia Stars - U1.. (103295) | 11 | 10 | 7 | 17 | 0.91 | 1.55 |
| 37 | Schenk Alessandro | EHC Frauenfeld - U.. (103390) | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1.50 |
| 38 | Folkson Benjamin Elijah | CP Meyrin - U15-A (105781) | 10 | 11 | 4 | 15 | 1.10 | 1.50 |
| 39 | Bissig Fabio | Club da hockey Eng.. (103499) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 1.50 |
| 40 | Mühlebach Finn | Argovia Stars - U1.. (103295) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 1.50 |
| 41 | Bürgler Jonas | Hockey Innerschwyz.. (105531) | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 1.50 |
| 42 | Bezzola Levin | Glarner EC - U15-A (105394) | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1.50 |
| 43 | Iseli Mateo | HC Dragon Thun - U.. (105324) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 1.50 |
| 44 | Gurba Tom | HC Franches-Montag.. (104067) | 6 | 2 | 7 | 9 | 0.33 | 1.50 |
| 45 | Suter Valerio | HC Neuchâtel Unive.. (105445) | 7 | 3 | 7 | 10 | 0.43 | 1.43 |
| 46 | Fucile Giulian | HCVWA Développemen.. (105594) | 11 | 11 | 4 | 15 | 1.00 | 1.36 |
| 47 | Schifferle Adrian Julian | Argovia Stars - U1.. (103295) | 6 | 2 | 6 | 8 | 0.33 | 1.33 |
| 48 | Javier Geoff | EHC Bern 96 Gelb -.. (103298) | 6 | 6 | 2 | 8 | 1.00 | 1.33 |
| 49 | Von Rotz Gian-Luca | EHC Sursee - U15-A (103984) | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 1.33 |
| 50 | Blaser Nael | Brandis Juniors - .. (105743) | 7 | 6 | 3 | 9 | 0.86 | 1.29 |
Birth Year 2008
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastiani Raul | ZSC Lions - U15-A (103380) | 1 | 5 | 4 | 9 | 5.00 | 9.00 |
| 2 | Bonito Clément | HC Valais Chablais.. (105062) | 1 | 6 | 1 | 7 | 6.00 | 7.00 |
| 3 | Dill Henri | HC NWU Red - U15-A (105785) | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.00 | 6.50 |
| 4 | Gastaldo Mateo | HC Valais Chablais.. (105062) | 1 | 3 | 3 | 6 | 3.00 | 6.00 |
| 5 | Siegfried Till | Argovia Stars - U1.. (103295) | 16 | 49 | 28 | 77 | 3.06 | 4.81 |
| 6 | Loutan Mathys | HCVWA Développemen.. (105594) | 3 | 9 | 5 | 14 | 3.00 | 4.67 |
| 7 | Bracchi Gian-Luca | HC Seetal I - U15-A (105137) | 16 | 32 | 41 | 73 | 2.00 | 4.56 |
| 8 | Frei Vincent | Club da hockey Eng.. (103499) | 3 | 5 | 8 | 13 | 1.67 | 4.33 |
| 9 | Aregger Louis | HC Seetal I - U15-A (105137) | 15 | 39 | 25 | 64 | 2.60 | 4.27 |
| 10 | Müller Tim | EHC Wetzikon I - U.. (105783) | 19 | 52 | 28 | 80 | 2.74 | 4.21 |
| 11 | Josi Mathias | EHC Adelboden - U1.. (103873) | 16 | 33 | 33 | 66 | 2.06 | 4.12 |
| 12 | Keme Elijah | Argovia Stars - U1.. (103295) | 17 | 40 | 26 | 66 | 2.35 | 3.88 |
| 13 | Bayard Bastian | HC Anniviers - U15-A (105812) | 6 | 15 | 7 | 22 | 2.50 | 3.67 |
| 14 | Hofmann Sandro | HC Seetal I - U15-A (105137) | 17 | 39 | 23 | 62 | 2.29 | 3.65 |
| 15 | Gex-Collet Loan | HCVWA Développemen.. (105594) | 5 | 13 | 5 | 18 | 2.60 | 3.60 |
| 16 | Ihly Quirin | EHC Zuchwil Regio .. (105024) | 5 | 14 | 4 | 18 | 2.80 | 3.60 |
| 17 | Ladygin Andrei | HC Valais Chablais.. (105062) | 4 | 10 | 4 | 14 | 2.50 | 3.50 |
| 18 | Chappatte Joris | HC Delémont-Vallée.. (104056) | 2 | 2 | 5 | 7 | 1.00 | 3.50 |
| 19 | Terraz Jules Igihozo | HC Valais Chablais.. (105062) | 3 | 5 | 5 | 10 | 1.67 | 3.33 |
| 20 | Crevoiserat Alex | HC Franches-Montag.. (104067) | 13 | 25 | 18 | 43 | 1.92 | 3.31 |
| 21 | Sauvain Julien | HC Delémont-Vallée.. (104056) | 4 | 10 | 3 | 13 | 2.50 | 3.25 |
| 22 | Barandun Maxim | Club da hockey Eng.. (103499) | 5 | 13 | 3 | 16 | 2.60 | 3.20 |
| 23 | Schaller Noah | EHC Sursee - U15-A (103984) | 11 | 13 | 22 | 35 | 1.18 | 3.18 |
| 24 | Senn Marco | EV Dielsdorf-Niede.. (103501) | 18 | 36 | 20 | 56 | 2.00 | 3.11 |
| 25 | Lanz Josia Levin | HC Huskys - U15-A (105718) | 16 | 19 | 30 | 49 | 1.19 | 3.06 |
| 26 | Birchler Daryl | HCVWA Développemen.. (105594) | 2 | 3 | 3 | 6 | 1.50 | 3.00 |
| 27 | Graf Joel | EHC Zuchwil Regio .. (105024) | 4 | 8 | 4 | 12 | 2.00 | 3.00 |
| 28 | Riesen Jonas | HC NWU Red - U15-A (105785) | 2 | 4 | 2 | 6 | 2.00 | 3.00 |
| 29 | Bischof Marlon | EHC Uzwil - U15-A (105736) | 2 | 3 | 3 | 6 | 1.50 | 3.00 |
| 30 | Lee Moses | HC Trois-Chêne - U.. (104133) | 11 | 19 | 14 | 33 | 1.73 | 3.00 |
| 31 | Sutter Peppino | HC NWU Red - U15-A (105785) | 4 | 6 | 6 | 12 | 1.50 | 3.00 |
| 32 | Roten Samuel | HC Anniviers - U15-A (105812) | 5 | 7 | 8 | 15 | 1.40 | 3.00 |
| 33 | Siegl Roman | EHC Wetzikon I - U.. (105783) | 21 | 35 | 24 | 59 | 1.67 | 2.81 |
| 34 | Villiger Davyn | Hockey Innerschwyz.. (105531) | 5 | 9 | 5 | 14 | 1.80 | 2.80 |
| 35 | Reuse Quentin | HC Valais Chablais.. (105062) | 15 | 24 | 18 | 42 | 1.60 | 2.80 |
| 36 | Porroche Garcia Pablo | HC Trois-Chêne - U.. (104133) | 16 | 30 | 14 | 44 | 1.88 | 2.75 |
| 37 | Troller Romain | CP Meyrin - U15-A (105781) | 4 | 9 | 2 | 11 | 2.25 | 2.75 |
| 38 | Ermantraut Michael | HC NWU Red - U15-A (105785) | 6 | 11 | 5 | 16 | 1.83 | 2.67 |
| 39 | Varone Robin | HC Neuchâtel Unive.. (105445) | 3 | 7 | 1 | 8 | 2.33 | 2.67 |
| 40 | Kern Leon | HC NWU Red - U15-A (105785) | 5 | 9 | 4 | 13 | 1.80 | 2.60 |
| 41 | Kralik Nikolaj | HC Luzern - U15-A (103869) | 7 | 13 | 5 | 18 | 1.86 | 2.57 |
| 42 | Dronjak Alexander | SPG St.Gallen- Her.. (104391) | 9 | 16 | 7 | 23 | 1.78 | 2.56 |
| 43 | Grossniklaus Kimi | SCUI Young Ibex Bl.. (103623) | 8 | 14 | 6 | 20 | 1.75 | 2.50 |
| 44 | Marx Levin Clemens | EHC Raron - U15-A (103663) | 4 | 7 | 3 | 10 | 1.75 | 2.50 |
| 45 | Gil Noah | HC Neuchâtel Unive.. (105445) | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.50 | 2.50 |
| 46 | Mazzi Severin | SC Weinfelden - U1.. (105105) | 11 | 11 | 16 | 27 | 1.00 | 2.45 |
| 47 | Villiger Nando | EHC Zuchwil Regio .. (105024) | 16 | 18 | 20 | 38 | 1.12 | 2.38 |
| 48 | Coray Aysea | EHC Wallisellen - .. (103504) | 17 | 22 | 17 | 39 | 1.29 | 2.29 |
| 49 | Hohl Andri | EHC Uzwil - U15-A (105736) | 4 | 7 | 2 | 9 | 1.75 | 2.25 |
| 50 | Husson Maxence | HC Trois-Chêne - U.. (104133) | 16 | 21 | 15 | 36 | 1.31 | 2.25 |
Birth Year 2007
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonlanthen Sandro | Club da hockey Eng.. (103499) | 1 | 5 | 1 | 6 | 5.00 | 6.00 |
| 2 | Guntern Ennio | Argovia Stars - U1.. (103295) | 13 | 46 | 19 | 65 | 3.54 | 5.00 |
| 3 | Schärer Luc | EHC Adelboden - U1.. (103873) | 14 | 40 | 25 | 65 | 2.86 | 4.64 |
| 4 | Moser Benjamin | HC Franches-Montag.. (104067) | 16 | 36 | 28 | 64 | 2.25 | 4.00 |
| 5 | Fumagali Giuliano | HC Neuchâtel Unive.. (105445) | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 | 4.00 |
| 6 | Francfort Louis | EV Zug - U15-A (105138) | 1 | 3 | 1 | 4 | 3.00 | 4.00 |
| 7 | Küng Morris | EHC Sursee - U15-A (103984) | 8 | 18 | 14 | 32 | 2.25 | 4.00 |
| 8 | Imhof Levin | HC Seetal I - U15-A (105137) | 16 | 40 | 21 | 61 | 2.50 | 3.81 |
| 9 | Arpagaus Ursin | EHC Lenzerheide-Va.. (104272) | 12 | 32 | 12 | 44 | 2.67 | 3.67 |
| 10 | Blessing Andrin | Argovia Stars - U1.. (103295) | 18 | 26 | 36 | 62 | 1.44 | 3.44 |
| 11 | Bailly-Maître Rémi | HC Vallée de Joux .. (104148) | 21 | 43 | 29 | 72 | 2.05 | 3.43 |
| 12 | Valsecchi Alessio | Argovia Stars - U1.. (103295) | 17 | 37 | 21 | 58 | 2.18 | 3.41 |
| 13 | Huber Fabio | EHC Frauenfeld - U.. (103390) | 15 | 37 | 14 | 51 | 2.47 | 3.40 |
| 14 | Häberli Nils | HC Huskys - U15-A (105718) | 13 | 21 | 22 | 43 | 1.62 | 3.31 |
| 15 | Martinoli Alan | HC Franches-Montag.. (104067) | 3 | 4 | 5 | 9 | 1.33 | 3.00 |
| 16 | Roulet Janne | EV Zug - U15-A (105138) | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 3.00 |
| 17 | Frésard Léo | HC Franches-Montag.. (104067) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.00 | 3.00 |
| 18 | Bratschi Timéo | HC Vallée de Joux .. (104148) | 21 | 38 | 24 | 62 | 1.81 | 2.95 |
| 19 | Hediger Sven Valentin | EHC Lenzerheide-Va.. (104272) | 10 | 24 | 5 | 29 | 2.40 | 2.90 |
| 20 | Sauter Nick | Glarner EC - U15-A (105394) | 15 | 25 | 18 | 43 | 1.67 | 2.87 |
| 21 | Fäs Gion | Glarner EC - U15-A (105394) | 13 | 23 | 14 | 37 | 1.77 | 2.85 |
| 22 | Abegglen Jonathan | SCUI Young Ibex Bl.. (103623) | 14 | 18 | 20 | 38 | 1.29 | 2.71 |
| 23 | Näf Julia | HC Seetal I - U15-A (105137) | 15 | 14 | 25 | 39 | 0.93 | 2.60 |
| 24 | Aschwanden Sven | Glarner EC - U15-A (105394) | 14 | 22 | 14 | 36 | 1.57 | 2.57 |
| 25 | Testa Diego | HCB Chiasso - U15-A (105513) | 18 | 34 | 12 | 46 | 1.89 | 2.56 |
| 26 | Josi Etienne | EHC Adelboden - U1.. (103873) | 17 | 22 | 21 | 43 | 1.29 | 2.53 |
| 27 | Hoffmann Fynn | EHC Basel Nachwuch.. (105235) | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.00 | 2.50 |
| 28 | Heer Fabio | SPG St.Gallen- Her.. (104391) | 14 | 24 | 10 | 34 | 1.71 | 2.43 |
| 29 | Liver Gian-Louis | EV Dielsdorf-Niede.. (103501) | 5 | 7 | 5 | 12 | 1.40 | 2.40 |
| 30 | Fellmann Glenn | HC Luzern - U15-A (103869) | 20 | 37 | 9 | 46 | 1.85 | 2.30 |
| 31 | Yogarajah Sharujan | HC Franches-Montag.. (104067) | 17 | 10 | 29 | 39 | 0.59 | 2.29 |
| 32 | Jans Florian | HC Seetal I - U15-A (105137) | 15 | 17 | 17 | 34 | 1.13 | 2.27 |
| 33 | Gubser Marino | EHC Samedan - U15-A (105745) | 14 | 27 | 4 | 31 | 1.93 | 2.21 |
| 34 | Caviezel Nico | EHC Lenzerheide-Va.. (104272) | 15 | 18 | 15 | 33 | 1.20 | 2.20 |
| 35 | Luginbühl Laurin | EV Dielsdorf-Niede.. (103501) | 13 | 20 | 8 | 28 | 1.54 | 2.15 |
| 36 | Bertschinger Nils | EHC Frauenfeld - U.. (103390) | 14 | 18 | 12 | 30 | 1.29 | 2.14 |
| 37 | Palombini Vinicius | Argovia Stars - U1.. (103295) | 10 | 9 | 12 | 21 | 0.90 | 2.10 |
| 38 | Winkler Tobias | EHC Frauenfeld - U.. (103390) | 11 | 13 | 10 | 23 | 1.18 | 2.09 |
| 39 | Pocchiesa Matteo | SC Weinfelden - U1.. (105105) | 13 | 22 | 5 | 27 | 1.69 | 2.08 |
| 40 | Fischer Alain | EHC Frauenfeld - U.. (103390) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 41 | Macheda Antoine | HC Trois-Chêne - U.. (104133) | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 2.00 |
| 42 | Remund Audric | SC Reinach - U15-A (105323) | 15 | 25 | 5 | 30 | 1.67 | 2.00 |
| 43 | Sauter Cyrill | HC Rivers I - U15-A (105769) | 19 | 18 | 20 | 38 | 0.95 | 2.00 |
| 44 | Körkel Jannis | HC NWU Red - U15-A (105785) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 45 | Folly Léonard | HC Delémont-Vallée.. (104056) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 46 | Zimmerli Nico Flurin | Argovia Stars - U1.. (103295) | 12 | 16 | 8 | 24 | 1.33 | 2.00 |
| 47 | Bürki Noa | HC Saint-Imier - U.. (105206) | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 |
| 48 | Fahrni Noël | HC Huskys - U15-A (105718) | 12 | 14 | 10 | 24 | 1.17 | 2.00 |
| 49 | Joliat Romain | CP Meyrin - U15-A (105781) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 |
| 50 | Meier Timo | SC Reinach - U15-A (105323) | 10 | 16 | 4 | 20 | 1.60 | 2.00 |
Birth Year 2006
| # | Player | team | matches | goals | assists | Points | goals_per_game | points_per_game ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pianta Gabriele | HC Poschiavo - U15-A (105286) | 7 | 14 | 4 | 18 | 2.00 | 2.57 |
| 2 | Chabloz Johan | HC Valais Chablais.. (105062) | 20 | 20 | 16 | 36 | 1.00 | 1.80 |
| 3 | Rohrbach Melchior Martin | HC Huskys - U15-A (105718) | 5 | 7 | 2 | 9 | 1.40 | 1.80 |
| 4 | Mayer Fadri | Club da hockey Eng.. (103499) | 16 | 7 | 15 | 22 | 0.44 | 1.38 |
| 5 | Felder Ben | HC Münchenbuchsee-.. (103875) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | Stettler Joya | HC Münchenbuchsee-.. (103875) | 8 | 5 | 3 | 8 | 0.62 | 1.00 |
| 7 | Buchillier Kilian | Les Griffons - U15-A (105554) | 16 | 13 | 3 | 16 | 0.81 | 1.00 |
| 8 | Costa Loris | HC Poschiavo - U15-A (105286) | 12 | 12 | 0 | 12 | 1.00 | 1.00 |
| 9 | Jacot Loïc | HC Saint-Imier - U.. (105206) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | Perigó Mejias Salma | EHC Bern 96 Gelb -.. (103298) | 16 | 7 | 6 | 13 | 0.44 | 0.81 |
| 11 | Läuffer Alaa Eddine | Les Griffons - U15-A (105554) | 10 | 7 | 1 | 8 | 0.70 | 0.80 |
| 12 | Bernath Ruben | HC Münchenbuchsee-.. (103875) | 13 | 9 | 0 | 9 | 0.69 | 0.69 |
| 13 | Lanz Jovita | Brandis Juniors - .. (105743) | 18 | 5 | 7 | 12 | 0.28 | 0.67 |
| 14 | Stock Mia | SPG St.Gallen- Her.. (104391) | 9 | 5 | 1 | 6 | 0.56 | 0.67 |
