All Players Report

lastName firstName team birthYear matches goals assists Points Points/Game penalties
1 Hiltebrand Colin EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2009 2 8 8 16 8.00 2
2 Antonietti Timothy GDT Bellinzona - U.. (105149) 2009 1 4 3 7 7.00 0
3 Arnoux Alexis GSHC Association U.. (105216) 2009 1 4 2 6 6.00 2
4 Lambercier Louis HC Saint-Imier - U.. (104099) 2009 4 19 5 24 6.00 2
5 Trösch Levon EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2010 6 17 17 34 5.67 2
6 Cadieux Timothy Genève-Servette HC.. (105610) 2009 1 3 2 5 5.00 2
7 Flückiger Joël SC Langenthal - U1.. (104892) 2009 1 2 3 5 5.00 2
8 Gerber Tobias SC Langenthal - U1.. (104892) 2008 1 2 3 5 5.00 4
9 Hirtzlin Tom HC Delémont-Vallée.. (105237) 2010 10 39 11 50 5.00 10
10 Kaufmann Nicolas HC Seetal - U13-Top (105152) 2009 4 12 8 20 5.00 0
11 Nimijean William EHC Basel Nachwuch.. (105148) 2009 1 5 0 5 5.00 0
12 O'Leary Kellan Case SC Langenthal - U1.. (104892) 2009 1 2 3 5 5.00 0
13 Lehmann Nick HC Seetal - U13-Top (105152) 2009 5 8 16 24 4.80 10
14 Bemposta Evan CP Fleurier - U13-.. (104062) 2010 9 27 16 43 4.78 12
15 Krebs Levi SC Lyss - U13-Top (103722) 2009 3 7 7 14 4.67 4
16 Burdet Ethan HC Valais Chablais.. (105227) 2010 2 6 3 9 4.50 16
17 Donatsch Julian Noam EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2011 5 15 7 22 4.40 10
18 Keller Gian-Marco SCL Young Tigers -.. (104021) 2010 8 28 7 35 4.38 6
19 Zwahlen Esteban CP Fleurier - U13-.. (104062) 2009 16 45 25 70 4.38 14
20 Nappiot Mike HC Saint-Imier - U.. (104099) 2009 3 7 6 13 4.33 2
21 Bühler Marvin EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2009 4 8 9 17 4.25 2
22 Heuberger Liam EHC Kreuzlingen-Ko.. (105285) 2010 9 27 11 38 4.22 6
23 Lonati Simone HC Lugano 2 BIANCO.. (105660) 2011 8 16 17 33 4.12 0
24 Bonvin Samuel HC Valais Chablais.. (105227) 2012 1 3 1 4 4.00 0
25 Borghans Romain Genève-Servette HC.. (105610) 2009 1 3 1 4 4.00 2
26 Coulon Niels Fribourg-Gottéron .. (105196) 2009 1 2 2 4 4.00 2
27 Künzi Julien HC Dragon Thun sch.. (104294) 2011 2 4 4 8 4.00 4
28 Marti Ben EHC Burgdorf - U13.. (105144) 2009 12 39 9 48 4.00 12
29 Muheim Livio Hockey Innerschwyz.. (105683) 2009 2 6 2 8 4.00 2
30 Perlini Ben Leonardo EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2010 1 2 2 4 4.00 2
31 Rausch Joakin HC Luzern - U13-Top (105151) 2009 2 6 2 8 4.00 0
32 Zanoli Marlon HC Valais Chablais.. (105227) 2010 1 4 0 4 4.00 2
33 Zeiter Emanuel EHC Visp Lions - U.. (104150) 2010 8 22 10 32 4.00 0
34 Cuche Nolan CP Fleurier - U13-.. (104062) 2009 7 20 7 27 3.86 6
35 Berger Lukas HC Dragon Thun sch.. (104294) 2011 4 7 8 15 3.75 0
36 Diener Nik EHC Frauenfeld II .. (104218) 2010 4 8 7 15 3.75 0
37 Luck Gian-Marco EHC Kreuzlingen-Ko.. (105285) 2010 13 29 19 48 3.69 8
38 Meier Logan GDT Bellinzona - U.. (105149) 2011 6 11 11 22 3.67 2
39 Kaufmann Tim HC Luzern - U13-Top (105151) 2009 5 14 4 18 3.60 16
40 Shmatok Nazar HC Valais Chablais.. (105227) 2012 14 29 21 50 3.57 2
41 Mischler Nico SC Unterseen-Inter.. (104177) 2009 15 46 7 53 3.53 6
42 Baaij Luca HC Luzern - U13-Top (105151) 2009 2 6 1 7 3.50 2
43 Blapp Corsin EHC Kloten - U13-Top (105636) 2010 6 16 5 21 3.50 2
44 Edini Vassili HC Rivers - U13-Top (105732) 2009 14 34 15 49 3.50 42
45 Egger Donovan Fribourg-Gottéron .. (105196) 2009 2 5 2 7 3.50 16
46 Hirschi Jim HC Dragon Thun sch.. (104294) 2010 12 32 10 42 3.50 8
47 Quirici Aron HC Lugano 2 BIANCO.. (105660) 2009 14 28 21 49 3.50 28
48 Bianchera Nicolo Celestino HC Seetal - U13-Top (105152) 2009 5 11 6 17 3.40 12
49 Salzmann Livio SCL Young Tigers -.. (104021) 2010 5 11 6 17 3.40 0
50 Gramespacher Leonhard EHC Winterthur I -.. (103458) 2009 3 4 6 10 3.33 0
51 Stamatakis Charalampos EHC St. Moritz - U.. (103540) 2009 15 36 13 49 3.27 30
52 Chevaux Johan MCHC-PDS Hockey Cl.. (105597) 2012 4 9 4 13 3.25 0
53 Giacometti Valerio EHC St. Moritz - U.. (103540) 2009 16 36 16 52 3.25 36
54 Jenzer Levin Tim HC Dragon Thun sch.. (104294) 2009 4 7 6 13 3.25 6
55 Saxer Ben EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2010 13 21 21 42 3.23 4
56 Quirici Kevin HC Lugano 2 BIANCO.. (105660) 2009 14 23 22 45 3.21 2
57 Folkson Benjamin Elijah CP Meyrin - U13-Top (104082) 2009 18 43 14 57 3.17 4
58 Urscheler Tim EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2009 6 12 7 19 3.17 4
59 Walser Noé Dornbirner Eishock.. (104966) 2010 9 16 12 28 3.11 18
60 Bernasconi Patrick HCAP Giovani - U13.. (104000) 2010 2 5 1 6 3.00 0
61 Bosanac Petar ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2010 1 1 2 3 3.00 2
62 Bumann Sammy HC Seetal - U13-Top (105152) 2010 13 23 16 39 3.00 2
63 Crameri Livio EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2011 1 2 1 3 3.00 0
64 Faverzani Mirco GDT Bellinzona - U.. (105149) 2009 1 3 0 3 3.00 0
65 Friche Esteban HC Delémont-Vallée.. (105237) 2010 18 36 18 54 3.00 4
66 Fueter Rion ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2011 3 6 3 9 3.00 4
67 Gerber Yannic EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2010 5 10 5 15 3.00 0
68 Käppeli Sebastiano HC Dragon Thun sch.. (104294) 2010 2 5 1 6 3.00 6
69 Lanz Josia Levin HC Huskys Region S.. (104556) 2008 5 13 2 15 3.00 2
70 Marti Philip EHC Burgdorf - U13.. (105144) 2011 1 2 1 3 3.00 0
71 Mäder Dario EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2011 2 2 4 6 3.00 2
72 Nyembe Louarance SCL Young Tigers -.. (104021) 2009 1 3 0 3 3.00 0
73 Raselli Emanuele EHC St. Moritz - U.. (103540) 2009 1 2 1 3 3.00 0
74 Rüegsegger Lionel Fribourg-Gottéron .. (105196) 2009 1 1 2 3 3.00 0
75 Schläfli Luc EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2011 3 5 4 9 3.00 4
76 Schäfer Tim EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2009 4 5 7 12 3.00 0
77 Turnes Nevio EHC Uzwil - U13-Top (103356) 2009 5 10 5 15 3.00 4
78 Viaccoz Noah HC Valais Chablais.. (105227) 2011 1 1 2 3 3.00 0
79 Wagner Leon SC Bern Future sch.. (105007) 2009 1 3 0 3 3.00 0
80 Widmer Niilo Elijah SC Langenthal - U1.. (104892) 2009 1 1 2 3 3.00 0
81 Wäffler Nilas SC Bern Future sch.. (105007) 2011 1 2 1 3 3.00 0
82 Horat Nico HC Seetal - U13-Top (105152) 2010 13 18 20 38 2.92 14
83 Bühler Jan Marcel EHC Basel Nachwuch.. (105148) 2009 10 23 6 29 2.90 2
84 Aktas Davide HCAP Giovani - U13.. (104000) 2010 8 15 8 23 2.88 2
85 Waeber Noah CP Fleurier - U13-.. (104062) 2009 16 25 21 46 2.88 8
86 Seri Livio EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2010 15 21 22 43 2.87 4
87 Cossalter Lucas EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2009 13 23 14 37 2.85 10
88 Girard Noé Les Griffons - U13.. (105556) 2009 12 25 9 34 2.83 14
89 Sollberger Yannik SC Langenthal - U1.. (104892) 2009 6 9 8 17 2.83 12
90 Dellisanti Samdé EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2010 11 23 8 31 2.82 10
91 Vonlanthen Dario EHC St. Moritz - U.. (103540) 2009 11 22 9 31 2.82 0
92 Javier Geoff EHC Bern 96 - U13-.. (103685) 2009 16 34 11 45 2.81 8
93 Lohri Jamiro EHC Dübendorf - U1.. (105284) 2009 5 13 1 14 2.80 2
94 Matthey-Claudet Alexandre EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2010 15 25 17 42 2.80 14
95 Conradin Mauro EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2009 4 8 3 11 2.75 0
96 Ekpendu Davis EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2009 4 7 4 11 2.75 2
97 Jaouadi Rayan HC Sierre - U13-Top (104103) 2009 4 5 6 11 2.75 4
98 Studer Andrin EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2009 16 16 28 44 2.75 2
99 Juillard Robin HC Moutier - U13-Top (105211) 2010 19 33 19 52 2.74 10
100 Müller Jonas EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2010 7 11 8 19 2.71 6
101 Seeholzer Eliano Hockey Innerschwyz.. (105683) 2010 7 15 4 19 2.71 20
102 Vasile Livio EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2010 16 23 20 43 2.69 10
103 Lovecchio Leon HC Lugano 2 BIANCO.. (105660) 2009 12 24 8 32 2.67 20
104 Volken Dean EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2009 14 23 14 37 2.64 2
105 Kleinbrod Maximilian HC Prättigau-Herrs.. (103427) 2009 18 39 8 47 2.61 34
106 Benz Liam EHC Dübendorf - U1.. (105284) 2009 5 8 5 13 2.60 6
107 Karagöz Muratcan HC Sierre - U13-Top (104103) 2009 5 10 3 13 2.60 6
108 Ermacora Elisson LHC Academy I - U1.. (105301) 2011 19 25 24 49 2.58 26
109 Coray Elisha EHC Kloten - U13-Top (105636) 2010 7 13 5 18 2.57 0
110 Petek Baptiste Fribourg-Gottéron .. (105196) 2010 16 24 17 41 2.56 14
111 Tomasek Gabriel EHC Kloten - U13-Top (105636) 2011 9 17 6 23 2.56 16
112 Berthod Dimitri HC Sierre - U13-Top (104103) 2009 11 19 9 28 2.55 18
113 Huguenot Benjamin Les Griffons - U13.. (105556) 2009 13 20 13 33 2.54 8
114 Bollhalder Diemo-Moreno EHC Winterthur I -.. (103458) 2010 12 25 5 30 2.50 6
115 Hodel Janis Hockey Innerschwyz.. (105683) 2009 2 2 3 5 2.50 2
116 Nater Timm EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2010 6 12 3 15 2.50 4
117 Nussbaumer Julian EV Zug I - U13-Top (105150) 2010 2 2 3 5 2.50 0
118 Röthlisberger Mika Brandis Juniors - .. (104951) 2009 6 11 4 15 2.50 6
119 Schenker Tom Hockey Innerschwyz.. (105683) 2009 2 2 3 5 2.50 0
120 Schwarz Lenny EHC Kloten - U13-Top (105636) 2008 10 12 13 25 2.50 6
121 Turunen Daniel LHC Academy I - U1.. (105301) 2009 2 4 1 5 2.50 0
122 Walker Valentin HC Seetal - U13-Top (105152) 2009 2 2 3 5 2.50 0
123 Bon Pio HC Prättigau-Herrs.. (103427) 2010 17 30 12 42 2.47 8
124 Haag Kimi Nelson EHC Kreuzlingen-Ko.. (105285) 2010 13 21 11 32 2.46 10
125 Heiniger Ruben SC Langenthal - U1.. (104892) 2011 7 11 6 17 2.43 4
126 Schwery Jan EHC Visp Lions - U.. (104150) 2009 5 8 4 12 2.40 4
127 Vouillamoz Louis HC Valais Chablais.. (105227) 2009 10 18 6 24 2.40 0
128 Torresani Emil CP Fleurier - U13-.. (104062) 2009 21 24 26 50 2.38 6
129 Amstad Liam EHC Uzwil - U13-Top (103356) 2009 14 22 11 33 2.36 8
130 Andres Philip EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2009 9 9 12 21 2.33 20
131 Brunner Tim EHC Kloten - U13-Top (105636) 2009 12 22 6 28 2.33 2
132 Kristof Tomas SC Bern Future sch.. (105007) 2009 12 21 7 28 2.33 53
133 Lamprecht Curdin EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2011 15 23 12 35 2.33 22
134 Monin Yakov LHC Academy I - U1.. (105301) 2010 3 1 6 7 2.33 0
135 Reichmuth Jari HC Seetal - U13-Top (105152) 2010 12 19 9 28 2.33 16
136 Schneider Noé Matteo SC Lyss - U13-Top (103722) 2009 3 5 2 7 2.33 0
137 Wüst Tom HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2010 12 21 7 28 2.33 6
138 Grillo Tommaso HCB Chiasso - U13-.. (103978) 2009 13 23 7 30 2.31 8
139 Bitz Loïc EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2009 10 8 15 23 2.30 2
140 Bissig Fabio EHC St. Moritz - U.. (103540) 2009 17 24 15 39 2.29 26
141 Meyer Nico Fabian EHC Frauenfeld II .. (104218) 2010 21 26 22 48 2.29 18
142 Urben Kimo Alec SC Lyss - U13-Top (103722) 2010 11 13 12 25 2.27 12
143 Krebs Nathanael EHC Burgdorf - U13.. (105144) 2008 9 13 7 20 2.22 10
144 Kunz Dario SC Lyss - U13-Top (103722) 2009 14 19 12 31 2.21 8
145 Houmard Nathan Esteban HC Neuchâtel Unive.. (104682) 2010 5 5 6 11 2.20 8
146 Keller Ben EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2010 5 8 3 11 2.20 0
147 May Jakob HC Nordwest United.. (105816) 2009 5 8 3 11 2.20 2
148 Schenk Alessandro EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2009 5 6 5 11 2.20 0
149 Pfenninger Luca EHC Kreuzlingen-Ko.. (105285) 2009 17 24 13 37 2.18 10
150 Di Bernardo Francesco EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2009 6 9 4 13 2.17 4
151 Sacchi Enea GDT Bellinzona - U.. (105149) 2010 6 6 7 13 2.17 4
152 Allemann Nevio SC Lyss - U13-Top (103722) 2011 13 15 13 28 2.15 0
153 Meisterhans Nils EHC Frauenfeld - U.. (103391) 2011 13 22 6 28 2.15 4
154 Weissen Livio EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2010 7 11 4 15 2.14 2
155 Rothen Lenny EHC Kloten - U13-Top (105636) 2009 15 19 13 32 2.13 10
156 Juillard Alexane HC Moutier - U13-Top (105211) 2008 17 21 15 36 2.12 4
157 Leoncini Tommaso HC Lugano 2 BIANCO.. (105660) 2009 8 12 5 17 2.12 8
158 Heinz Lasse EHC Chur - U13-Top (104054) 2009 9 16 3 19 2.11 8
159 Kundert Lio EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2010 10 14 7 21 2.10 14
160 Garzarella Alessandro HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2010 13 22 5 27 2.08 38
161 Herren Cyril EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2009 12 11 14 25 2.08 16
162 Bezzola Levin Glarner EC - U13-Top (104980) 2009 15 24 7 31 2.07 10
163 Neuenschwander Noe Brandis Juniors - .. (104951) 2009 14 25 4 29 2.07 6
164 Ding Noah HC Moutier - U13-Top (105211) 2009 19 23 16 39 2.05 8
165 Bosshard Liam EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2012 1 1 1 2 2.00 0
166 Bottoli Diego HCAP Giovani - U13.. (104000) 2009 3 3 3 6 2.00 0
167 Burkart Elias LHC Academy I - U1.. (105301) 2010 3 3 3 6 2.00 0
168 Challande Cyril Fribourg-Gottéron .. (105196) 2010 19 22 16 38 2.00 20
169 Christensen Oscar GCK Lions - U13-Top (105002) 2009 3 5 1 6 2.00 2
170 Cordero Alexey LHC Academy I - U1.. (105301) 2010 2 4 0 4 2.00 2
171 Doumène Yoann Patrice HCC Academy - U13-.. (104320) 2010 1 2 0 2 2.00 0
172 Dürrenmatt Marc GCK Lions - U13-Top (105002) 2009 4 6 2 8 2.00 2
173 Elmer Benno Levi EHC Winterthur I -.. (103458) 2009 1 2 0 2 2.00 0
174 Fehr Dario EHC Kloten - U13-Top (105636) 2010 9 12 6 18 2.00 4
175 Ferro Loris HC Nordwest United.. (105816) 2009 2 3 1 4 2.00 8
176 Gelmi Leandro EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2009 4 4 4 8 2.00 0
177 Graf Lucien LHC Academy I - U1.. (105301) 2011 4 5 3 8 2.00 4
178 Graf Nicola HC Nordwest United.. (105816) 2009 11 14 8 22 2.00 2
179 Grünenfelder Milo Glarner EC - U13-Top (104980) 2009 7 11 3 14 2.00 2
180 Göndör Finley EHC Basel Nachwuch.. (105148) 2009 1 1 1 2 2.00 0
181 Heiderich Leandro EHC Dübendorf - U1.. (105284) 2010 7 10 4 14 2.00 6
182 Hurab Dominik EHC Burgdorf - U13.. (105144) 2009 10 12 8 20 2.00 4
183 Husistein Sandro Andreas Argovia Stars - U1.. (104602) 2009 12 17 7 24 2.00 14
184 Klenner Oliver EHC Uzwil - U13-Top (103356) 2009 5 4 6 10 2.00 4
185 Kost Liam EHC Kreuzlingen-Ko.. (105285) 2010 15 23 7 30 2.00 10
186 Kärcher Noel EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2011 1 2 0 2 2.00 0
187 Lafranchi Davide GDT Bellinzona - U.. (105149) 2009 5 4 6 10 2.00 2
188 Lednicky Tim ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2012 3 4 2 6 2.00 2
189 Leonardi Yanick HCAP Giovani - U13.. (104000) 2010 3 3 3 6 2.00 0
190 Liebi Flynn HC Dragon Thun sch.. (104294) 2010 16 23 9 32 2.00 6
191 Llopis Lopez Miguel MCHC-PDS Hockey Cl.. (105597) 2008 2 2 2 4 2.00 0
192 Magnin Alec Les Griffons - U13.. (105556) 2010 2 1 3 4 2.00 0
193 Modesti Liam EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2009 1 2 0 2 2.00 0
194 Mäder Yanik EHC Wetzikon - U13.. (105402) 2009 4 6 2 8 2.00 0
195 Müller Ennio Lario HC Huskys Region S.. (104556) 2008 3 3 3 6 2.00 2
196 Nrecaj Ethan HCAP Giovani - U13.. (104000) 2009 4 3 5 8 2.00 2
197 Rouget Raphael GSHC Association U.. (105216) 2009 1 2 0 2 2.00 4
198 Shmatok Timur HC Valais Chablais.. (105227) 2009 1 2 0 2 2.00 0
199 Sonderegger Jelena Natanja SC Lyss - U13-Top (103722) 2008 3 6 0 6 2.00 0
200 Stillhart Dario Argovia Stars - U1.. (104602) 2009 8 11 5 16 2.00 2
201 Suira Ryan GDT Bellinzona - U.. (105149) 2010 6 7 5 12 2.00 10
202 Yerly Léon Les Griffons - U13.. (105556) 2010 5 6 4 10 2.00 14
203 Zurbriggen Elia EHC Raron - U13-Top (105716) 2011 1 2 0 2 2.00 0
204 von Aesch Cyril EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2011 16 21 11 32 2.00 2
205 Auderset Elias Fribourg-Gottéron .. (105196) 2010 20 16 23 39 1.95 12
206 Adamkiewicz Martin EHC Kreuzlingen-Ko.. (105285) 2009 15 13 16 29 1.93 6
207 Biner Lionel EHC Visp Lions - U.. (104150) 2010 14 19 8 27 1.93 2
208 Bühlmann Levin EHC Visp Lions - U.. (104150) 2010 14 17 10 27 1.93 10
209 Kunz Robin EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2010 14 14 13 27 1.93 6
210 Monnet Noah HC Valais Chablais.. (105227) 2011 15 16 13 29 1.93 2
211 Rossi Thomas HC Sierre - U13-Top (104103) 2010 12 15 8 23 1.92 2
212 Rüegg Cilian EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2010 13 16 9 25 1.92 6
213 Törmänen Henrik EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2009 12 14 9 23 1.92 10
214 Blattmann Ryan EV Zug I - U13-Top (105150) 2009 10 12 7 19 1.90 18
215 Pini Joel GDT Bellinzona - U.. (105149) 2010 9 12 5 17 1.89 4
216 Uyan Yasin EHC Bern 96 - U13-.. (103685) 2009 16 19 11 30 1.88 16
217 Bertschinger Jan PIKES EHC Oberthur.. (103516) 2010 15 24 4 28 1.87 8
218 Gruber Elio EHC St. Moritz - U.. (103540) 2009 15 13 15 28 1.87 6
219 Gaschen Janis SC Bern Future sch.. (105007) 2010 14 15 11 26 1.86 10
220 Hochreutener Jason EHC Winterthur I -.. (103458) 2010 14 18 8 26 1.86 4
221 Bieri Jim EHC Winterthur I -.. (103458) 2010 13 12 12 24 1.85 8
222 Cattin Soan HC Saint-Imier - U.. (104099) 2009 19 13 22 35 1.84 14
223 von Niederhäusern Nando EHC Frauenfeld II .. (104218) 2010 19 20 15 35 1.84 10
224 Gioiele Lorenzo HC Lugano 2 BIANCO.. (105660) 2009 12 12 10 22 1.83 44
225 Manz Valerio HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2010 11 12 8 20 1.82 6
226 Plank Yannick PIKES EHC Oberthur.. (103516) 2010 16 19 10 29 1.81 22
227 Vioujas Timothé HC Delémont-Vallée.. (105237) 2010 16 18 11 29 1.81 28
228 Bourquard Nathan HC Franches-Montag.. (104068) 2009 20 31 5 36 1.80 34
229 Dubail Noé HC Saint-Imier - U.. (104099) 2009 5 4 5 9 1.80 6
230 Mäder Marvin ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2010 5 3 6 9 1.80 2
231 Marques e Sousa Ryan HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2010 14 17 8 25 1.79 62
232 Remund Levio SC Lyss - U13-Top (103722) 2011 13 14 9 23 1.77 4
233 Schläfli Enea Brandis Juniors - .. (104951) 2009 13 18 5 23 1.77 40
234 Torresani Achil CP Fleurier - U13-.. (104062) 2010 21 18 19 37 1.76 16
235 Berry Lionel HC Prättigau-Herrs.. (103427) 2010 16 19 9 28 1.75 12
236 Florey Alexis HC Sierre - U13-Top (104103) 2010 4 5 2 7 1.75 16
237 Francioli Nevio GCK Lions - U13-Top (105002) 2010 4 5 2 7 1.75 0
238 Held Nelson EHC Raron - U13-Top (105716) 2010 4 5 2 7 1.75 0
239 Hosennen Samuel EHC Visp Lions - U.. (104150) 2009 8 9 5 14 1.75 14
240 Lüthi Yanis Les Griffons - U13.. (105556) 2010 12 12 9 21 1.75 6
241 Roffler Diego HC Prättigau-Herrs.. (103427) 2009 16 18 10 28 1.75 4
242 Vaucher Matt CP Fleurier - U13-.. (104062) 2011 19 13 20 33 1.74 4
243 Ammann Jan EHC Uzwil - U13-Top (103356) 2011 15 18 8 26 1.73 4
244 Diep van Vang Alexi EHC Biel-Bienne Sp.. (105720) 2010 11 9 10 19 1.73 2
245 Giannetta Antonio HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2010 11 11 8 19 1.73 6
246 Künzli Maurin Argovia Stars - U1.. (104602) 2009 11 9 10 19 1.73 14
247 Lavizzari Enea HC Rivers - U13-Top (105732) 2009 11 10 9 19 1.73 12
248 Rattaz Théo Fribourg-Gottéron .. (105196) 2010 18 12 19 31 1.72 32
249 Brägger Vivian EHC Basel Nachwuch.. (105148) 2010 10 5 12 17 1.70 36
250 Fiore Maxim EHC Uzwil - U13-Top (103356) 2010 13 16 6 22 1.69 4
251 Zimmerli Timon Christoph Peter EHC Bern 96 - U13-.. (103685) 2009 13 15 7 22 1.69 4
252 Jaggi Leandre Fribourg-Gottéron .. (105196) 2010 19 18 14 32 1.68 4
253 Antonietti Julian HC Lugano 2 BIANCO.. (105660) 2009 9 6 9 15 1.67 2
254 De Luca Nicolo HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2011 12 13 7 20 1.67 0
255 Greif Kimon HC Nordwest United.. (105816) 2009 3 2 3 5 1.67 0
256 Jeanneret Fynn François HC Dragon Thun sch.. (104294) 2009 9 6 9 15 1.67 2
257 Keel Nils ZSC Lions Blau - U.. (103422) 2011 3 3 2 5 1.67 2
258 Lang Loris SC Langenthal - U1.. (104892) 2008 6 9 1 10 1.67 10
259 Medved Arthur CP Meyrin - U13-Top (104082) 2011 21 20 15 35 1.67 58
260 Stern Nils EHC Basel Nachwuch.. (105148) 2010 12 10 10 20 1.67 12
261 Würth Alex Fribourg-Gottéron .. (105196) 2011 9 11 4 15 1.67 0
262 Lehmann Samuel CP Fleurier - U13-.. (104062) 2009 20 17 16 33 1.65 35
263 Blatter Kimi HC Wisle - U13-Top (105385) 2010 14 15 8 23 1.64 16
264 Kunz Noah EHC Illnau-Effreti.. (103431) 2010 14 12 11 23 1.64 8
265 Rinderer Simon Glarner EC - U13-Top (104980) 2009 11 13 5 18 1.64 4
266 Camci Sinan EV Zug I - U13-Top (105150) 2010 8 7 6 13 1.62 8
267 Nanchen Baptiste HC Valais Chablais.. (105227) 2010 13 6 15 21 1.62 0
268 Caluori Enzo EHC Chur - U13-Top (104054) 2011 5 5 3 8 1.60 4
269 Gmür Levin HC Luzern - U13-Top (105151) 2010 10 12 4 16 1.60 0
270 Hönicke Colin EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2010 5 5 3 8 1.60 6
271 Poletti Siro HCAP Giovani - U13.. (104000) 2009 5 8 0 8 1.60 14
272 Aeby Nico Fribourg-Gottéron .. (105196) 2011 12 8 11 19 1.58 0
273 Spillmann Jon GCK Lions - U13-Top (105002) 2010 12 17 2 19 1.58 2
274 Brandenberger Kimo EHC Kloten - U13-Top (105636) 2009 7 5 6 11 1.57 8
275 Davidsson Oliver HC Valais Chablais.. (105227) 2011 14 13 9 22 1.57 8
276 Toft Linus GCK Lions - U13-Top (105002) 2010 7 9 2 11 1.57 0
277 Beauge Juri EHC Visp Lions - U.. (104150) 2009 9 7 7 14 1.56 0
278 Kranz Ruben Dornbirner Eishock.. (104966) 2010 16 20 5 25 1.56 28
279 Von Allmen Ilan CP Fleurier - U13-.. (104062) 2010 16 13 12 25 1.56 22
280 Liver Leon-Jamiro EHC Kloten - U13-Top (105636) 2010 13 9 11 20 1.54 6
281 Milone Mattia HC Lugano 1 NERO -.. (104005) 2011 13 8 12 20 1.54 2
282 Golomysov Maxim EHC Winterthur I -.. (103458) 2009 17 18 8 26 1.53 2
283 Baumann Levi EHC Kloten - U13-Top (105636) 2009 14 11 10 21 1.50 2
284 Bürgler Jonas Hockey Innerschwyz.. (105683) 2009 2 2 1 3 1.50 2
285 Dennaoui Naïm LHC Academy I - U1.. (105301) 2009 2 2 1 3 1.50 2
286 Di Girolamo Alexander Hockey Innerschwyz.. (105683) 2010 6 6 3 9 1.50 0
287 Di Girolamo Markus Hockey Innerschwyz.. (105683) 2012 4 5 1 6 1.50 0
288 Dätwyler Dean SC Langenthal - U1.. (104892) 2009 8 5 7 12 1.50 0
289 Gabus Eliott LHC Academy I - U1.. (105301) 2009 4 2 4 6 1.50 0
290 Gehri Ilja Gion SC Lyss - U13-Top (103722) 2009 6 4 5 9 1.50 0
291 Gerber Nico SC Lyss - U13-Top (103722) 2009 14 9 12 21 1.50 14
292 Graf Philipp Argovia Stars - U1.. (104602) 2010 10 11 4 15 1.50 0
293 Guatieri Samuele GDT Bellinzona - U.. (105149) 2009 6 6 3 9 1.50 4
294 Inderbitzin Vinzent GCK Lions - U13-Top (105002) 2011 2 0 3 3 1.50 0
295 Isenschmid Ilya SC Langenthal - U1.. (104892) 2011 10 7 8 15 1.50 2
296 Jossevel Manon Les Griffons - U13.. (105556) 2009 2 2 1 3 1.50 0
297 Klasen Lincoln HC Lugano 2 BIANCO.. (105660) 2010 12 9 9 18 1.50 4
298 Kohler Kian EV Dielsdorf-Niede.. (103448) 2011 2 1 2 3 1.50 0
299 Kreuter Josh Samuel SC Lyss - U13-Top (103722) 2010 12 9 9 18 1.50 6
300 Machacka Jimmy Les Griffons - U13.. (105556) 2010 4 6 0 6 1.50 0
