Age Group Analysis Report

Performance by Birth Year

goals_sum goals_mean Points_sum Points_mean matches_mean penalties_mean
birthYear
2011 75 2.42 158 5.10 7.13 2.71
2010 937 3.55 1735 6.57 12.42 5.59
2009 3229 6.42 5628 11.19 15.42 11.54
2008 111 3.26 189 5.56 12.82 6.88

Top Performers by Birth Year

Birth Year 2011

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Lonati Simone HC Lugano - U13-Elit (103645) 1 0 2 2 0.00 2.00
2 Donatsch Julian Noam EHC Biel-Bienne Sp.. (103616) 21 19 22 41 0.90 1.95
3 Tomasek Gabriel EHC Kloten - U13-E.. (103413) 10 5 6 11 0.50 1.10
4 Mosimann Maela SCL Young Tigers -.. (103647) 1 0 1 1 0.00 1.00
5 Riesen Levin HC Davos - U13-Elit (103652) 18 5 13 18 0.28 1.00
6 Körbler Mika HC Davos - U13-Elit (103652) 16 7 9 16 0.44 1.00
7 Huber Marvin EV Zug - U13-Elit (105143) 17 12 4 16 0.71 0.94
8 Künzi Julien HC Dragon Thun - U.. (104293) 21 8 7 15 0.38 0.71
9 Berger Lukas HC Dragon Thun - U.. (104293) 18 6 6 12 0.33 0.67
10 Meier Logan GDT Bellinzona - U.. (103877) 21 6 5 11 0.29 0.52
11 Spahr Emanuele EV Zug - U13-Elit (105143) 2 1 0 1 0.50 0.50
12 Gasser Joel Hockey Innerschwyz.. (105533) 3 0 1 1 0.00 0.33
13 Avanthay Samuel HC Monthey-PDS - U.. (105727) 9 2 1 3 0.22 0.33
14 Schorderet Solal HC Yverdon les Bai.. (104164) 4 1 0 1 0.25 0.25
15 Graf Lucien LHC Academy - U13-.. (104151) 20 1 4 5 0.05 0.25
16 Bertholet Kilian HC Monthey-PDS - U.. (105727) 4 1 0 1 0.25 0.25
17 Reymond Ethan HC Neuchâtel Unive.. (104680) 5 0 1 1 0.00 0.20
18 Medved Arthur HC Monthey-PDS - U.. (105727) 10 1 1 2 0.10 0.20
19 Jeanneret Aidan HC Yverdon les Bai.. (104164) 3 0 0 0 0.00 0.00
20 Thürler Soren HC Yverdon les Bai.. (104164) 3 0 0 0 0.00 0.00
21 Gingin Thibaut HC Yverdon les Bai.. (104164) 3 0 0 0 0.00 0.00
22 Widmer Quirin SC Langenthal - U1.. (103967) 1 0 0 0 0.00 0.00
23 Jutzi Lars HC Yverdon les Bai.. (104164) 1 0 0 0 0.00 0.00
24 Kistler Loan SC Bern Future - U.. (104009) 1 0 0 0 0.00 0.00
25 Serena Joshua Hockey Innerschwyz.. (105533) 1 0 0 0 0.00 0.00
26 Lanz Jamie SC Langenthal - U1.. (103967) 1 0 0 0 0.00 0.00
27 Isenschmid Ilya SC Langenthal - U1.. (103967) 1 0 0 0 0.00 0.00
28 Ermacora Elisson LHC Academy - U13-.. (104151) 1 0 0 0 0.00 0.00
29 Meier Corsin HC Davos - U13-Elit (103652) 2 0 0 0 0.00 0.00
30 Kaser Ben SC Langenthal - U1.. (103967) 1 0 0 0 0.00 0.00
31 Inderbitzin Vinzent GCK Lions - U13-Elit (103511) 1 0 0 0 0.00 0.00

Birth Year 2010

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Stalder Sven ZSC Lions - U13-Elit (103343) 18 30 25 55 1.67 3.06
2 Schmutz Nick Thomas Fribourg-Gottéron .. (104155) 1 1 2 3 1.00 3.00
3 Dedial Lionel EHC Urdorf - U13-E.. (103660) 20 31 13 44 1.55 2.20
4 Lednicky Tobias ZSC Lions - U13-Elit (103343) 18 24 15 39 1.33 2.17
5 Lötscher Fynn Levin Fribourg-Gottéron .. (104155) 1 1 1 2 1.00 2.00
6 Estermann Jakob SC Rapperswil-Jona.. (103445) 21 29 13 42 1.38 2.00
7 Orlandi Aeneas ZSC Lions - U13-Elit (103343) 19 24 13 37 1.26 1.95
8 Häberlin Lukas ZSC Lions - U13-Elit (103343) 15 9 19 28 0.60 1.87
9 Burdet Ethan HC Valais Chablais.. (104259) 19 29 5 34 1.53 1.79
10 Vontobel Caspar-Roman SC Bern Future - U.. (104009) 21 17 20 37 0.81 1.76
11 Challande Cyril Fribourg-Gottéron .. (104155) 3 3 2 5 1.00 1.67
12 Cramatte Owen HC Ajoie - U13-Elit (103625) 22 25 9 34 1.14 1.55
13 Naidu Ryan ZSC Lions - U13-Elit (103343) 2 1 2 3 0.50 1.50
14 Dellisanti Samdé EHC Wetzikon - U13.. (104277) 2 2 1 3 1.00 1.50
15 Keller Gian-Marco SCL Young Tigers -.. (103647) 17 13 11 24 0.76 1.41
16 Frieboes Jonah SC Bern Future - U.. (104009) 22 17 14 31 0.77 1.41
17 Jungkind Thibaut HC Davos - U13-Elit (103652) 20 19 9 28 0.95 1.40
18 Keller Ben EHC Bülach - U13-E.. (105671) 21 18 10 28 0.86 1.33
19 Hönicke Colin EHC Bülach - U13-E.. (105671) 15 13 7 20 0.87 1.33
20 Käppeli Sebastiano HC Dragon Thun - U.. (104293) 17 11 11 22 0.65 1.29
21 Hochreutener Jason EHC Winterthur - U.. (103430) 11 8 6 14 0.73 1.27
22 Gerber Yannic EHC Bülach - U13-E.. (105671) 20 15 10 25 0.75 1.25
23 Mächler Timo SC Rapperswil-Jona.. (103445) 16 13 6 19 0.81 1.19
24 Zanoli Marlon HC Valais Chablais.. (104259) 22 11 15 26 0.50 1.18
25 Walser Noé HC Davos - U13-Elit (103652) 18 12 9 21 0.67 1.17
26 Monson Fabio ZSC Lions - U13-Elit (103343) 19 7 15 22 0.37 1.16
27 Fischer Levi EHC Urdorf - U13-E.. (103660) 19 13 9 22 0.68 1.16
28 Leuenberger Maurin SC Bern Future - U.. (104009) 19 11 11 22 0.58 1.16
29 Hirschi Jim HC Dragon Thun - U.. (104293) 8 4 5 9 0.50 1.12
30 Fehr Dario EHC Kloten - U13-E.. (103413) 9 6 4 10 0.67 1.11
31 Heuberger Liam HCT Young Lions - .. (104843) 18 14 6 20 0.78 1.11
32 Freciu Matei-Eric HC Ajoie - U13-Elit (103625) 15 14 2 16 0.93 1.07
33 Bollhalder Diemo-Moreno EHC Winterthur - U.. (103430) 10 3 7 10 0.30 1.00
34 Bieri Fabian SCL Young Tigers -.. (103647) 2 0 2 2 0.00 1.00
35 Frei Jakob EHC Kloten - U13-E.. (103413) 13 9 4 13 0.69 1.00
36 Catton Martin GSHC Association -.. (104157) 3 3 0 3 1.00 1.00
37 Bosanac Petar ZSC Lions - U13-Elit (103343) 21 14 7 21 0.67 1.00
38 Bumann Sammy HC Seetal - U13-Elit (104284) 22 12 10 22 0.55 1.00
39 Dubé Sky Fribourg-Gottéron .. (104155) 12 7 5 12 0.58 1.00
40 Cordero Alexey LHC Academy - U13-.. (104151) 21 14 6 20 0.67 0.95
41 Seeholzer Eliano Hockey Innerschwyz.. (105533) 22 14 7 21 0.64 0.95
42 Streit Lauri SC Bern Future - U.. (104009) 21 9 11 20 0.43 0.95
43 Wittwer Denis SCL Young Tigers -.. (103647) 18 7 10 17 0.39 0.94
44 Weissen Livio EHC Bülach - U13-E.. (105671) 15 12 2 14 0.80 0.93
45 Francioli Nevio GCK Lions - U13-Elit (103511) 20 9 9 18 0.45 0.90
46 Bernasconi Patrick HCAP Giovani - U13.. (104771) 21 13 5 18 0.62 0.86
47 Garzarella Alessandro HC Lugano - U13-Elit (103645) 13 6 5 11 0.46 0.85
48 Doumène Yoann Patrice HC Neuchâtel Unive.. (104680) 22 11 7 18 0.50 0.82
49 Rizzello Diego SC Rapperswil-Jona.. (103445) 20 8 8 16 0.40 0.80
50 Casutt Nevio HC Davos - U13-Elit (103652) 5 3 1 4 0.60 0.80

Birth Year 2009

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Neuenschwander Jonah EHC Biel-Bienne Sp.. (103616) 16 66 22 88 4.12 5.50
2 Domenichelli Alessandro HC Lugano - U13-Elit (103645) 19 43 23 66 2.26 3.47
3 Vaucher Liam ZSC Lions - U13-Elit (103343) 18 34 20 54 1.89 3.00
4 Blatter Noah EHC Biel-Bienne Sp.. (103616) 21 41 18 59 1.95 2.81
5 Weber Sebastian GCK Lions - U13-Elit (103511) 9 14 11 25 1.56 2.78
6 Leone Massimo GCK Lions - U13-Elit (103511) 19 34 17 51 1.79 2.68
7 Baaij Luca HC Luzern Selectio.. (105784) 20 37 16 53 1.85 2.65
8 Krebs Levi EHC Biel-Bienne Sp.. (103616) 21 34 19 53 1.62 2.52
9 Sieber Nico HC Davos - U13-Elit (103652) 20 21 28 49 1.05 2.45
10 Kaufmann Nicolas HC Seetal - U13-Elit (104284) 21 29 22 51 1.38 2.43
11 Trüssel Tim SC Bern Future - U.. (104009) 17 26 15 41 1.53 2.41
12 Wymann Louis HC Yverdon les Bai.. (104164) 18 28 15 43 1.56 2.39
13 Schnüriger Jannis EHC Dübendorf - U1.. (103510) 16 26 12 38 1.62 2.38
14 Lenseele Esteban LHC Academy - U13-.. (104151) 20 34 13 47 1.70 2.35
15 Bosshard Noel EHC Winterthur - U.. (103430) 18 29 13 42 1.61 2.33
16 Lehmann Nick HC Seetal - U13-Elit (104284) 22 21 30 51 0.95 2.32
17 Gay Mattéo HC Monthey-PDS - U.. (105727) 17 31 7 38 1.82 2.24
18 Ammann Neel EHC Kloten - U13-E.. (103413) 21 33 14 47 1.57 2.24
19 Hiltebrand Colin EHC Wetzikon - U13.. (104277) 20 39 4 43 1.95 2.15
20 Gianola Nilo HC Davos - U13-Elit (103652) 20 27 16 43 1.35 2.15
21 Türler Louis LHC Academy - U13-.. (104151) 21 24 21 45 1.14 2.14
22 Flückiger Malik EHC Winterthur - U.. (103430) 21 36 9 45 1.71 2.14
23 Wattenhofer Cedrick EHC Kloten - U13-E.. (103413) 20 28 14 42 1.40 2.10
24 Keller Diogo SC Bern Future - U.. (104009) 18 23 14 37 1.28 2.06
25 Rausch Joakin HC Luzern Selectio.. (105784) 21 31 12 43 1.48 2.05
26 Sulmoni Thierry HC Lugano - U13-Elit (103645) 22 21 24 45 0.95 2.05
27 Glausen Jamie Sean HC Dragon Thun - U.. (104293) 1 2 0 2 2.00 2.00
28 Berner Kimi HC Lugano - U13-Elit (103645) 1 2 0 2 2.00 2.00
29 Poffet Marc Michel Fribourg-Gottéron .. (104155) 20 27 13 40 1.35 2.00
30 Finger Jayson SC Bern Future - U.. (104009) 20 17 22 39 0.85 1.95
31 Neff Sam EHC Winterthur - U.. (103430) 22 19 24 43 0.86 1.95
32 Walker Valentin HC Seetal - U13-Elit (104284) 21 26 15 41 1.24 1.95
33 Nimijean William EHC Basel Nachwuch.. (105192) 22 30 13 43 1.36 1.95
34 Ulrich Leo GCK Lions - U13-Elit (103511) 18 22 13 35 1.22 1.94
35 Hedlund Ludvig SC Rapperswil-Jona.. (103445) 21 27 13 40 1.29 1.90
36 Ferrari Sevan HC Ajoie - U13-Elit (103625) 19 28 8 36 1.47 1.89
37 Krähenbühl Gian Levi EHC Dübendorf - U1.. (103510) 16 19 11 30 1.19 1.88
38 Meichtry Lyan EHC Dübendorf - U1.. (103510) 17 14 18 32 0.82 1.88
39 Thürler Nolan Fribourg-Gottéron .. (104155) 15 18 10 28 1.20 1.87
40 Della Valentina Leon EHC Basel Nachwuch.. (105192) 21 24 15 39 1.14 1.86
41 Lüthi Noah HC Dragon Thun - U.. (104293) 21 26 13 39 1.24 1.86
42 Flückiger Joël SC Langenthal - U1.. (103967) 20 26 11 37 1.30 1.85
43 Brügger Tiago Fribourg-Gottéron .. (104155) 15 13 14 27 0.87 1.80
44 Lanz Moritz GCK Lions - U13-Elit (103511) 18 9 23 32 0.50 1.78
45 Wagner Leon SC Bern Future - U.. (104009) 21 23 14 37 1.10 1.76
46 Binder Fabrice EHC Biel-Bienne Sp.. (103616) 20 14 21 35 0.70 1.75
47 Borghans Romain GSHC Association -.. (104157) 14 11 13 24 0.79 1.71
48 Gonzalez Eloy GSHC Association -.. (104157) 10 6 11 17 0.60 1.70
49 Dibbern Lasse SC Bern Future - U.. (104009) 22 20 17 37 0.91 1.68
50 Rötheli Noël EHC Olten Prospect.. (103580) 22 30 7 37 1.36 1.68

Birth Year 2008

# Player team matches goals assists Points goals_per_game points_per_game ↓
1 Kammermann Luca EHC Urdorf - U13-E.. (103660) 19 25 4 29 1.32 1.53
2 Loutan Mathys HC Monthey-PDS - U.. (105727) 16 14 5 19 0.88 1.19
3 Estermann Hannah SC Rapperswil-Jona.. (103445) 19 12 9 21 0.63 1.11
4 Ankli Livio EV Zug - U13-Elit (105143) 16 9 6 15 0.56 0.94
5 Mangold Jonas Fribourg-Gottéron .. (104155) 21 10 8 18 0.48 0.86
6 Schwarz Lenny EHC Kloten - U13-E.. (103413) 6 2 3 5 0.33 0.83
7 Gerber Tobias SC Langenthal - U1.. (103967) 21 6 9 15 0.29 0.71
8 Yankam Ricardo EHC Olten Prospect.. (103580) 20 7 5 12 0.35 0.60
9 Esborrat Kyle HC Monthey-PDS - U.. (105727) 2 1 0 1 0.50 0.50
10 Bernath Maël EHC Bülach - U13-E.. (105671) 18 5 4 9 0.28 0.50
11 Bleeke Fiona HC Lugano - U13-Elit (103645) 18 3 6 9 0.17 0.50
12 Mathieu Simon HC Sierre - U13-Elit (104102) 17 4 3 7 0.24 0.41
13 Cimino Aurel EHC Olten Prospect.. (103580) 8 1 2 3 0.12 0.38
14 Zanetti Axel HCAP Giovani - U13.. (104771) 21 5 2 7 0.24 0.33
15 Roselli Elia GDT Bellinzona - U.. (103877) 4 0 1 1 0.00 0.25
16 Lang Loris SC Langenthal - U1.. (103967) 15 2 1 3 0.13 0.20
17 Giordano Jade HC Ajoie - U13-Elit (103625) 21 2 2 4 0.10 0.19
18 Birnstiel Luana HC Luzern Selectio.. (105784) 20 2 1 3 0.10 0.15
19 Blanc Thomas Les Griffons - U13.. (105555) 20 0 3 3 0.00 0.15
20 Messikommer Sarina EHC Wetzikon - U13.. (104277) 14 0 2 2 0.00 0.14
21 Himmelberger Emilie HC Yverdon les Bai.. (104164) 18 1 1 2 0.06 0.11
22 Ambauen Simone Hockey Innerschwyz.. (105533) 18 0 1 1 0.00 0.06
23 Russi Kelly HC Neuchâtel Unive.. (104680) 1 0 0 0 0.00 0.00
24 Bleiker Céline SC Rapperswil-Jona.. (103445) 8 0 0 0 0.00 0.00
25 Brunetti Danilo HC Monthey-PDS - U.. (105727) 1 0 0 0 0.00 0.00
26 Diezi Selina EHC Wetzikon - U13.. (104277) 11 0 0 0 0.00 0.00
27 Giroud Nathan HC Monthey-PDS - U.. (105727) 1 0 0 0 0.00 0.00
28 Avanthay Rémy HC Monthey-PDS - U.. (105727) 1 0 0 0 0.00 0.00
29 Rutishauser Nils HC Davos - U13-Elit (103652) 18 0 0 0 0.00 0.00
30 Llopis Lopez Miguel HC Monthey-PDS - U.. (105727) 3 0 0 0 0.00 0.00
31 Dupieux Mats HC Monthey-PDS - U.. (105727) 2 0 0 0 0.00 0.00
32 Ghisla Gabriel HCAP Giovani - U13.. (104771) 17 0 0 0 0.00 0.00
33 Zimmerli Léonie HC Valais Chablais.. (104259) 1 0 0 0 0.00 0.00
34 Camenzind Valentina Hockey Innerschwyz.. (105533) 20 0 0 0 0.00 0.00